SAR to INR converter
Convert Saudi riyal (SAR) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
SAR to INR detailsReference history
SAR / INR. Only matching observation dates are compared.
SAR to INR examples
Saudi riyal (SAR) to Indian Rupee (INR).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to SAR| SAR | INR |
|---|---|
| 10 | 254.750962 |
| 100 | 2,547.509617 |
| 1,000 | 25,475.09617 |
History by date
83 observations: 2026-05-11 to 2026-08-03.
| Date | 1 SAR in INR | 1 INR in SAR | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25.47509617 | 0.03925402 | +0.00170053vs 2026-08-02 | +0.0067% | |
| 25.47339564 | 0.03925664 | +0.01221081vs 2026-08-01 | +0.048% | |
| 25.46118483 | 0.03927547 | -0.12659392vs 2026-07-31 | -0.4947% | |
| 25.58777876 | 0.03908116 | +0.10301723vs 2026-07-30 | +0.4042% | |
| 25.48476153 | 0.03923914 | +0.00684621vs 2026-07-29 | +0.0269% | |
| 25.47791532 | 0.03924968 | -0.09592247vs 2026-07-28 | -0.3751% | |
| 25.57383779 | 0.03910246 | -0.04784959vs 2026-07-27 | -0.1868% | |
| 25.62168738 | 0.03902944 | -0.04940446vs 2026-07-26 | -0.1925% | |
| 25.67109184 | 0.03895432 | +0.04828525vs 2026-07-25 | +0.1884% | |
| 25.62280659 | 0.03902773 | -0.20283549vs 2026-07-24 | -0.7854% | |
| 25.82564208 | 0.03872121 | +0.16691434vs 2026-07-23 | +0.6505% | |
| 25.65872774 | 0.03897309 | +0.00694924vs 2026-07-22 | +0.0271% | |
| 25.65177849 | 0.03898365 | -0.03354958vs 2026-07-21 | -0.1306% | |
| 25.68532808 | 0.03893273 | -0.03622379vs 2026-07-20 | -0.1408% | |
| 25.72155187 | 0.0388779 | +0.08701175vs 2026-07-18 | +0.3394% | |
| 25.63454012 | 0.03900987 | -0.11470239vs 2026-07-17 | -0.4455% | |
| 25.74924251 | 0.03883609 | +0.12101424vs 2026-07-16 | +0.4722% | |
| 25.62822826 | 0.03901947 | +0.06063857vs 2026-07-15 | +0.2372% | |
| 25.56758969 | 0.03911202 | +0.0759923vs 2026-07-14 | +0.2981% | |
| 25.49159739 | 0.03922861 | +0.09789199vs 2026-07-13 | +0.3855% | |
| 25.39370539 | 0.03937984 | -0.00985151vs 2026-07-12 | -0.0388% | |
| 25.40355691 | 0.03936457 | -0.00460492vs 2026-07-11 | -0.0181% | |
| 25.40816183 | 0.03935743 | -0.01467666vs 2026-07-10 | -0.0577% | |
| 25.42283849 | 0.03933471 | +0.22008344vs 2026-07-09 | +0.8733% | |
| 25.20275505 | 0.0396782 | -0.07358399vs 2026-07-08 | -0.2911% | |
| 25.27633904 | 0.03956269 | -0.09173998vs 2026-07-07 | -0.3616% | |
| 25.36807902 | 0.03941962 | +0.01631105vs 2026-07-06 | +0.0643% | |
| 25.35176797 | 0.03944498 | -0.05004919vs 2026-07-05 | -0.197% | |
| 25.40181716 | 0.03936726 | +0.02725627vs 2026-07-04 | +0.1074% | |
| 25.3745609 | 0.03940955 | +0.03387905vs 2026-07-03 | +0.1337% | |
| 25.34068185 | 0.03946224 | -0.02559038vs 2026-07-02 | -0.1009% | |
| 25.36627223 | 0.03942243 | +0.16436298vs 2026-07-01 | +0.6522% | |
| 25.20190924 | 0.03967953 | +0.06003981vs 2026-06-30 | +0.2388% | |
| 25.14186943 | 0.03977429 | -0.03116062vs 2026-06-29 | -0.1238% | |
| 25.17303005 | 0.03972505 | 0vs 2026-06-28 | 0% | |
| 25.17303005 | 0.03972505 | -0.00520212vs 2026-06-27 | -0.0207% | |
| 25.17823217 | 0.03971685 | -0.01888108vs 2026-06-26 | -0.0749% | |
| 25.19711325 | 0.03968709 | +0.10579241vs 2026-06-25 | +0.4216% | |
| 25.09132084 | 0.03985442 | -0.13884502vs 2026-06-24 | -0.5503% | |
| 25.23016586 | 0.03963509 | +0.03184533vs 2026-06-23 | +0.1264% | |
| 25.19832052 | 0.03968518 | -0.37639756vs 2026-06-22 | -1.4718% | |
| 25.57471809 | 0.03910112 | 0vs 2026-06-21 | 0% | |
| 25.57471809 | 0.03910112 | +0.3481205vs 2026-06-20 | +1.38% | |
| 25.22659759 | 0.0396407 | +0.10702251vs 2026-06-19 | +0.4261% | |
| 25.11957508 | 0.03980959 | -0.01370646vs 2026-06-18 | -0.0545% | |
| 25.13328154 | 0.03978788 | -0.04941132vs 2026-06-17 | -0.1962% | |
| 25.18269287 | 0.03970981 | -0.02538528vs 2026-06-16 | -0.1007% | |
| 25.20807815 | 0.03966982 | -0.17378822vs 2026-06-15 | -0.6847% | |
| 25.38186638 | 0.03939821 | 0vs 2026-06-14 | 0% | |
| 25.38186638 | 0.03939821 | +0.06226243vs 2026-06-13 | +0.2459% | |
| 25.31960394 | 0.03949509 | -0.09275364vs 2026-06-12 | -0.365% | |
| 25.41235758 | 0.03935093 | +0.02880299vs 2026-06-11 | +0.1135% | |
| 25.38355459 | 0.03939559 | -0.03035731vs 2026-06-10 | -0.1195% | |
| 25.4139119 | 0.03934853 | -0.05121263vs 2026-06-09 | -0.2011% | |
| 25.46512453 | 0.03926939 | +0.08902853vs 2026-06-08 | +0.3508% | |
| 25.376096 | 0.03940716 | 0vs 2026-06-07 | 0% | |
| 25.376096 | 0.03940716 | -0.11003362vs 2026-06-05 | -0.4317% | |
| 25.48612962 | 0.03923703 | -0.02355081vs 2026-06-04 | -0.0923% | |
| 25.50968043 | 0.0392008 | +0.13242983vs 2026-06-03 | +0.5218% | |
| 25.37725061 | 0.03940537 | +0.03187969vs 2026-06-02 | +0.1258% | |
| 25.34537091 | 0.03945494 | +0.14471105vs 2026-06-01 | +0.5742% | |
| 25.20065986 | 0.0396815 | 0vs 2026-05-31 | 0% | |
| 25.20065986 | 0.0396815 | -0.04776921vs 2026-05-30 | -0.1892% | |
| 25.24842907 | 0.03960642 | -0.36576832vs 2026-05-29 | -1.428% | |
| 25.61419739 | 0.03904085 | +0.01288096vs 2026-05-28 | +0.0503% | |
| 25.60131643 | 0.03906049 | +0.0029585vs 2026-05-27 | +0.0116% | |
| 25.59835793 | 0.03906501 | +0.14178498vs 2026-05-26 | +0.557% | |
| 25.45657295 | 0.03928259 | -0.06450704vs 2026-05-25 | -0.2528% | |
| 25.52107999 | 0.03918329 | 0vs 2026-05-24 | 0% | |
| 25.52107999 | 0.03918329 | +0.06093747vs 2026-05-23 | +0.2393% | |
| 25.46014252 | 0.03927708 | -0.12967864vs 2026-05-22 | -0.5068% | |
| 25.58982117 | 0.03907804 | -0.15551469vs 2026-05-21 | -0.604% | |
| 25.74533585 | 0.03884199 | -0.02028591vs 2026-05-20 | -0.0787% | |
| 25.76562177 | 0.03881141 | +0.10796049vs 2026-05-19 | +0.4208% | |
| 25.65766128 | 0.03897471 | +0.31173385vs 2026-05-18 | +1.2299% | |
| 25.34592742 | 0.03945407 | 0vs 2026-05-17 | 0% | |
| 25.34592742 | 0.03945407 | -0.11168647vs 2026-05-16 | -0.4387% | |
| 25.45761389 | 0.03928098 | +0.00530409vs 2026-05-15 | +0.0208% | |
| 25.4523098 | 0.03928917 | -0.04877129vs 2026-05-14 | -0.1913% | |
| 25.50108109 | 0.03921402 | +0.01253353vs 2026-05-13 | +0.0492% | |
| 25.48854756 | 0.03923331 | +0.08224287vs 2026-05-12 | +0.3237% | |
| 25.40630468 | 0.03936031 | +0.34304687vs 2026-05-11 | +1.3687% | |
| 25.06325782 | 0.03989904 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source