USD to PHP converter
Convert United States Dollar (USD) to Philippine peso (PHP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to PHP detailsReference history
USD / PHP. Only matching observation dates are compared.
USD to PHP examples
United States Dollar (USD) to Philippine peso (PHP).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
PHP to USD| USD | PHP |
|---|---|
| 10 | 630.00498 |
| 100 | 6,300.0498 |
| 1,000 | 63,000.498 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in PHP | 1 PHP in USD | Change (PHP) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 63.000498 | 0.01587289 | +0.0145vs 2026-10-18 | +0.023% | |
| 62.985998 | 0.01587654 | -0.008994vs 2026-10-17 | -0.0143% | |
| 62.994992 | 0.01587428 | -0.081503vs 2026-10-16 | -0.1292% | |
| 63.076495 | 0.01585377 | +0.012997vs 2026-10-15 | +0.0206% | |
| 63.063498 | 0.01585703 | +0.115501vs 2026-10-14 | +0.1835% | |
| 62.947997 | 0.01588613 | +0.168502vs 2026-10-13 | +0.2684% | |
| 62.779495 | 0.01592877 | +0.005997vs 2026-10-12 | +0.0096% | |
| 62.773498 | 0.01593029 | +0.028503vs 2026-10-11 | +0.0454% | |
| 62.744995 | 0.01593753 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 62.744995 | 0.01593753 | -0.074009vs 2026-10-09 | -0.1178% | |
| 62.819004 | 0.01591875 | -0.160502vs 2026-10-08 | -0.2548% | |
| 62.979506 | 0.01587818 | +0.283499vs 2026-10-07 | +0.4522% | |
| 62.696007 | 0.01594998 | -0.043498vs 2026-10-06 | -0.0693% | |
| 62.739505 | 0.01593892 | +0.040504vs 2026-10-05 | +0.0646% | |
| 62.699001 | 0.01594922 | +0.115501vs 2026-10-04 | +0.1846% | |
| 62.5835 | 0.01597865 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 62.5835 | 0.01597865 | -0.065497vs 2026-10-02 | -0.1045% | |
| 62.648997 | 0.01596195 | -0.156508vs 2026-10-01 | -0.2492% | |
| 62.805505 | 0.01592217 | +0.030509vs 2026-09-30 | +0.0486% | |
| 62.774996 | 0.01592991 | +0.115501vs 2026-09-29 | +0.1843% | |
| 62.659495 | 0.01595927 | +0.12799vs 2026-09-28 | +0.2047% | |
| 62.531505 | 0.01599194 | +0.152512vs 2026-09-27 | +0.2445% | |
| 62.378993 | 0.01603104 | +0.031995vs 2026-09-26 | +0.0513% | |
| 62.346998 | 0.01603926 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 62.346998 | 0.01603926 | -0.265503vs 2026-09-24 | -0.424% | |
| 62.612501 | 0.01597125 | -0.165002vs 2026-09-23 | -0.2628% | |
| 62.777503 | 0.01592927 | +0.241004vs 2026-09-22 | +0.3854% | |
| 62.536499 | 0.01599066 | -0.219496vs 2026-09-21 | -0.3498% | |
| 62.755995 | 0.01593473 | -0.132005vs 2026-09-20 | -0.2099% | |
| 62.888 | 0.01590128 | -0.021998vs 2026-09-19 | -0.035% | |
| 62.909998 | 0.01589572 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 62.909998 | 0.01589572 | +0.19499vs 2026-09-17 | +0.3109% | |
| 62.715008 | 0.01594515 | -0.104987vs 2026-09-16 | -0.1671% | |
| 62.819995 | 0.0159185 | -0.019998vs 2026-09-15 | -0.0318% | |
| 62.839993 | 0.01591343 | +0.01499vs 2026-09-14 | +0.0239% | |
| 62.825003 | 0.01591723 | +0.123003vs 2026-09-13 | +0.1962% | |
| 62.702 | 0.01594845 | +0.035498vs 2026-09-12 | +0.0566% | |
| 62.666502 | 0.01595749 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 62.666502 | 0.01595749 | -0.058502vs 2026-09-10 | -0.0933% | |
| 62.725004 | 0.01594261 | +0.259006vs 2026-09-09 | +0.4146% | |
| 62.465998 | 0.01600871 | -0.034004vs 2026-09-08 | -0.0544% | |
| 62.500002 | 0.016 | -0.184998vs 2026-09-07 | -0.2951% | |
| 62.685 | 0.01595278 | +0.044997vs 2026-09-06 | +0.0718% | |
| 62.640003 | 0.01596424 | -0.024997vs 2026-09-05 | -0.0399% | |
| 62.665 | 0.01595787 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 62.665 | 0.01595787 | +0.170008vs 2026-09-03 | +0.272% | |
| 62.494992 | 0.01600128 | -0.085012vs 2026-09-02 | -0.1358% | |
| 62.580004 | 0.01597955 | +0.084005vs 2026-09-01 | +0.1344% | |
| 62.495999 | 0.01600102 | +0.124994vs 2026-08-30 | +0.2004% | |
| 62.371005 | 0.01603309 | +0.101007vs 2026-08-29 | +0.1622% | |
| 62.269998 | 0.0160591 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 62.269998 | 0.0160591 | +0.246995vs 2026-08-27 | +0.3982% | |
| 62.023003 | 0.01612305 | +0.362255vs 2026-08-26 | +0.5875% | |
| 61.660748 | 0.01621777 | +0.025252vs 2026-08-25 | +0.041% | |
| 61.635496 | 0.01622442 | -0.106003vs 2026-08-24 | -0.1717% | |
| 61.741499 | 0.01619656 | +0.076499vs 2026-08-23 | +0.1241% | |
| 61.665 | 0.01621665 | -0.000001vs 2026-08-22 | -1.621665e-6% | |
| 61.665001 | 0.01621665 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 61.665001 | 0.01621665 | -0.09775vs 2026-08-20 | -0.1583% | |
| 61.762751 | 0.01619099 | -0.007249vs 2026-08-19 | -0.0117% | |
| 61.77 | 0.01618909 | -0.043502vs 2026-08-18 | -0.0704% | |
| 61.813502 | 0.0161777 | +0.13851vs 2026-08-17 | +0.2246% | |
| 61.674992 | 0.01621403 | +0.208988vs 2026-08-16 | +0.34% | |
| 61.466004 | 0.01626916 | +0.001005vs 2026-08-15 | +0.0016% | |
| 61.464999 | 0.01626942 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 61.464999 | 0.01626942 | +0.110997vs 2026-08-13 | +0.1809% | |
| 61.354002 | 0.01629886 | +0.090002vs 2026-08-12 | +0.1469% | |
| 61.264 | 0.0163228 | +0.019006vs 2026-08-11 | +0.031% | |
| 61.244994 | 0.01632787 | +0.432997vs 2026-08-10 | +0.712% | |
| 60.811997 | 0.01644412 | -0.002998vs 2026-08-09 | -0.0049% | |
| 60.814995 | 0.01644331 | +0.11vs 2026-08-08 | +0.1812% | |
| 60.704995 | 0.01647311 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 60.704995 | 0.01647311 | -0.045005vs 2026-08-06 | -0.0741% | |
| 60.75 | 0.01646091 | +0.051995vs 2026-08-05 | +0.0857% | |
| 60.698005 | 0.01647501 | -0.296246vs 2026-08-04 | -0.4857% | |
| 60.994251 | 0.01639499 | -0.260752vs 2026-08-03 | -0.4257% | |
| 61.255003 | 0.0163252 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 61.255003 | 0.0163252 | +0.015505vs 2026-08-01 | +0.0253% | |
| 61.239498 | 0.01632933 | -0.030501vs 2026-07-31 | -0.0498% | |
| 61.269999 | 0.0163212 | -0.245492vs 2026-07-30 | -0.3991% | |
| 61.515491 | 0.01625607 | +0.038484vs 2026-07-29 | +0.0626% | |
| 61.477007 | 0.01626624 | -0.220992vs 2026-07-28 | -0.3582% | |
| 61.697999 | 0.01620798 | +0.013vs 2026-07-27 | +0.0211% | |
| 61.684999 | 0.0162114 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 61.684999 | 0.0162114 | -0.024495vs 2026-07-25 | -0.0397% | |
| 61.709494 | 0.01620496 | -0.143017vs 2026-07-24 | -0.2312% | |
| 61.852511 | 0.01616749 | +0.045006vs 2026-07-23 | +0.0728% | |
| 61.807505 | 0.01617926 | +0.033005vs 2026-07-22 | +0.0534% | |
| 61.7745 | 0.01618791 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source