USD to SVC converter
Convert United States Dollar (USD) to Salvadoran Colón (SVC). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to SVC detailsReference history
USD / SVC. Only matching observation dates are compared.
USD to SVC examples
United States Dollar (USD) to Salvadoran Colón (SVC).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
SVC to USD| USD | SVC |
|---|---|
| 10 | 87.50011 |
| 100 | 875.0011 |
| 1,000 | 8,750.011 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in SVC | 1 SVC in USD | Change (SVC) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 8.750011 | 0.11428557 | -0.017309vs 2026-11-08 | -0.1974% | |
| 8.76732 | 0.11405994 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 8.76732 | 0.11405994 | +0.018556vs 2026-11-06 | +0.2121% | |
| 8.748764 | 0.11430186 | +0.00039vs 2026-11-05 | +0.0045% | |
| 8.748374 | 0.11430696 | +0.001278vs 2026-11-04 | +0.0146% | |
| 8.747096 | 0.11432366 | -0.005028vs 2026-11-03 | -0.0574% | |
| 8.752124 | 0.11425798 | +0.005865vs 2026-11-02 | +0.0671% | |
| 8.746259 | 0.1143346 | +0.007243vs 2026-11-01 | +0.0829% | |
| 8.739016 | 0.11442936 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 8.739016 | 0.11442936 | -0.011632vs 2026-10-30 | -0.1329% | |
| 8.750648 | 0.11427725 | +0.000951vs 2026-10-29 | +0.0109% | |
| 8.749697 | 0.11428967 | +0.004462vs 2026-10-28 | +0.051% | |
| 8.745235 | 0.11434798 | -0.0006vs 2026-10-27 | -0.0069% | |
| 8.745835 | 0.11434014 | -0.004857vs 2026-10-26 | -0.0555% | |
| 8.750692 | 0.11427668 | +0.006996vs 2026-10-25 | +0.08% | |
| 8.743696 | 0.11436811 | -0.007069vs 2026-10-23 | -0.0808% | |
| 8.750765 | 0.11427572 | -0.006392vs 2026-10-22 | -0.073% | |
| 8.757157 | 0.11419231 | +0.002765vs 2026-10-21 | +0.0316% | |
| 8.754392 | 0.11422838 | +0.006812vs 2026-10-20 | +0.0779% | |
| 8.74758 | 0.11431733 | +0.005029vs 2026-10-19 | +0.0575% | |
| 8.742551 | 0.11438309 | -0.020514vs 2026-10-18 | -0.2341% | |
| 8.763065 | 0.11411532 | +0.01296vs 2026-10-17 | +0.1481% | |
| 8.750105 | 0.11428434 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 8.750105 | 0.11428434 | +0.003916vs 2026-10-15 | +0.0448% | |
| 8.746189 | 0.11433551 | -0.001594vs 2026-10-14 | -0.0182% | |
| 8.747783 | 0.11431468 | -0.000295vs 2026-10-13 | -0.0034% | |
| 8.748078 | 0.11431082 | -0.005854vs 2026-10-12 | -0.0669% | |
| 8.753932 | 0.11423438 | +0.003542vs 2026-10-11 | +0.0405% | |
| 8.75039 | 0.11428062 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 8.75039 | 0.11428062 | +0.001054vs 2026-10-09 | +0.012% | |
| 8.749336 | 0.11429439 | -0.00446vs 2026-10-08 | -0.0509% | |
| 8.753796 | 0.11423616 | +0.003204vs 2026-10-07 | +0.0366% | |
| 8.750592 | 0.11427798 | +0.011059vs 2026-10-06 | +0.1265% | |
| 8.739533 | 0.11442259 | -0.009334vs 2026-10-05 | -0.1067% | |
| 8.748867 | 0.11430051 | +0.018461vs 2026-10-04 | +0.2115% | |
| 8.730406 | 0.11454221 | -0.017675vs 2026-10-03 | -0.202% | |
| 8.748081 | 0.11431078 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 8.748081 | 0.11431078 | -0.008986vs 2026-10-01 | -0.1026% | |
| 8.757067 | 0.11419349 | +0.003137vs 2026-09-30 | +0.0358% | |
| 8.75393 | 0.11423441 | +0.001798vs 2026-09-29 | +0.0205% | |
| 8.752132 | 0.11425787 | +0.001808vs 2026-09-28 | +0.0207% | |
| 8.750324 | 0.11428148 | -0.002912vs 2026-09-27 | -0.0333% | |
| 8.753236 | 0.11424346 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 8.753236 | 0.11424346 | +0.010512vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 8.742724 | 0.11438083 | -0.008249vs 2026-09-24 | -0.0943% | |
| 8.750973 | 0.11427301 | +0.002199vs 2026-09-23 | +0.0251% | |
| 8.748774 | 0.11430173 | -0.004078vs 2026-09-22 | -0.0466% | |
| 8.752852 | 0.11424848 | +0.00529vs 2026-09-21 | +0.0605% | |
| 8.747562 | 0.11431757 | +0.008388vs 2026-09-20 | +0.096% | |
| 8.739174 | 0.11442729 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 8.739174 | 0.11442729 | -0.014401vs 2026-09-18 | -0.1645% | |
| 8.753575 | 0.11423904 | +0.001015vs 2026-09-17 | +0.0116% | |
| 8.75256 | 0.11425229 | -0.000274vs 2026-09-16 | -0.0031% | |
| 8.752834 | 0.11424871 | +0.007491vs 2026-09-15 | +0.0857% | |
| 8.745343 | 0.11434657 | +0.000025vs 2026-09-14 | +0.0003% | |
| 8.745318 | 0.1143469 | +0.007755vs 2026-09-13 | +0.0888% | |
| 8.737563 | 0.11444839 | -0.008815vs 2026-09-12 | -0.1008% | |
| 8.746378 | 0.11433304 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 8.746378 | 0.11433304 | -0.006316vs 2026-09-10 | -0.0722% | |
| 8.752694 | 0.11425054 | +0.006637vs 2026-09-09 | +0.0759% | |
| 8.746057 | 0.11433724 | -0.003921vs 2026-09-08 | -0.0448% | |
| 8.749978 | 0.114286 | +0.003627vs 2026-09-07 | +0.0415% | |
| 8.746351 | 0.11433339 | -0.00381vs 2026-09-06 | -0.0435% | |
| 8.750161 | 0.11428361 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 8.750161 | 0.11428361 | +0.000113vs 2026-09-04 | +0.0013% | |
| 8.750048 | 0.11428509 | +0.00591vs 2026-09-03 | +0.0676% | |
| 8.744138 | 0.11436233 | -0.00448vs 2026-09-02 | -0.0512% | |
| 8.748618 | 0.11430377 | -0.000703vs 2026-09-01 | -0.008% | |
| 8.749321 | 0.11429458 | -0.048745vs 2026-08-30 | -0.554% | |
| 8.798066 | 0.11366134 | +0.046306vs 2026-08-29 | +0.5291% | |
| 8.75176 | 0.11426273 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 8.75176 | 0.11426273 | +0.001497vs 2026-08-27 | +0.0171% | |
| 8.750263 | 0.11428228 | +0.001865vs 2026-08-26 | +0.0213% | |
| 8.748398 | 0.11430664 | +0.007087vs 2026-08-25 | +0.0811% | |
| 8.741311 | 0.11439932 | -0.005464vs 2026-08-24 | -0.0625% | |
| 8.746775 | 0.11432785 | -0.013117vs 2026-08-23 | -0.1497% | |
| 8.759892 | 0.11415666 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 8.759892 | 0.11415666 | +0.013469vs 2026-08-21 | +0.154% | |
| 8.746423 | 0.11433245 | -0.009485vs 2026-08-20 | -0.1083% | |
| 8.755908 | 0.1142086 | +0.004772vs 2026-08-19 | +0.0545% | |
| 8.751136 | 0.11427088 | -0.000187vs 2026-08-18 | -0.0021% | |
| 8.751323 | 0.11426844 | -0.000343vs 2026-08-17 | -0.0039% | |
| 8.751666 | 0.11426396 | +0.012308vs 2026-08-16 | +0.1408% | |
| 8.739358 | 0.11442488 | -0.006236vs 2026-08-15 | -0.0713% | |
| 8.745594 | 0.11434329 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 8.745594 | 0.11434329 | -0.011352vs 2026-08-13 | -0.1296% | |
| 8.756946 | 0.11419506 | +0.007851vs 2026-08-12 | +0.0897% | |
| 8.749095 | 0.11429754 | +0.002242vs 2026-08-11 | +0.0256% | |
| 8.746853 | 0.11432683 | -0.005062vs 2026-08-10 | -0.0578% | |
| 8.751915 | 0.11426071 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source