USD to CNY converter
Convert United States Dollar (USD) to Yuan Renminbi (CNY). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to CNY detailsReference history
USD / CNY. Only matching observation dates are compared.
USD to CNY examples
United States Dollar (USD) to Yuan Renminbi (CNY).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
CNY to USD| USD | CNY |
|---|---|
| 10 | 66.534 |
| 100 | 665.34 |
| 1,000 | 6,653.4 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in CNY | 1 CNY in USD | Change (CNY) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 6.6534 | 0.1502991 | -0.004vs 2026-11-01 | -0.0601% | |
| 6.6574 | 0.15020879 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 6.6574 | 0.15020879 | -0.0005vs 2026-10-30 | -0.0075% | |
| 6.6579 | 0.15019751 | -0.0043vs 2026-10-29 | -0.0645% | |
| 6.6622 | 0.15010057 | -0.0042vs 2026-10-28 | -0.063% | |
| 6.6664 | 0.150006 | -0.0015vs 2026-10-27 | -0.0225% | |
| 6.6679 | 0.14997226 | -0.0055vs 2026-10-26 | -0.0824% | |
| 6.6734 | 0.14984865 | -0.0006vs 2026-10-25 | -0.009% | |
| 6.674 | 0.14983518 | -0.0004vs 2026-10-23 | -0.006% | |
| 6.6744 | 0.1498262 | -0.0021vs 2026-10-22 | -0.0315% | |
| 6.6765 | 0.14977908 | -0.0011vs 2026-10-21 | -0.0165% | |
| 6.6776 | 0.1497544 | -0.0015vs 2026-10-20 | -0.0225% | |
| 6.6791 | 0.14972077 | -0.0072vs 2026-10-19 | -0.1077% | |
| 6.6863 | 0.14955955 | -0.0045vs 2026-10-18 | -0.0673% | |
| 6.6908 | 0.14945896 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 6.6908 | 0.14945896 | +0.0011vs 2026-10-16 | +0.0164% | |
| 6.6897 | 0.14948353 | -0.0028vs 2026-10-15 | -0.0418% | |
| 6.6925 | 0.14942099 | -0.0009vs 2026-10-14 | -0.0134% | |
| 6.6934 | 0.1494009 | +0.0007vs 2026-10-13 | +0.0105% | |
| 6.6927 | 0.14941653 | +0.0005vs 2026-10-12 | +0.0075% | |
| 6.6922 | 0.14942769 | -0.0005vs 2026-10-11 | -0.0075% | |
| 6.6927 | 0.14941653 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 6.6927 | 0.14941653 | -0.0092vs 2026-10-09 | -0.1373% | |
| 6.7019 | 0.14921142 | -0.0025vs 2026-10-08 | -0.0373% | |
| 6.7044 | 0.14915578 | -0.0005vs 2026-10-07 | -0.0075% | |
| 6.7049 | 0.14914466 | +0.0003vs 2026-10-06 | +0.0045% | |
| 6.7046 | 0.14915133 | -0.0001vs 2026-10-05 | -0.0015% | |
| 6.7047 | 0.1491491 | -0.0002vs 2026-10-04 | -0.003% | |
| 6.7049 | 0.14914466 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 6.7049 | 0.14914466 | +0.0001vs 2026-10-02 | +0.0015% | |
| 6.7048 | 0.14914688 | +0.0001vs 2026-10-01 | +0.0015% | |
| 6.7047 | 0.1491491 | -0.0001vs 2026-09-30 | -0.0015% | |
| 6.7048 | 0.14914688 | -0.0039vs 2026-09-29 | -0.0581% | |
| 6.7087 | 0.14906018 | -0.0018vs 2026-09-28 | -0.0268% | |
| 6.7105 | 0.14902019 | -0.0027vs 2026-09-27 | -0.0402% | |
| 6.7132 | 0.14896026 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 6.7132 | 0.14896026 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 6.7132 | 0.14896026 | +0.0018vs 2026-09-24 | +0.0268% | |
| 6.7114 | 0.14900021 | +0.0012vs 2026-09-23 | +0.0179% | |
| 6.7102 | 0.14902685 | +0.0104vs 2026-09-22 | +0.1552% | |
| 6.6998 | 0.14925819 | +0.0043vs 2026-09-21 | +0.0642% | |
| 6.6955 | 0.14935404 | -0.0022vs 2026-09-20 | -0.0328% | |
| 6.6977 | 0.14930499 | -0.0019vs 2026-09-19 | -0.0284% | |
| 6.6996 | 0.14926264 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 6.6996 | 0.14926264 | -0.0079vs 2026-09-17 | -0.1178% | |
| 6.7075 | 0.14908684 | -0.0002vs 2026-09-16 | -0.003% | |
| 6.7077 | 0.1490824 | -0.009vs 2026-09-15 | -0.134% | |
| 6.7167 | 0.14888264 | +0.0004vs 2026-09-14 | +0.006% | |
| 6.7163 | 0.1488915 | -0.0004vs 2026-09-13 | -0.006% | |
| 6.7167 | 0.14888264 | +0.0084vs 2026-09-12 | +0.1252% | |
| 6.7083 | 0.14906906 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 6.7083 | 0.14906906 | +0.0017vs 2026-09-10 | +0.0253% | |
| 6.7066 | 0.14910685 | -0.0023vs 2026-09-09 | -0.0343% | |
| 6.7089 | 0.14905573 | -0.0014vs 2026-09-08 | -0.0209% | |
| 6.7103 | 0.14902463 | -0.0009vs 2026-09-07 | -0.0134% | |
| 6.7112 | 0.14900465 | +0.0005vs 2026-09-06 | +0.0075% | |
| 6.7107 | 0.14901575 | -0.0003vs 2026-09-05 | -0.0045% | |
| 6.711 | 0.14900909 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 6.711 | 0.14900909 | -0.0078vs 2026-09-03 | -0.1161% | |
| 6.7188 | 0.1488361 | -0.0004vs 2026-09-02 | -0.006% | |
| 6.7192 | 0.14882724 | -0.002vs 2026-09-01 | -0.0298% | |
| 6.7212 | 0.14878296 | -0.0056vs 2026-08-30 | -0.0832% | |
| 6.7268 | 0.14865909 | -0.0012vs 2026-08-29 | -0.0178% | |
| 6.728 | 0.14863258 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 6.728 | 0.14863258 | +0.0053vs 2026-08-27 | +0.0788% | |
| 6.7227 | 0.14874976 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 6.7227 | 0.14874976 | +0.0023vs 2026-08-25 | +0.0342% | |
| 6.7204 | 0.14880067 | -0.0018vs 2026-08-24 | -0.0268% | |
| 6.7222 | 0.14876082 | +0.0009vs 2026-08-23 | +0.0134% | |
| 6.7213 | 0.14878074 | -0.0001vs 2026-08-22 | -0.0015% | |
| 6.7214 | 0.14877853 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 6.7214 | 0.14877853 | -0.0019vs 2026-08-20 | -0.0283% | |
| 6.7233 | 0.14873648 | -0.0065vs 2026-08-19 | -0.0966% | |
| 6.7298 | 0.14859283 | -0.0136vs 2026-08-18 | -0.2017% | |
| 6.7434 | 0.14829315 | +0.0025vs 2026-08-17 | +0.0371% | |
| 6.7409 | 0.14834814 | -0.002vs 2026-08-16 | -0.0297% | |
| 6.7429 | 0.14830414 | -0.0001vs 2026-08-15 | -0.0015% | |
| 6.743 | 0.14830194 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 6.743 | 0.14830194 | -0.0008vs 2026-08-13 | -0.0119% | |
| 6.7438 | 0.14828435 | -0.0001vs 2026-08-12 | -0.0015% | |
| 6.7439 | 0.14828215 | -0.0015vs 2026-08-11 | -0.0222% | |
| 6.7454 | 0.14824918 | -0.0022vs 2026-08-10 | -0.0326% | |
| 6.7476 | 0.14820084 | +0.0001vs 2026-08-09 | +0.0015% | |
| 6.7475 | 0.14820304 | +0.0004vs 2026-08-08 | +0.0059% | |
| 6.7471 | 0.14821182 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 6.7471 | 0.14821182 | -0.002vs 2026-08-06 | -0.0296% | |
| 6.7491 | 0.1481679 | -0.0007vs 2026-08-05 | -0.0104% | |
| 6.7498 | 0.14815254 | -0.0037vs 2026-08-04 | -0.0548% | |
| 6.7535 | 0.14807137 | +0.002vs 2026-08-03 | +0.0296% | |
| 6.7515 | 0.14811523 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source