USD to MOP converter
Convert United States Dollar (USD) to Macanese pataca (MOP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to MOP detailsReference history
USD / MOP. Only matching observation dates are compared.
USD to MOP examples
United States Dollar (USD) to Macanese pataca (MOP).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
MOP to USD| USD | MOP |
|---|---|
| 10 | 80.77478 |
| 100 | 807.7478 |
| 1,000 | 8,077.478 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in MOP | 1 MOP in USD | Change (MOP) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 8.077478 | 0.12380102 | -0.018861vs 2026-10-18 | -0.233% | |
| 8.096339 | 0.12351261 | +0.012297vs 2026-10-17 | +0.1521% | |
| 8.084042 | 0.1237005 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 8.084042 | 0.1237005 | +0.004513vs 2026-10-15 | +0.0559% | |
| 8.079529 | 0.12376959 | -0.002097vs 2026-10-14 | -0.0259% | |
| 8.081626 | 0.12373748 | -0.000447vs 2026-10-13 | -0.0055% | |
| 8.082073 | 0.12373063 | -0.004326vs 2026-10-12 | -0.0535% | |
| 8.086399 | 0.12366444 | +0.002973vs 2026-10-11 | +0.0368% | |
| 8.083426 | 0.12370992 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 8.083426 | 0.12370992 | +0.001009vs 2026-10-09 | +0.0125% | |
| 8.082417 | 0.12372537 | -0.004155vs 2026-10-08 | -0.0514% | |
| 8.086572 | 0.12366179 | +0.002568vs 2026-10-07 | +0.0318% | |
| 8.084004 | 0.12370108 | +0.010018vs 2026-10-06 | +0.1241% | |
| 8.073986 | 0.12385456 | -0.00777vs 2026-10-05 | -0.0961% | |
| 8.081756 | 0.12373549 | +0.016655vs 2026-10-04 | +0.2065% | |
| 8.065101 | 0.12399101 | -0.01622vs 2026-10-03 | -0.2007% | |
| 8.081321 | 0.12374215 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 8.081321 | 0.12374215 | -0.008111vs 2026-10-01 | -0.1003% | |
| 8.089432 | 0.12361807 | +0.001619vs 2026-09-30 | +0.02% | |
| 8.087813 | 0.12364282 | +0.004336vs 2026-09-29 | +0.0536% | |
| 8.083477 | 0.12370914 | +0.002648vs 2026-09-28 | +0.0328% | |
| 8.080829 | 0.12374968 | -0.001323vs 2026-09-27 | -0.0164% | |
| 8.082152 | 0.12372942 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 8.082152 | 0.12372942 | +0.010096vs 2026-09-25 | +0.1251% | |
| 8.072056 | 0.12388418 | -0.006338vs 2026-09-24 | -0.0785% | |
| 8.078394 | 0.12378698 | +0.001326vs 2026-09-23 | +0.0164% | |
| 8.077068 | 0.1238073 | -0.004118vs 2026-09-22 | -0.051% | |
| 8.081186 | 0.12374421 | +0.002044vs 2026-09-21 | +0.0253% | |
| 8.079142 | 0.12377552 | +0.009159vs 2026-09-20 | +0.1135% | |
| 8.069983 | 0.123916 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 8.069983 | 0.123916 | -0.013228vs 2026-09-18 | -0.1636% | |
| 8.083211 | 0.12371321 | +0.000165vs 2026-09-17 | +0.002% | |
| 8.083046 | 0.12371574 | +0.0006vs 2026-09-16 | +0.0074% | |
| 8.082446 | 0.12372492 | +0.006628vs 2026-09-15 | +0.0821% | |
| 8.075818 | 0.12382647 | +0.000939vs 2026-09-14 | +0.0116% | |
| 8.074879 | 0.12384086 | +0.008548vs 2026-09-13 | +0.106% | |
| 8.066331 | 0.1239721 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 8.066331 | 0.1239721 | -0.008138vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 8.074469 | 0.12384715 | -0.005421vs 2026-09-10 | -0.0671% | |
| 8.07989 | 0.12376406 | +0.005944vs 2026-09-09 | +0.0736% | |
| 8.073946 | 0.12385518 | -0.002677vs 2026-09-08 | -0.0331% | |
| 8.076623 | 0.12381412 | +0.003942vs 2026-09-07 | +0.0488% | |
| 8.072681 | 0.12387458 | -0.002525vs 2026-09-06 | -0.0313% | |
| 8.075206 | 0.12383585 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 8.075206 | 0.12383585 | +0.007479vs 2026-09-04 | +0.0927% | |
| 8.067727 | 0.12395065 | +0.001409vs 2026-09-03 | +0.0175% | |
| 8.066318 | 0.1239723 | -0.010663vs 2026-09-02 | -0.132% | |
| 8.076981 | 0.12380864 | +0.001451vs 2026-09-01 | +0.018% | |
| 8.07553 | 0.12383088 | -0.044102vs 2026-08-30 | -0.5432% | |
| 8.119632 | 0.12315829 | +0.042562vs 2026-08-29 | +0.5269% | |
| 8.07707 | 0.12380727 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 8.07707 | 0.12380727 | +0.003324vs 2026-08-27 | +0.0412% | |
| 8.073746 | 0.12385824 | +0.001197vs 2026-08-26 | +0.0148% | |
| 8.072549 | 0.12387661 | +0.007244vs 2026-08-25 | +0.0898% | |
| 8.065305 | 0.12398787 | -0.003377vs 2026-08-24 | -0.0419% | |
| 8.068682 | 0.12393598 | -0.015931vs 2026-08-23 | -0.1971% | |
| 8.084613 | 0.12369176 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 8.084613 | 0.12369176 | +0.011604vs 2026-08-21 | +0.1437% | |
| 8.073009 | 0.12386955 | -0.011222vs 2026-08-20 | -0.1388% | |
| 8.084231 | 0.1236976 | +0.007008vs 2026-08-19 | +0.0868% | |
| 8.077223 | 0.12380493 | -0.002955vs 2026-08-18 | -0.0366% | |
| 8.080178 | 0.12375965 | -0.00166vs 2026-08-17 | -0.0205% | |
| 8.081838 | 0.12373423 | +0.008715vs 2026-08-16 | +0.108% | |
| 8.073123 | 0.1238678 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 8.073123 | 0.1238678 | -0.005412vs 2026-08-14 | -0.067% | |
| 8.078535 | 0.12378482 | -0.010405vs 2026-08-13 | -0.1286% | |
| 8.08894 | 0.12362559 | +0.006971vs 2026-08-12 | +0.0863% | |
| 8.081969 | 0.12373222 | +0.002611vs 2026-08-11 | +0.0323% | |
| 8.079358 | 0.12377221 | -0.003461vs 2026-08-10 | -0.0428% | |
| 8.082819 | 0.12371921 | +0.026166vs 2026-08-09 | +0.3248% | |
| 8.056653 | 0.12412102 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 8.056653 | 0.12412102 | -0.023273vs 2026-08-07 | -0.288% | |
| 8.079926 | 0.12376351 | +0.001598vs 2026-08-06 | +0.0198% | |
| 8.078328 | 0.12378799 | +0.003652vs 2026-08-05 | +0.0452% | |
| 8.074676 | 0.12384398 | -0.001501vs 2026-08-04 | -0.0186% | |
| 8.076177 | 0.12382096 | +0.021828vs 2026-08-03 | +0.271% | |
| 8.054349 | 0.12415653 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 8.054349 | 0.12415653 | -0.028305vs 2026-08-01 | -0.3502% | |
| 8.082654 | 0.12372174 | +0.001651vs 2026-07-31 | +0.0204% | |
| 8.081003 | 0.12374702 | +0.004218vs 2026-07-30 | +0.0522% | |
| 8.076785 | 0.12381164 | +0.000618vs 2026-07-29 | +0.0077% | |
| 8.076167 | 0.12382111 | -0.00228vs 2026-07-28 | -0.0282% | |
| 8.078447 | 0.12378617 | -0.001609vs 2026-07-27 | -0.0199% | |
| 8.080056 | 0.12376152 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 8.080056 | 0.12376152 | +0.005215vs 2026-07-25 | +0.0646% | |
| 8.074841 | 0.12384145 | -0.002979vs 2026-07-24 | -0.0369% | |
| 8.07782 | 0.12379578 | +0.002853vs 2026-07-23 | +0.0353% | |
| 8.074967 | 0.12383952 | -0.000586vs 2026-07-22 | -0.0073% | |
| 8.075553 | 0.12383053 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source