USD to TJS converter
Convert United States Dollar (USD) to Tajikistani Somoni (TJS). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to TJS detailsReference history
USD / TJS. Only matching observation dates are compared.
USD to TJS examples
United States Dollar (USD) to Tajikistani Somoni (TJS).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
TJS to USD| USD | TJS |
|---|---|
| 10 | 91.91303 |
| 100 | 919.1303 |
| 1,000 | 9,191.303 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in TJS | 1 TJS in USD | Change (TJS) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 9.191303 | 0.1087985 | -0.002238vs 2026-11-01 | -0.0243% | |
| 9.193541 | 0.10877202 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 9.193541 | 0.10877202 | -0.012114vs 2026-10-30 | -0.1316% | |
| 9.205655 | 0.10862888 | +0.015481vs 2026-10-29 | +0.1685% | |
| 9.190174 | 0.10881187 | -0.026883vs 2026-10-28 | -0.2917% | |
| 9.217057 | 0.1084945 | +0.022317vs 2026-10-27 | +0.2427% | |
| 9.19474 | 0.10875783 | -0.030834vs 2026-10-26 | -0.3342% | |
| 9.225574 | 0.10839434 | +0.017112vs 2026-10-25 | +0.1858% | |
| 9.208462 | 0.10859577 | -0.007485vs 2026-10-23 | -0.0812% | |
| 9.215947 | 0.10850757 | +0.013585vs 2026-10-22 | +0.1476% | |
| 9.202362 | 0.10866775 | -0.011795vs 2026-10-21 | -0.128% | |
| 9.214157 | 0.10852865 | -0.017895vs 2026-10-20 | -0.1938% | |
| 9.232052 | 0.10831828 | +0.029458vs 2026-10-19 | +0.3201% | |
| 9.202594 | 0.10866501 | -0.026157vs 2026-10-18 | -0.2834% | |
| 9.228751 | 0.10835702 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 9.228751 | 0.10835702 | +0.013854vs 2026-10-16 | +0.1503% | |
| 9.214897 | 0.10851993 | +0.003985vs 2026-10-15 | +0.0433% | |
| 9.210912 | 0.10856688 | -0.016325vs 2026-10-14 | -0.1769% | |
| 9.227237 | 0.1083748 | -0.000837vs 2026-10-13 | -0.0091% | |
| 9.228074 | 0.10836497 | +0.009192vs 2026-10-12 | +0.0997% | |
| 9.218882 | 0.10847302 | +0.018346vs 2026-10-11 | +0.1994% | |
| 9.200536 | 0.10868932 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 9.200536 | 0.10868932 | +0.001355vs 2026-10-09 | +0.0147% | |
| 9.199181 | 0.10870533 | -0.019856vs 2026-10-08 | -0.2154% | |
| 9.219037 | 0.1084712 | +0.003682vs 2026-10-07 | +0.04% | |
| 9.215355 | 0.10851454 | +0.006672vs 2026-10-06 | +0.0725% | |
| 9.208683 | 0.10859316 | +0.005211vs 2026-10-05 | +0.0566% | |
| 9.203472 | 0.10865465 | +0.018695vs 2026-10-04 | +0.2035% | |
| 9.184777 | 0.10887581 | -0.018473vs 2026-10-03 | -0.2007% | |
| 9.20325 | 0.10865727 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 9.20325 | 0.10865727 | -0.014138vs 2026-10-01 | -0.1534% | |
| 9.217388 | 0.1084906 | +0.002952vs 2026-09-30 | +0.032% | |
| 9.214436 | 0.10852536 | -0.016245vs 2026-09-29 | -0.176% | |
| 9.230681 | 0.10833437 | +0.005032vs 2026-09-28 | +0.0545% | |
| 9.225649 | 0.10839346 | -0.002595vs 2026-09-27 | -0.0281% | |
| 9.228244 | 0.10836298 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 9.228244 | 0.10836298 | +0.011083vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 9.217161 | 0.10849328 | +0.001684vs 2026-09-24 | +0.0183% | |
| 9.215477 | 0.1085131 | -0.03826vs 2026-09-23 | -0.4135% | |
| 9.253737 | 0.10806445 | +0.025773vs 2026-09-22 | +0.2793% | |
| 9.227964 | 0.10836627 | +0.005059vs 2026-09-21 | +0.0549% | |
| 9.222905 | 0.10842571 | +0.009779vs 2026-09-20 | +0.1061% | |
| 9.213126 | 0.10854079 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 9.213126 | 0.10854079 | -0.015182vs 2026-09-18 | -0.1645% | |
| 9.228308 | 0.10836223 | +0.00091vs 2026-09-17 | +0.0099% | |
| 9.227398 | 0.10837291 | +0.001376vs 2026-09-16 | +0.0149% | |
| 9.226022 | 0.10838908 | +0.005771vs 2026-09-15 | +0.0626% | |
| 9.220251 | 0.10845692 | -0.009699vs 2026-09-14 | -0.1051% | |
| 9.22995 | 0.10834295 | -0.007075vs 2026-09-13 | -0.0766% | |
| 9.237025 | 0.10825996 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 9.237025 | 0.10825996 | -0.009319vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 9.246344 | 0.10815085 | +0.007871vs 2026-09-10 | +0.0852% | |
| 9.238473 | 0.108243 | +0.007538vs 2026-09-09 | +0.0817% | |
| 9.230935 | 0.10833139 | -0.019058vs 2026-09-08 | -0.206% | |
| 9.249993 | 0.10810819 | +0.01843vs 2026-09-07 | +0.1996% | |
| 9.231563 | 0.10832402 | +0.011841vs 2026-09-06 | +0.1284% | |
| 9.219722 | 0.10846314 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 9.219722 | 0.10846314 | +0.000119vs 2026-09-04 | +0.0013% | |
| 9.219603 | 0.10846454 | -0.013637vs 2026-09-03 | -0.1477% | |
| 9.23324 | 0.10830434 | -0.005165vs 2026-09-02 | -0.0559% | |
| 9.238405 | 0.10824379 | +0.0138vs 2026-09-01 | +0.1496% | |
| 9.224605 | 0.10840573 | -0.076159vs 2026-08-30 | -0.8188% | |
| 9.300764 | 0.10751805 | +0.048754vs 2026-08-29 | +0.527% | |
| 9.25201 | 0.10808462 | +0.037552vs 2026-08-28 | +0.4075% | |
| 9.214458 | 0.1085251 | -0.010766vs 2026-08-27 | -0.1167% | |
| 9.225224 | 0.10839845 | -0.002967vs 2026-08-26 | -0.0322% | |
| 9.228191 | 0.1083636 | +0.005682vs 2026-08-25 | +0.0616% | |
| 9.222509 | 0.10843036 | -0.014477vs 2026-08-24 | -0.1567% | |
| 9.236986 | 0.10826042 | +0.001327vs 2026-08-23 | +0.0144% | |
| 9.235659 | 0.10827598 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 9.235659 | 0.10827598 | +0.013256vs 2026-08-21 | +0.1437% | |
| 9.222403 | 0.10843161 | -0.02362vs 2026-08-20 | -0.2555% | |
| 9.246023 | 0.10815461 | +0.020099vs 2026-08-19 | +0.2179% | |
| 9.225924 | 0.10839023 | -0.015539vs 2026-08-18 | -0.1681% | |
| 9.241463 | 0.10820798 | +0.015141vs 2026-08-17 | +0.1641% | |
| 9.226322 | 0.10838555 | +0.002328vs 2026-08-16 | +0.0252% | |
| 9.223994 | 0.10841291 | -0.006183vs 2026-08-15 | -0.067% | |
| 9.230177 | 0.10834028 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 9.230177 | 0.10834028 | -0.017189vs 2026-08-13 | -0.1859% | |
| 9.247366 | 0.1081389 | -0.001727vs 2026-08-12 | -0.0187% | |
| 9.249093 | 0.10811871 | +0.036995vs 2026-08-11 | +0.4016% | |
| 9.212098 | 0.10855291 | -0.02489vs 2026-08-10 | -0.2695% | |
| 9.236988 | 0.1082604 | +0.039479vs 2026-08-09 | +0.4292% | |
| 9.197509 | 0.10872509 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 9.197509 | 0.10872509 | -0.026348vs 2026-08-07 | -0.2857% | |
| 9.223857 | 0.10841452 | +0.001151vs 2026-08-06 | +0.0125% | |
| 9.222706 | 0.10842805 | -0.002181vs 2026-08-05 | -0.0236% | |
| 9.224887 | 0.10840241 | -0.001922vs 2026-08-04 | -0.0208% | |
| 9.226809 | 0.10837983 | +0.024538vs 2026-08-03 | +0.2667% | |
| 9.202271 | 0.10866883 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source