USD to GEL converter
Convert United States Dollar (USD) to Georgian Lari (GEL). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to GEL detailsReference history
USD / GEL. Only matching observation dates are compared.
USD to GEL examples
United States Dollar (USD) to Georgian Lari (GEL).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
GEL to USD| USD | GEL |
|---|---|
| 10 | 25.95 |
| 100 | 259.5 |
| 1,000 | 2,595 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 USD in GEL | 1 GEL in USD | Change (GEL) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | -0.01vs 2026-11-06 | -0.3839% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | +0.005vs 2026-11-04 | +0.1923% | |
| 2.6 | 0.38461538 | +0.005vs 2026-11-03 | +0.1927% | |
| 2.595 | 0.38535645 | -0.001701vs 2026-11-02 | -0.0655% | |
| 2.596701 | 0.38510402 | +0.001701vs 2026-11-01 | +0.0655% | |
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | +0.0245vs 2026-10-28 | +0.9531% | |
| 2.5705 | 0.38902937 | -0.0225vs 2026-10-27 | -0.8677% | |
| 2.593 | 0.38565368 | -0.000285vs 2026-10-26 | -0.011% | |
| 2.593285 | 0.3856113 | +0.003285vs 2026-10-25 | +0.1268% | |
| 2.59 | 0.38610039 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 2.59 | 0.38610039 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 2.59 | 0.38610039 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 2.59 | 0.38610039 | -0.005vs 2026-10-20 | -0.1927% | |
| 2.595 | 0.38535645 | +0.000683vs 2026-10-19 | +0.0263% | |
| 2.594317 | 0.38545791 | +0.004317vs 2026-10-18 | +0.1667% | |
| 2.59 | 0.38610039 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 2.59 | 0.38610039 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 2.59 | 0.38610039 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 2.59 | 0.38610039 | -0.01vs 2026-10-14 | -0.3846% | |
| 2.6 | 0.38461538 | +0.01vs 2026-10-13 | +0.3861% | |
| 2.59 | 0.38610039 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 2.59 | 0.38610039 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 2.59 | 0.38610039 | -0.01vs 2026-10-10 | -0.3846% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | +0.005vs 2026-10-08 | +0.1927% | |
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | -0.01vs 2026-10-05 | -0.3839% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | +0.01vs 2026-10-02 | +0.3854% | |
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | -0.01vs 2026-09-30 | -0.3839% | |
| 2.605 | 0.38387716 | +0.01vs 2026-09-29 | +0.3854% | |
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | -0.01994vs 2026-09-27 | -0.7625% | |
| 2.61494 | 0.38241795 | +0.005939vs 2026-09-26 | +0.2276% | |
| 2.609001 | 0.38328847 | -0.005999vs 2026-09-25 | -0.2294% | |
| 2.615 | 0.38240918 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 2.615 | 0.38240918 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 2.615 | 0.38240918 | +0.02vs 2026-09-22 | +0.7707% | |
| 2.595 | 0.38535645 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 2.595 | 0.38535645 | -0.005vs 2026-09-20 | -0.1923% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | -0.005vs 2026-09-17 | -0.1919% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | +0.005vs 2026-09-15 | +0.1923% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | -0.005vs 2026-09-07 | -0.1919% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | +0.005vs 2026-08-30 | +0.1923% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 2.6 | 0.38461538 | -0.005vs 2026-08-25 | -0.1919% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 2.605 | 0.38387716 | +0.005vs 2026-08-19 | +0.1923% | |
| 2.6 | 0.38461538 | -0.005vs 2026-08-18 | -0.1919% | |
| 2.605 | 0.38387716 | -0.005vs 2026-08-17 | -0.1916% | |
| 2.61 | 0.38314176 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 2.61 | 0.38314176 | -0.005vs 2026-08-15 | -0.1912% | |
| 2.615 | 0.38240918 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 2.615 | 0.38240918 | +0.005vs 2026-08-13 | +0.1916% | |
| 2.61 | 0.38314176 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 2.61 | 0.38314176 | -0.005vs 2026-08-11 | -0.1912% | |
| 2.615 | 0.38240918 | +0.005vs 2026-08-10 | +0.1916% | |
| 2.61 | 0.38314176 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 2.61 | 0.38314176 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source