USD to FJD converter
Convert United States Dollar (USD) to Fijian Dollar (FJD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to FJD detailsReference history
USD / FJD. Only matching observation dates are compared.
USD to FJD examples
United States Dollar (USD) to Fijian Dollar (FJD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
FJD to USD| USD | FJD |
|---|---|
| 10 | 22.5945 |
| 100 | 225.945 |
| 1,000 | 2,259.45 |
History by date
90 observations: 2026-07-21 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in FJD | 1 FJD in USD | Change (FJD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.25945 | 0.44258558 | -0.0082vs 2026-10-18 | -0.3616% | |
| 2.26765 | 0.44098516 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 2.26765 | 0.44098516 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 2.26765 | 0.44098516 | +0.0031vs 2026-10-15 | +0.1369% | |
| 2.26455 | 0.44158884 | +0.01125vs 2026-10-14 | +0.4993% | |
| 2.2533 | 0.44379355 | -0.0097vs 2026-10-13 | -0.4286% | |
| 2.263 | 0.44189129 | +0.01575vs 2026-10-12 | +0.7009% | |
| 2.24725 | 0.44498832 | +0.0005vs 2026-10-11 | +0.0223% | |
| 2.24675 | 0.44508735 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 2.24675 | 0.44508735 | -0.0015vs 2026-10-09 | -0.0667% | |
| 2.24825 | 0.44479039 | -0.00205vs 2026-10-08 | -0.0911% | |
| 2.2503 | 0.44438519 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 2.2503 | 0.44438519 | +0.00405vs 2026-10-06 | +0.1803% | |
| 2.24625 | 0.44518642 | -0.00455vs 2026-10-05 | -0.2022% | |
| 2.2508 | 0.44428648 | +0.00355vs 2026-10-04 | +0.158% | |
| 2.24725 | 0.44498832 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 2.24725 | 0.44498832 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 2.24725 | 0.44498832 | -0.0071vs 2026-10-01 | -0.3149% | |
| 2.25435 | 0.44358684 | +0.0076vs 2026-09-30 | +0.3383% | |
| 2.24675 | 0.44508735 | +0.001vs 2026-09-29 | +0.0445% | |
| 2.24575 | 0.44528554 | +0.00805vs 2026-09-28 | +0.3597% | |
| 2.2377 | 0.44688743 | -0.00955vs 2026-09-27 | -0.425% | |
| 2.24725 | 0.44498832 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 2.24725 | 0.44498832 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 2.24725 | 0.44498832 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 2.24725 | 0.44498832 | -0.0025vs 2026-09-23 | -0.1111% | |
| 2.24975 | 0.44449383 | +0.01255vs 2026-09-22 | +0.561% | |
| 2.2372 | 0.44698731 | -0.001vs 2026-09-21 | -0.0447% | |
| 2.2382 | 0.4467876 | +0.01698vs 2026-09-20 | +0.7644% | |
| 2.22122 | 0.45020304 | +0.00532vs 2026-09-19 | +0.2401% | |
| 2.2159 | 0.4512839 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 2.2159 | 0.4512839 | -0.0005vs 2026-09-17 | -0.0226% | |
| 2.2164 | 0.4511821 | -0.02435vs 2026-09-16 | -1.0867% | |
| 2.24075 | 0.44627915 | +0.0283vs 2026-09-15 | +1.2791% | |
| 2.21245 | 0.45198762 | +0.0039vs 2026-09-14 | +0.1766% | |
| 2.20855 | 0.45278576 | -0.01465vs 2026-09-13 | -0.659% | |
| 2.2232 | 0.44980209 | -0.00255vs 2026-09-12 | -0.1146% | |
| 2.22575 | 0.44928676 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 2.22575 | 0.44928676 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 2.22575 | 0.44928676 | +0.03125vs 2026-09-09 | +1.424% | |
| 2.1945 | 0.45568467 | +0.0005vs 2026-09-08 | +0.0228% | |
| 2.194 | 0.45578851 | +0.0019vs 2026-09-07 | +0.0867% | |
| 2.1921 | 0.45618357 | -0.00706vs 2026-09-06 | -0.321% | |
| 2.19916 | 0.45471907 | +0.00421vs 2026-09-05 | +0.1918% | |
| 2.19495 | 0.45559124 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 2.19495 | 0.45559124 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 2.19495 | 0.45559124 | -0.00775vs 2026-09-02 | -0.3518% | |
| 2.2027 | 0.45398829 | +0.00145vs 2026-09-01 | +0.0659% | |
| 2.20125 | 0.45428734 | +0.00245vs 2026-08-30 | +0.1114% | |
| 2.1988 | 0.45479352 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 2.1988 | 0.45479352 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 2.1988 | 0.45479352 | +0.0072vs 2026-08-27 | +0.3285% | |
| 2.1916 | 0.45628764 | -0.00145vs 2026-08-26 | -0.0661% | |
| 2.19305 | 0.45598596 | +0.0005vs 2026-08-25 | +0.0228% | |
| 2.19255 | 0.45608994 | -0.02385vs 2026-08-24 | -1.0761% | |
| 2.2164 | 0.4511821 | +0.01694vs 2026-08-23 | +0.7702% | |
| 2.19946 | 0.45465705 | +0.00786vs 2026-08-22 | +0.3586% | |
| 2.1916 | 0.45628764 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 2.1916 | 0.45628764 | -0.0072vs 2026-08-20 | -0.3275% | |
| 2.1988 | 0.45479352 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 2.1988 | 0.45479352 | -0.0107vs 2026-08-18 | -0.4843% | |
| 2.2095 | 0.45259108 | +0.00535vs 2026-08-17 | +0.2427% | |
| 2.20415 | 0.45368963 | -0.03005vs 2026-08-16 | -1.345% | |
| 2.2342 | 0.4475875 | +0.02075vs 2026-08-15 | +0.9375% | |
| 2.21345 | 0.45178342 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 2.21345 | 0.45178342 | +0.0005vs 2026-08-13 | +0.0226% | |
| 2.21295 | 0.45188549 | +0.0005vs 2026-08-12 | +0.0226% | |
| 2.21245 | 0.45198762 | +0.00145vs 2026-08-11 | +0.0656% | |
| 2.211 | 0.45228403 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 2.211 | 0.45228403 | -0.00279vs 2026-08-09 | -0.126% | |
| 2.21379 | 0.45171403 | +0.00524vs 2026-08-08 | +0.2373% | |
| 2.20855 | 0.45278576 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 2.20855 | 0.45278576 | -0.0059vs 2026-08-06 | -0.2664% | |
| 2.21445 | 0.4515794 | +0.00445vs 2026-08-05 | +0.2014% | |
| 2.21 | 0.45248869 | -0.00295vs 2026-08-04 | -0.1333% | |
| 2.21295 | 0.45188549 | -0.001vs 2026-08-03 | -0.0452% | |
| 2.21395 | 0.45168138 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 2.21395 | 0.45168138 | +0.001vs 2026-08-01 | +0.0452% | |
| 2.21295 | 0.45188549 | -0.00295vs 2026-07-31 | -0.1331% | |
| 2.2159 | 0.4512839 | -0.0188vs 2026-07-30 | -0.8413% | |
| 2.2347 | 0.44748736 | +0.00495vs 2026-07-29 | +0.222% | |
| 2.22975 | 0.44848077 | -0.0005vs 2026-07-28 | -0.0224% | |
| 2.23025 | 0.44838023 | -0.02105vs 2026-07-27 | -0.935% | |
| 2.2513 | 0.4441878 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 2.2513 | 0.4441878 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 2.2513 | 0.4441878 | +0.0071vs 2026-07-24 | +0.3164% | |
| 2.2442 | 0.44559308 | +0.0005vs 2026-07-23 | +0.0223% | |
| 2.2437 | 0.44569238 | +0.0229vs 2026-07-22 | +1.0312% | |
| 2.2208 | 0.45028818 | -0.00195vs 2026-07-21 | -0.0877% | |
| 2.22275 | 0.44989315 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source