USD to CLP converter
Convert United States Dollar (USD) to Chilean peso (CLP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to CLP detailsReference history
USD / CLP. Only matching observation dates are compared.
USD to CLP examples
United States Dollar (USD) to Chilean peso (CLP).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
CLP to USD| USD | CLP |
|---|---|
| 10 | 10,201.7 |
| 100 | 102,017 |
| 1,000 | 1,020,170 |
History by date
90 observations: 2026-08-22 to 2026-11-21.
| Date | 1 USD in CLP | 1 CLP in USD | Change (CLP) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,020.17 | 0.00098023 | +0.13vs 2026-11-20 | +0.0127% | |
| 1,020.04 | 0.00098035 | +7.67vs 2026-11-19 | +0.7576% | |
| 1,012.37 | 0.00098778 | +7.14vs 2026-11-18 | +0.7103% | |
| 1,005.23 | 0.0009948 | +11.5vs 2026-11-17 | +1.1573% | |
| 993.73 | 0.00100631 | -5.62vs 2026-11-16 | -0.5624% | |
| 999.35 | 0.00100065 | -3.02674vs 2026-11-15 | -0.302% | |
| 1,002.37674 | 0.00099763 | +7.15674vs 2026-11-14 | +0.7191% | |
| 995.22 | 0.0010048 | -0.15vs 2026-11-13 | -0.0151% | |
| 995.37 | 0.00100465 | +3.83vs 2026-11-12 | +0.3863% | |
| 991.54 | 0.00100853 | +7.3vs 2026-11-11 | +0.7417% | |
| 984.24 | 0.00101601 | +3.847843vs 2026-11-10 | +0.3925% | |
| 980.392157 | 0.00102 | +8.532157vs 2026-11-09 | +0.8779% | |
| 971.86 | 0.00102895 | -10.122875vs 2026-11-08 | -1.0309% | |
| 981.982875 | 0.00101835 | +4.352875vs 2026-11-07 | +0.4452% | |
| 977.63 | 0.00102288 | -0.95vs 2026-11-06 | -0.0971% | |
| 978.58 | 0.00102189 | +4.87vs 2026-11-05 | +0.5001% | |
| 973.71 | 0.001027 | +9.11vs 2026-11-04 | +0.9444% | |
| 964.6 | 0.0010367 | -17.57vs 2026-11-03 | -1.7889% | |
| 982.17 | 0.00101815 | +4.34vs 2026-11-02 | +0.4438% | |
| 977.83 | 0.00102267 | -15.09vs 2026-11-01 | -1.5198% | |
| 992.92 | 0.00100713 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 992.92 | 0.00100713 | +1.17vs 2026-10-30 | +0.118% | |
| 991.75 | 0.00100832 | +2.49vs 2026-10-29 | +0.2517% | |
| 989.26 | 0.00101086 | +1.14vs 2026-10-28 | +0.1154% | |
| 988.12 | 0.00101202 | +2.35vs 2026-10-27 | +0.2384% | |
| 985.77 | 0.00101444 | -3.42vs 2026-10-26 | -0.3457% | |
| 989.19 | 0.00101093 | +2.730415vs 2026-10-25 | +0.2768% | |
| 986.459585 | 0.00101373 | -8.820415vs 2026-10-23 | -0.8862% | |
| 995.28 | 0.00100474 | +12.67vs 2026-10-22 | +1.2894% | |
| 982.61 | 0.0010177 | +5vs 2026-10-21 | +0.5115% | |
| 977.61 | 0.0010229 | +1.18vs 2026-10-20 | +0.1208% | |
| 976.43 | 0.00102414 | -4.5vs 2026-10-19 | -0.4587% | |
| 980.93 | 0.00101944 | +1.674565vs 2026-10-18 | +0.171% | |
| 979.255435 | 0.00102118 | -4.524565vs 2026-10-17 | -0.4599% | |
| 983.78 | 0.00101649 | +0.15vs 2026-10-16 | +0.0152% | |
| 983.63 | 0.00101664 | +1.17vs 2026-10-15 | +0.1191% | |
| 982.46 | 0.00101785 | -2.785583vs 2026-10-14 | -0.2827% | |
| 985.245583 | 0.00101498 | +4.295583vs 2026-10-13 | +0.4379% | |
| 980.95 | 0.00101942 | +4.08vs 2026-10-12 | +0.4177% | |
| 976.87 | 0.00102368 | -0.1vs 2026-10-11 | -0.0102% | |
| 976.97 | 0.00102357 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 976.97 | 0.00102357 | -1.23vs 2026-10-09 | -0.1257% | |
| 978.2 | 0.00102229 | +0.88vs 2026-10-08 | +0.09% | |
| 977.32 | 0.00102321 | +0.56vs 2026-10-07 | +0.0573% | |
| 976.76 | 0.00102379 | +3vs 2026-10-06 | +0.3081% | |
| 973.76 | 0.00102695 | -1.34vs 2026-10-05 | -0.1374% | |
| 975.1 | 0.00102554 | -15.82vs 2026-10-04 | -1.5965% | |
| 990.92 | 0.00100916 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 990.92 | 0.00100916 | -1.5vs 2026-10-02 | -0.1511% | |
| 992.42 | 0.00100764 | +10.1vs 2026-10-01 | +1.0282% | |
| 982.32 | 0.001018 | +8.66vs 2026-09-30 | +0.8894% | |
| 973.66 | 0.00102705 | +1.33vs 2026-09-29 | +0.1368% | |
| 972.33 | 0.00102846 | +4.58vs 2026-09-28 | +0.4733% | |
| 967.75 | 0.00103332 | +6.2vs 2026-09-27 | +0.6448% | |
| 961.55 | 0.00103999 | -0.22vs 2026-09-26 | -0.0229% | |
| 961.77 | 0.00103975 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 961.77 | 0.00103975 | -4.436124vs 2026-09-24 | -0.4591% | |
| 966.206124 | 0.00103498 | +4.667662vs 2026-09-23 | +0.4854% | |
| 961.538462 | 0.00104 | +14.288462vs 2026-09-22 | +1.5084% | |
| 947.25 | 0.00105569 | -0.72vs 2026-09-21 | -0.076% | |
| 947.97 | 0.00105489 | -12.45vs 2026-09-20 | -1.2963% | |
| 960.42 | 0.00104121 | +0.96vs 2026-09-19 | +0.1001% | |
| 959.46 | 0.00104225 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 959.46 | 0.00104225 | -1.11vs 2026-09-17 | -0.1156% | |
| 960.57 | 0.00104105 | +5.99vs 2026-09-16 | +0.6275% | |
| 954.58 | 0.00104758 | +0.5vs 2026-09-15 | +0.0524% | |
| 954.08 | 0.00104813 | -1.37vs 2026-09-14 | -0.1434% | |
| 955.45 | 0.00104663 | +19.12vs 2026-09-13 | +2.042% | |
| 936.33 | 0.001068 | -5.63vs 2026-09-12 | -0.5977% | |
| 941.96 | 0.00106162 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 941.96 | 0.00106162 | +1.14vs 2026-09-10 | +0.1212% | |
| 940.82 | 0.0010629 | +14.894074vs 2026-09-09 | +1.6086% | |
| 925.925926 | 0.00108 | +0.995926vs 2026-09-08 | +0.1077% | |
| 924.93 | 0.00108116 | -9.649439vs 2026-09-07 | -1.0325% | |
| 934.579439 | 0.00107 | +3.519439vs 2026-09-06 | +0.378% | |
| 931.06 | 0.00107404 | -2.66vs 2026-09-05 | -0.2849% | |
| 933.72 | 0.00107098 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 933.72 | 0.00107098 | +0.58vs 2026-09-03 | +0.0622% | |
| 933.14 | 0.00107165 | -4.96vs 2026-09-02 | -0.5287% | |
| 938.1 | 0.00106598 | +3.520561vs 2026-09-01 | +0.3767% | |
| 934.579439 | 0.00107 | +2.569439vs 2026-08-30 | +0.2757% | |
| 932.01 | 0.00107295 | +1vs 2026-08-29 | +0.1074% | |
| 931.01 | 0.0010741 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 931.01 | 0.0010741 | +5.084074vs 2026-08-27 | +0.5491% | |
| 925.925926 | 0.00108 | +6.205926vs 2026-08-26 | +0.6748% | |
| 919.72 | 0.00108729 | +10.629091vs 2026-08-25 | +1.1692% | |
| 909.090909 | 0.0011 | -4.069091vs 2026-08-24 | -0.4456% | |
| 913.16 | 0.0010951 | -8.47vs 2026-08-23 | -0.919% | |
| 921.63 | 0.00108503 | +6.67vs 2026-08-22 | +0.729% | |
| 914.96 | 0.00109294 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source