USD to MMK converter
Convert United States Dollar (USD) to Myanmar Kyat (MMK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to MMK detailsReference history
USD / MMK. Only matching observation dates are compared.
USD to MMK examples
United States Dollar (USD) to Myanmar Kyat (MMK).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
MMK to USD| USD | MMK |
|---|---|
| 10 | 20,999.5 |
| 100 | 209,995 |
| 1,000 | 2,099,950 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in MMK | 1 MMK in USD | Change (MMK) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-11-01 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-26 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-25 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-20 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-19 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 2,099.95 | 0.0004762 | +0.45vs 2026-09-20 | +0.0214% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 2,099.5 | 0.0004763 | -0.17vs 2026-08-18 | -0.0081% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-06 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-05 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-04 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 2,099.67 | 0.00047627 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source