USD to TTD converter
Convert United States Dollar (USD) to Trinidad & Tobago Dollar (TTD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to TTD detailsReference history
USD / TTD. Only matching observation dates are compared.
USD to TTD examples
United States Dollar (USD) to Trinidad & Tobago Dollar (TTD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
TTD to USD| USD | TTD |
|---|---|
| 10 | 67.61717 |
| 100 | 676.1717 |
| 1,000 | 6,761.717 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in TTD | 1 TTD in USD | Change (TTD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 6.761717 | 0.14789143 | -0.010217vs 2026-11-01 | -0.1509% | |
| 6.771934 | 0.1476683 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 6.771934 | 0.1476683 | -0.009014vs 2026-10-30 | -0.1329% | |
| 6.780948 | 0.14747201 | +0.001257vs 2026-10-29 | +0.0185% | |
| 6.779691 | 0.14749935 | -0.004399vs 2026-10-28 | -0.0648% | |
| 6.78409 | 0.1474037 | -0.000238vs 2026-10-27 | -0.0035% | |
| 6.784328 | 0.14739853 | -0.012443vs 2026-10-26 | -0.1831% | |
| 6.796771 | 0.14712869 | +0.006929vs 2026-10-25 | +0.102% | |
| 6.789842 | 0.14727883 | -0.00549vs 2026-10-23 | -0.0808% | |
| 6.795332 | 0.14715984 | +0.003449vs 2026-10-22 | +0.0508% | |
| 6.791883 | 0.14723457 | -0.000533vs 2026-10-21 | -0.0078% | |
| 6.792416 | 0.14722302 | +0.007146vs 2026-10-20 | +0.1053% | |
| 6.78527 | 0.14737807 | +0.006817vs 2026-10-19 | +0.1006% | |
| 6.778453 | 0.14752629 | -0.020462vs 2026-10-18 | -0.301% | |
| 6.798915 | 0.14708229 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 6.798915 | 0.14708229 | +0.010206vs 2026-10-16 | +0.1503% | |
| 6.788709 | 0.14730341 | +0.00447vs 2026-10-15 | +0.0659% | |
| 6.784239 | 0.14740047 | -0.014927vs 2026-10-14 | -0.2195% | |
| 6.799166 | 0.14707686 | -0.000235vs 2026-10-13 | -0.0035% | |
| 6.799401 | 0.14707178 | -0.0036vs 2026-10-12 | -0.0529% | |
| 6.803001 | 0.14699395 | +0.009336vs 2026-10-11 | +0.1374% | |
| 6.793665 | 0.14719595 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 6.793665 | 0.14719595 | +0.000818vs 2026-10-09 | +0.012% | |
| 6.792847 | 0.14721368 | +0.01426vs 2026-10-08 | +0.2104% | |
| 6.778587 | 0.14752337 | +0.003552vs 2026-10-07 | +0.0524% | |
| 6.775035 | 0.14760071 | +0.004604vs 2026-10-06 | +0.068% | |
| 6.770431 | 0.14770108 | -0.007021vs 2026-10-05 | -0.1036% | |
| 6.777452 | 0.14754808 | +0.01161vs 2026-10-04 | +0.1716% | |
| 6.765842 | 0.14780126 | -0.013608vs 2026-10-03 | -0.2007% | |
| 6.77945 | 0.14750459 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 6.77945 | 0.14750459 | -0.010334vs 2026-10-01 | -0.1522% | |
| 6.789784 | 0.14728009 | +0.002376vs 2026-09-30 | +0.035% | |
| 6.787408 | 0.14733165 | +0.002325vs 2026-09-29 | +0.0343% | |
| 6.785083 | 0.14738213 | -0.002671vs 2026-09-28 | -0.0394% | |
| 6.787754 | 0.14732414 | -0.016125vs 2026-09-27 | -0.237% | |
| 6.803879 | 0.14697498 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 6.803879 | 0.14697498 | +0.008171vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 6.795708 | 0.1471517 | -0.006277vs 2026-09-24 | -0.0923% | |
| 6.801985 | 0.14701591 | +0.006336vs 2026-09-23 | +0.0932% | |
| 6.795649 | 0.14715298 | -0.001357vs 2026-09-22 | -0.02% | |
| 6.797006 | 0.1471236 | +0.003574vs 2026-09-21 | +0.0526% | |
| 6.793432 | 0.147201 | +0.013609vs 2026-09-20 | +0.2007% | |
| 6.779823 | 0.14749648 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 6.779823 | 0.14749648 | -0.011084vs 2026-09-18 | -0.1632% | |
| 6.790907 | 0.14725573 | -0.000082vs 2026-09-17 | -0.0012% | |
| 6.790989 | 0.14725396 | +0.008933vs 2026-09-16 | +0.1317% | |
| 6.782056 | 0.14744791 | -0.000777vs 2026-09-15 | -0.0115% | |
| 6.782833 | 0.14743102 | -0.003492vs 2026-09-14 | -0.0515% | |
| 6.786325 | 0.14735516 | +0.008533vs 2026-09-13 | +0.1259% | |
| 6.777792 | 0.14754067 | -0.006838vs 2026-09-12 | -0.1008% | |
| 6.78463 | 0.14739197 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 6.78463 | 0.14739197 | -0.006696vs 2026-09-10 | -0.0986% | |
| 6.791326 | 0.14724665 | +0.004367vs 2026-09-09 | +0.0643% | |
| 6.786959 | 0.14734139 | +0.012392vs 2026-09-08 | +0.1829% | |
| 6.774567 | 0.14761091 | -0.011143vs 2026-09-07 | -0.1642% | |
| 6.78571 | 0.14736851 | +0.01636vs 2026-09-06 | +0.2417% | |
| 6.76935 | 0.14772467 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 6.76935 | 0.14772467 | +0.000146vs 2026-09-04 | +0.0022% | |
| 6.769204 | 0.14772786 | +0.002183vs 2026-09-03 | +0.0323% | |
| 6.767021 | 0.14777551 | -0.0075vs 2026-09-02 | -0.1107% | |
| 6.774521 | 0.14761191 | -0.005579vs 2026-09-01 | -0.0823% | |
| 6.7801 | 0.14749045 | -0.043947vs 2026-08-30 | -0.644% | |
| 6.824047 | 0.14654061 | +0.035771vs 2026-08-29 | +0.527% | |
| 6.788276 | 0.14731281 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 6.788276 | 0.14731281 | +0.000242vs 2026-08-27 | +0.0036% | |
| 6.788034 | 0.14731806 | -0.004574vs 2026-08-26 | -0.0673% | |
| 6.792608 | 0.14721886 | +0.005993vs 2026-08-25 | +0.0883% | |
| 6.786615 | 0.14734886 | -0.000149vs 2026-08-24 | -0.0022% | |
| 6.786764 | 0.14734563 | -0.003671vs 2026-08-23 | -0.0541% | |
| 6.790435 | 0.14726597 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 6.790435 | 0.14726597 | +0.009775vs 2026-08-21 | +0.1442% | |
| 6.78066 | 0.14747827 | -0.000697vs 2026-08-20 | -0.0103% | |
| 6.781357 | 0.14746311 | -0.002525vs 2026-08-19 | -0.0372% | |
| 6.783882 | 0.14740822 | +0.001585vs 2026-08-18 | +0.0234% | |
| 6.782297 | 0.14744267 | +0.004976vs 2026-08-17 | +0.0734% | |
| 6.777321 | 0.14755093 | +0.010391vs 2026-08-16 | +0.1536% | |
| 6.76693 | 0.1477775 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 6.76693 | 0.1477775 | -0.004946vs 2026-08-14 | -0.073% | |
| 6.771876 | 0.14766957 | -0.014887vs 2026-08-13 | -0.2194% | |
| 6.786763 | 0.14734565 | +0.005412vs 2026-08-12 | +0.0798% | |
| 6.781351 | 0.14746324 | +0.010928vs 2026-08-11 | +0.1614% | |
| 6.770423 | 0.14770126 | -0.014021vs 2026-08-10 | -0.2067% | |
| 6.784444 | 0.14739601 | +0.02667vs 2026-08-09 | +0.3947% | |
| 6.757774 | 0.14797772 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 6.757774 | 0.14797772 | -0.019549vs 2026-08-07 | -0.2884% | |
| 6.777323 | 0.14755088 | +0.008351vs 2026-08-06 | +0.1234% | |
| 6.768972 | 0.14773292 | -0.010983vs 2026-08-05 | -0.162% | |
| 6.779955 | 0.1474936 | -0.00699vs 2026-08-04 | -0.103% | |
| 6.786945 | 0.1473417 | +0.017127vs 2026-08-03 | +0.253% | |
| 6.769818 | 0.14771446 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source