USD to PEN converter
Convert United States Dollar (USD) to Peruvian nuevo sol (PEN). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to PEN detailsReference history
USD / PEN. Only matching observation dates are compared.
USD to PEN examples
United States Dollar (USD) to Peruvian nuevo sol (PEN).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
PEN to USD| USD | PEN |
|---|---|
| 10 | 34.67019 |
| 100 | 346.7019 |
| 1,000 | 3,467.019 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in PEN | 1 PEN in USD | Change (PEN) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.467019 | 0.28843222 | +0.01013vs 2026-11-01 | +0.293% | |
| 3.456889 | 0.28927744 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 3.456889 | 0.28927744 | -0.004602vs 2026-10-30 | -0.1329% | |
| 3.461491 | 0.28889285 | +0.009491vs 2026-10-29 | +0.2749% | |
| 3.452 | 0.28968714 | +0.004371vs 2026-10-28 | +0.1268% | |
| 3.447629 | 0.29005441 | +0.004332vs 2026-10-27 | +0.1258% | |
| 3.443297 | 0.29041933 | -0.004314vs 2026-10-26 | -0.1251% | |
| 3.447611 | 0.29005593 | +0.015737vs 2026-10-25 | +0.4586% | |
| 3.431874 | 0.29138599 | -0.002775vs 2026-10-23 | -0.0808% | |
| 3.434649 | 0.29115057 | -0.003656vs 2026-10-22 | -0.1063% | |
| 3.438305 | 0.29084098 | -0.000116vs 2026-10-21 | -0.0034% | |
| 3.438421 | 0.29083117 | -0.008664vs 2026-10-20 | -0.2513% | |
| 3.447085 | 0.29010019 | +0.000062vs 2026-10-19 | +0.0018% | |
| 3.447023 | 0.2901054 | +0.002198vs 2026-10-18 | +0.0638% | |
| 3.444825 | 0.29029051 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 3.444825 | 0.29029051 | +0.005095vs 2026-10-16 | +0.1481% | |
| 3.43973 | 0.29072049 | +0.001274vs 2026-10-15 | +0.0371% | |
| 3.438456 | 0.29082821 | -0.003938vs 2026-10-14 | -0.1144% | |
| 3.442394 | 0.29049551 | -0.006514vs 2026-10-13 | -0.1889% | |
| 3.448908 | 0.28994685 | +0.004459vs 2026-10-12 | +0.1295% | |
| 3.444449 | 0.2903222 | +0.014781vs 2026-10-11 | +0.431% | |
| 3.429668 | 0.29157341 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 3.429668 | 0.29157341 | +0.000413vs 2026-10-09 | +0.012% | |
| 3.429255 | 0.29160853 | -0.012077vs 2026-10-08 | -0.3509% | |
| 3.441332 | 0.29058516 | -0.004918vs 2026-10-07 | -0.1427% | |
| 3.44625 | 0.29017048 | +0.006644vs 2026-10-06 | +0.1932% | |
| 3.439606 | 0.29073097 | -0.010215vs 2026-10-05 | -0.2961% | |
| 3.449821 | 0.28987011 | -0.00797vs 2026-10-04 | -0.2305% | |
| 3.457791 | 0.28920198 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 3.457791 | 0.28920198 | -0.006831vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 3.464622 | 0.28863178 | +0.01142vs 2026-10-01 | +0.3307% | |
| 3.453202 | 0.2895863 | +0.008962vs 2026-09-30 | +0.2602% | |
| 3.44424 | 0.29033981 | +0.003695vs 2026-09-29 | +0.1074% | |
| 3.440545 | 0.29065163 | +0.042212vs 2026-09-28 | +1.2421% | |
| 3.398333 | 0.29426192 | +0.002362vs 2026-09-27 | +0.0696% | |
| 3.395971 | 0.29446659 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 3.395971 | 0.29446659 | +0.004078vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 3.391893 | 0.29482062 | +0.003705vs 2026-09-24 | +0.1094% | |
| 3.388188 | 0.29514301 | +0.012712vs 2026-09-23 | +0.3766% | |
| 3.375476 | 0.29625451 | -0.003789vs 2026-09-22 | -0.1121% | |
| 3.379265 | 0.29592234 | +0.004335vs 2026-09-21 | +0.1284% | |
| 3.37493 | 0.29630244 | +0.003838vs 2026-09-20 | +0.1139% | |
| 3.371092 | 0.29663978 | +0.000852vs 2026-09-19 | +0.0253% | |
| 3.37024 | 0.29671477 | -0.00545vs 2026-09-18 | -0.1614% | |
| 3.37569 | 0.29623573 | -0.001156vs 2026-09-17 | -0.0342% | |
| 3.376846 | 0.29613432 | +0.020095vs 2026-09-16 | +0.5986% | |
| 3.356751 | 0.29790711 | +0.002665vs 2026-09-15 | +0.0795% | |
| 3.354086 | 0.29814382 | -0.006399vs 2026-09-14 | -0.1904% | |
| 3.360485 | 0.29757609 | +0.003002vs 2026-09-13 | +0.0894% | |
| 3.357483 | 0.29784216 | -0.004134vs 2026-09-12 | -0.123% | |
| 3.361617 | 0.29747589 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 3.361617 | 0.29747589 | +0.010876vs 2026-09-10 | +0.3246% | |
| 3.350741 | 0.29844145 | +0.000029vs 2026-09-09 | +0.0009% | |
| 3.350712 | 0.29844403 | -0.003765vs 2026-09-08 | -0.1122% | |
| 3.354477 | 0.29810906 | +0.000749vs 2026-09-07 | +0.0223% | |
| 3.353728 | 0.29817564 | -0.000049vs 2026-09-06 | -0.0015% | |
| 3.353777 | 0.29817129 | -0.000007vs 2026-09-05 | -0.0002% | |
| 3.353784 | 0.29817066 | +0.000073vs 2026-09-04 | +0.0022% | |
| 3.353711 | 0.29817715 | -0.004366vs 2026-09-03 | -0.13% | |
| 3.358077 | 0.29778948 | -0.006702vs 2026-09-02 | -0.1992% | |
| 3.364779 | 0.29719634 | +0.001773vs 2026-09-01 | +0.0527% | |
| 3.363006 | 0.29735302 | -0.006292vs 2026-08-30 | -0.1867% | |
| 3.369298 | 0.29679773 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 3.369298 | 0.29679773 | +0.017798vs 2026-08-28 | +0.531% | |
| 3.3515 | 0.29837386 | -0.001675vs 2026-08-27 | -0.05% | |
| 3.353175 | 0.29822482 | +0.001201vs 2026-08-26 | +0.0358% | |
| 3.351974 | 0.29833167 | -0.000732vs 2026-08-25 | -0.0218% | |
| 3.352706 | 0.29826653 | -0.00361vs 2026-08-24 | -0.1076% | |
| 3.356316 | 0.29794572 | +0.000397vs 2026-08-23 | +0.0118% | |
| 3.355919 | 0.29798097 | -0.000542vs 2026-08-22 | -0.0161% | |
| 3.356461 | 0.29793285 | +0.002586vs 2026-08-21 | +0.0771% | |
| 3.353875 | 0.29816257 | +0.003062vs 2026-08-20 | +0.0914% | |
| 3.350813 | 0.29843504 | -0.015687vs 2026-08-19 | -0.466% | |
| 3.3665 | 0.29704441 | -0.002051vs 2026-08-18 | -0.0609% | |
| 3.368551 | 0.29686355 | +0.002154vs 2026-08-17 | +0.064% | |
| 3.366397 | 0.2970535 | -0.003289vs 2026-08-16 | -0.0976% | |
| 3.369686 | 0.29676356 | +0.000829vs 2026-08-15 | +0.0246% | |
| 3.368857 | 0.29683658 | -0.002434vs 2026-08-14 | -0.0722% | |
| 3.371291 | 0.29662227 | -0.005868vs 2026-08-13 | -0.1738% | |
| 3.377159 | 0.29610688 | -0.00216vs 2026-08-12 | -0.0639% | |
| 3.379319 | 0.29591761 | -0.000273vs 2026-08-11 | -0.0081% | |
| 3.379592 | 0.29589371 | +0.001003vs 2026-08-10 | +0.0297% | |
| 3.378589 | 0.29598155 | +0.000417vs 2026-08-09 | +0.0123% | |
| 3.378172 | 0.29601808 | +0.001707vs 2026-08-08 | +0.0506% | |
| 3.376465 | 0.29616774 | -0.008535vs 2026-08-07 | -0.2521% | |
| 3.385 | 0.29542097 | +0.00561vs 2026-08-06 | +0.166% | |
| 3.37939 | 0.29591139 | -0.004647vs 2026-08-05 | -0.1373% | |
| 3.384037 | 0.29550504 | -0.003126vs 2026-08-04 | -0.0923% | |
| 3.387163 | 0.29523232 | +0.008322vs 2026-08-03 | +0.2463% | |
| 3.378841 | 0.29595947 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source