PEN to USD converter
Convert Peruvian nuevo sol (PEN) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
PEN to USD detailsReference history
PEN / USD. Only matching observation dates are compared.
PEN to USD examples
Peruvian nuevo sol (PEN) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to PEN| PEN | USD |
|---|---|
| 10 | 2.884322 |
| 100 | 28.843222 |
| 1,000 | 288.432224 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 PEN in USD | 1 USD in PEN | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.28843222 | 3.467019 | -0.00084522vs 2026-11-01 | -0.2922% | |
| 0.28927744 | 3.456889 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.28927744 | 3.456889 | +0.00038459vs 2026-10-30 | +0.1331% | |
| 0.28889285 | 3.461491 | -0.00079429vs 2026-10-29 | -0.2742% | |
| 0.28968714 | 3.452 | -0.00036727vs 2026-10-28 | -0.1266% | |
| 0.29005441 | 3.447629 | -0.00036492vs 2026-10-27 | -0.1257% | |
| 0.29041933 | 3.443297 | +0.0003634vs 2026-10-26 | +0.1253% | |
| 0.29005593 | 3.447611 | -0.00133006vs 2026-10-25 | -0.4565% | |
| 0.29138599 | 3.431874 | +0.00023542vs 2026-10-23 | +0.0809% | |
| 0.29115057 | 3.434649 | +0.00030958vs 2026-10-22 | +0.1064% | |
| 0.29084098 | 3.438305 | +0.00000981vs 2026-10-21 | +0.0034% | |
| 0.29083117 | 3.438421 | +0.00073098vs 2026-10-20 | +0.252% | |
| 0.29010019 | 3.447085 | -0.00000522vs 2026-10-19 | -0.0018% | |
| 0.2901054 | 3.447023 | -0.0001851vs 2026-10-18 | -0.0638% | |
| 0.29029051 | 3.444825 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.29029051 | 3.444825 | -0.00042998vs 2026-10-16 | -0.1479% | |
| 0.29072049 | 3.43973 | -0.00010772vs 2026-10-15 | -0.037% | |
| 0.29082821 | 3.438456 | +0.0003327vs 2026-10-14 | +0.1145% | |
| 0.29049551 | 3.442394 | +0.00054866vs 2026-10-13 | +0.1892% | |
| 0.28994685 | 3.448908 | -0.00037535vs 2026-10-12 | -0.1293% | |
| 0.2903222 | 3.444449 | -0.00125122vs 2026-10-11 | -0.4291% | |
| 0.29157341 | 3.429668 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.29157341 | 3.429668 | -0.00003512vs 2026-10-09 | -0.012% | |
| 0.29160853 | 3.429255 | +0.00102337vs 2026-10-08 | +0.3522% | |
| 0.29058516 | 3.441332 | +0.00041468vs 2026-10-07 | +0.1429% | |
| 0.29017048 | 3.44625 | -0.0005605vs 2026-10-06 | -0.1928% | |
| 0.29073097 | 3.439606 | +0.00086086vs 2026-10-05 | +0.297% | |
| 0.28987011 | 3.449821 | +0.00066813vs 2026-10-04 | +0.231% | |
| 0.28920198 | 3.457791 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.28920198 | 3.457791 | +0.0005702vs 2026-10-02 | +0.1976% | |
| 0.28863178 | 3.464622 | -0.00095453vs 2026-10-01 | -0.3296% | |
| 0.2895863 | 3.453202 | -0.00075351vs 2026-09-30 | -0.2595% | |
| 0.29033981 | 3.44424 | -0.00031181vs 2026-09-29 | -0.1073% | |
| 0.29065163 | 3.440545 | -0.0036103vs 2026-09-28 | -1.2269% | |
| 0.29426192 | 3.398333 | -0.00020467vs 2026-09-27 | -0.0695% | |
| 0.29446659 | 3.395971 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.29446659 | 3.395971 | -0.00035403vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.29482062 | 3.391893 | -0.00032239vs 2026-09-24 | -0.1092% | |
| 0.29514301 | 3.388188 | -0.0011115vs 2026-09-23 | -0.3752% | |
| 0.29625451 | 3.375476 | +0.00033218vs 2026-09-22 | +0.1123% | |
| 0.29592234 | 3.379265 | -0.0003801vs 2026-09-21 | -0.1283% | |
| 0.29630244 | 3.37493 | -0.00033734vs 2026-09-20 | -0.1137% | |
| 0.29663978 | 3.371092 | -0.00007499vs 2026-09-19 | -0.0253% | |
| 0.29671477 | 3.37024 | +0.00047904vs 2026-09-18 | +0.1617% | |
| 0.29623573 | 3.37569 | +0.00010141vs 2026-09-17 | +0.0342% | |
| 0.29613432 | 3.376846 | -0.00177279vs 2026-09-16 | -0.5951% | |
| 0.29790711 | 3.356751 | -0.0002367vs 2026-09-15 | -0.0794% | |
| 0.29814382 | 3.354086 | +0.00056772vs 2026-09-14 | +0.1908% | |
| 0.29757609 | 3.360485 | -0.00026607vs 2026-09-13 | -0.0893% | |
| 0.29784216 | 3.357483 | +0.00036628vs 2026-09-12 | +0.1231% | |
| 0.29747589 | 3.361617 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.29747589 | 3.361617 | -0.00096556vs 2026-09-10 | -0.3235% | |
| 0.29844145 | 3.350741 | -0.00000258vs 2026-09-09 | -0.0009% | |
| 0.29844403 | 3.350712 | +0.00033497vs 2026-09-08 | +0.1124% | |
| 0.29810906 | 3.354477 | -0.00006658vs 2026-09-07 | -0.0223% | |
| 0.29817564 | 3.353728 | +0.00000436vs 2026-09-06 | +0.0015% | |
| 0.29817129 | 3.353777 | +0.00000062vs 2026-09-05 | +0.0002% | |
| 0.29817066 | 3.353784 | -0.00000649vs 2026-09-04 | -0.0022% | |
| 0.29817715 | 3.353711 | +0.00038767vs 2026-09-03 | +0.1302% | |
| 0.29778948 | 3.358077 | +0.00059314vs 2026-09-02 | +0.1996% | |
| 0.29719634 | 3.364779 | -0.00015668vs 2026-09-01 | -0.0527% | |
| 0.29735302 | 3.363006 | +0.00055529vs 2026-08-30 | +0.1871% | |
| 0.29679773 | 3.369298 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.29679773 | 3.369298 | -0.00157613vs 2026-08-28 | -0.5282% | |
| 0.29837386 | 3.3515 | +0.00014905vs 2026-08-27 | +0.05% | |
| 0.29822482 | 3.353175 | -0.00010685vs 2026-08-26 | -0.0358% | |
| 0.29833167 | 3.351974 | +0.00006514vs 2026-08-25 | +0.0218% | |
| 0.29826653 | 3.352706 | +0.00032081vs 2026-08-24 | +0.1077% | |
| 0.29794572 | 3.356316 | -0.00003525vs 2026-08-23 | -0.0118% | |
| 0.29798097 | 3.355919 | +0.00004812vs 2026-08-22 | +0.0162% | |
| 0.29793285 | 3.356461 | -0.00022972vs 2026-08-21 | -0.077% | |
| 0.29816257 | 3.353875 | -0.00027246vs 2026-08-20 | -0.0913% | |
| 0.29843504 | 3.350813 | +0.00139063vs 2026-08-19 | +0.4682% | |
| 0.29704441 | 3.3665 | +0.00018086vs 2026-08-18 | +0.0609% | |
| 0.29686355 | 3.368551 | -0.00018995vs 2026-08-17 | -0.0639% | |
| 0.2970535 | 3.366397 | +0.00028994vs 2026-08-16 | +0.0977% | |
| 0.29676356 | 3.369686 | -0.00007303vs 2026-08-15 | -0.0246% | |
| 0.29683658 | 3.368857 | +0.00021431vs 2026-08-14 | +0.0723% | |
| 0.29662227 | 3.371291 | +0.0005154vs 2026-08-13 | +0.1741% | |
| 0.29610688 | 3.377159 | +0.00018927vs 2026-08-12 | +0.064% | |
| 0.29591761 | 3.379319 | +0.0000239vs 2026-08-11 | +0.0081% | |
| 0.29589371 | 3.379592 | -0.00008784vs 2026-08-10 | -0.0297% | |
| 0.29598155 | 3.378589 | -0.00003654vs 2026-08-09 | -0.0123% | |
| 0.29601808 | 3.378172 | -0.00014965vs 2026-08-08 | -0.0505% | |
| 0.29616774 | 3.376465 | +0.00074676vs 2026-08-07 | +0.2528% | |
| 0.29542097 | 3.385 | -0.00049042vs 2026-08-06 | -0.1657% | |
| 0.29591139 | 3.37939 | +0.00040635vs 2026-08-05 | +0.1375% | |
| 0.29550504 | 3.384037 | +0.00027272vs 2026-08-04 | +0.0924% | |
| 0.29523232 | 3.387163 | -0.00072715vs 2026-08-03 | -0.2457% | |
| 0.29595947 | 3.378841 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source