USD to SEK converter
Convert United States Dollar (USD) to Swedish krona (SEK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to SEK detailsReference history
USD / SEK. Only matching observation dates are compared.
USD to SEK examples
United States Dollar (USD) to Swedish krona (SEK).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
SEK to USD| USD | SEK |
|---|---|
| 10 | 99.12878 |
| 100 | 991.2878 |
| 1,000 | 9,912.878 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in SEK | 1 SEK in USD | Change (SEK) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 9.912878 | 0.10087888 | +0.000178vs 2026-10-18 | +0.0018% | |
| 9.9127 | 0.10088069 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 9.9127 | 0.10088069 | -0.012141vs 2026-10-16 | -0.1223% | |
| 9.924841 | 0.10075728 | -0.026934vs 2026-10-15 | -0.2706% | |
| 9.951775 | 0.10048459 | -0.095161vs 2026-10-14 | -0.9472% | |
| 10.046936 | 0.09953283 | +0.074211vs 2026-10-13 | +0.7441% | |
| 9.972725 | 0.1002735 | -0.067197vs 2026-10-12 | -0.6693% | |
| 10.039922 | 0.09960237 | +0.040722vs 2026-10-11 | +0.4073% | |
| 9.9992 | 0.100008 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 9.9992 | 0.100008 | -0.000257vs 2026-10-09 | -0.0026% | |
| 9.999457 | 0.10000543 | +0.02891vs 2026-10-08 | +0.29% | |
| 9.970547 | 0.1002954 | -0.027518vs 2026-10-07 | -0.2752% | |
| 9.998065 | 0.10001935 | +0.015vs 2026-10-06 | +0.1503% | |
| 9.983065 | 0.10016964 | -0.063781vs 2026-10-05 | -0.6348% | |
| 10.046846 | 0.09953372 | +0.006746vs 2026-10-04 | +0.0672% | |
| 10.0401 | 0.0996006 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 10.0401 | 0.0996006 | +0.00636vs 2026-10-02 | +0.0634% | |
| 10.03374 | 0.09966373 | -0.038431vs 2026-10-01 | -0.3816% | |
| 10.072171 | 0.09928346 | +0.067245vs 2026-09-30 | +0.6721% | |
| 10.004926 | 0.09995076 | -0.021324vs 2026-09-29 | -0.2127% | |
| 10.02625 | 0.09973819 | +0.0654vs 2026-09-28 | +0.6566% | |
| 9.96085 | 0.10039304 | +0.026406vs 2026-09-27 | +0.2658% | |
| 9.934444 | 0.10065989 | +0.016244vs 2026-09-26 | +0.1638% | |
| 9.9182 | 0.10082475 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 9.9182 | 0.10082475 | -0.012948vs 2026-09-24 | -0.1304% | |
| 9.931148 | 0.10069329 | +0.011079vs 2026-09-23 | +0.1117% | |
| 9.920069 | 0.10080575 | +0.084704vs 2026-09-22 | +0.8612% | |
| 9.835365 | 0.10167391 | -0.00531vs 2026-09-21 | -0.054% | |
| 9.840675 | 0.10161905 | +0.002978vs 2026-09-20 | +0.0303% | |
| 9.837697 | 0.10164981 | +0.008097vs 2026-09-19 | +0.0824% | |
| 9.8296 | 0.10173354 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 9.8296 | 0.10173354 | +0.00505vs 2026-09-17 | +0.0514% | |
| 9.82455 | 0.10178583 | -0.030349vs 2026-09-16 | -0.308% | |
| 9.854899 | 0.10147237 | +0.073925vs 2026-09-15 | +0.7558% | |
| 9.780974 | 0.10223931 | +0.019415vs 2026-09-14 | +0.1989% | |
| 9.761559 | 0.10244265 | +0.056439vs 2026-09-13 | +0.5815% | |
| 9.70512 | 0.1030384 | +0.00872vs 2026-09-12 | +0.0899% | |
| 9.6964 | 0.10313106 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 9.6964 | 0.10313106 | +0.00974vs 2026-09-10 | +0.1006% | |
| 9.68666 | 0.10323476 | +0.09569vs 2026-09-09 | +0.9977% | |
| 9.59097 | 0.10426474 | +0.006657vs 2026-09-08 | +0.0695% | |
| 9.584313 | 0.10433716 | -0.009222vs 2026-09-07 | -0.0961% | |
| 9.593535 | 0.10423686 | +0.015083vs 2026-09-06 | +0.1575% | |
| 9.578452 | 0.104401 | +0.005752vs 2026-09-05 | +0.0601% | |
| 9.5727 | 0.10446374 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 9.5727 | 0.10446374 | +0.036755vs 2026-09-03 | +0.3854% | |
| 9.535945 | 0.10486638 | -0.096755vs 2026-09-02 | -1.0044% | |
| 9.6327 | 0.10381305 | +0.0114vs 2026-09-01 | +0.1185% | |
| 9.6213 | 0.10393606 | +0.0136vs 2026-08-30 | +0.1416% | |
| 9.6077 | 0.10408318 | +0.0122vs 2026-08-29 | +0.1271% | |
| 9.5955 | 0.10421552 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 9.5955 | 0.10421552 | +0.07957vs 2026-08-27 | +0.8362% | |
| 9.51593 | 0.10508694 | -0.010555vs 2026-08-26 | -0.1108% | |
| 9.526485 | 0.10497051 | +0.07172vs 2026-08-25 | +0.7586% | |
| 9.454765 | 0.10576677 | -0.038115vs 2026-08-24 | -0.4015% | |
| 9.49288 | 0.10534211 | +0.022979vs 2026-08-23 | +0.2427% | |
| 9.469901 | 0.10559772 | +0.007401vs 2026-08-22 | +0.0782% | |
| 9.4625 | 0.10568032 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 9.4625 | 0.10568032 | -0.01429vs 2026-08-20 | -0.1508% | |
| 9.47679 | 0.10552096 | +0.034372vs 2026-08-19 | +0.364% | |
| 9.442418 | 0.10590508 | -0.093682vs 2026-08-18 | -0.9824% | |
| 9.5361 | 0.10486467 | +0.02683vs 2026-08-17 | +0.2821% | |
| 9.50927 | 0.10516054 | -0.00903vs 2026-08-16 | -0.0949% | |
| 9.5183 | 0.10506078 | -0.0087vs 2026-08-15 | -0.0913% | |
| 9.527 | 0.10496484 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 9.527 | 0.10496484 | -0.03292vs 2026-08-13 | -0.3444% | |
| 9.55992 | 0.10460339 | -0.020366vs 2026-08-12 | -0.2126% | |
| 9.580286 | 0.10438102 | +0.060651vs 2026-08-11 | +0.6371% | |
| 9.519635 | 0.10504604 | +0.02995vs 2026-08-10 | +0.3156% | |
| 9.489685 | 0.10537758 | +0.003752vs 2026-08-09 | +0.0396% | |
| 9.485933 | 0.10541926 | +0.005133vs 2026-08-08 | +0.0541% | |
| 9.4808 | 0.10547633 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 9.4808 | 0.10547633 | -0.03346vs 2026-08-06 | -0.3517% | |
| 9.51426 | 0.10510539 | +0.031575vs 2026-08-05 | +0.333% | |
| 9.482685 | 0.10545536 | -0.034323vs 2026-08-04 | -0.3606% | |
| 9.517008 | 0.10507504 | -0.005692vs 2026-08-03 | -0.0598% | |
| 9.5227 | 0.10501223 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 9.5227 | 0.10501223 | +0.003402vs 2026-08-01 | +0.0357% | |
| 9.519298 | 0.10504976 | -0.007378vs 2026-07-31 | -0.0774% | |
| 9.526676 | 0.10496841 | -0.184247vs 2026-07-30 | -1.8973% | |
| 9.710923 | 0.10297682 | +0.016711vs 2026-07-29 | +0.1724% | |
| 9.694212 | 0.10315434 | -0.033901vs 2026-07-28 | -0.3485% | |
| 9.728113 | 0.10279486 | +0.009213vs 2026-07-27 | +0.0948% | |
| 9.7189 | 0.1028923 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 9.7189 | 0.1028923 | +0.002493vs 2026-07-25 | +0.0257% | |
| 9.716407 | 0.1029187 | -0.056151vs 2026-07-24 | -0.5746% | |
| 9.772558 | 0.10232735 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source