Washington | 16°C (overcast clouds)

USD to KRW converter

Convert United States Dollar (USD) to South Korean won (KRW). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / KRW. Only matching observation dates are compared.

USD to KRW examples

United States Dollar (USD) to South Korean won (KRW).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

KRW to USD
Example conversions at the 2026-10-14 reference rate
USDKRW
1013,416.79659
100134,167.9659
1,0001,341,679.659

History by date

87 observations: 2026-07-19 to 2026-10-14.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in KRW1 KRW in USDChange (KRW)Change (%)
1,341.6796590.00074533 +0.297385vs 2026-10-13 +0.0222%
1,341.3822740.0007455 +7.084889vs 2026-10-12 +0.531%
1,334.2973850.00074946 -6.142615vs 2026-10-11 -0.4583%
1,340.440.00074602 0vs 2026-10-10 0%
1,340.440.00074602 -1.656735vs 2026-10-09 -0.1234%
1,342.0967350.0007451 -0.283817vs 2026-10-08 -0.0211%
1,342.3805520.00074495 +4.062611vs 2026-10-07 +0.3036%
1,338.3179410.00074721 +0.238038vs 2026-10-06 +0.0178%
1,338.0799030.00074734 -4.429036vs 2026-10-05 -0.3299%
1,342.5089390.00074487 -1.001061vs 2026-10-04 -0.0745%
1,343.510.00074432 0vs 2026-10-03 0%
1,343.510.00074432 -2.748843vs 2026-10-02 -0.2042%
1,346.2588430.0007428 -16.472221vs 2026-10-01 -1.2088%
1,362.7310640.00073382 +6.780733vs 2026-09-30 +0.5001%
1,355.9503310.00073749 +0.526566vs 2026-09-29 +0.0388%
1,355.4237650.00073778 -4.566162vs 2026-09-28 -0.3357%
1,359.9899270.0007353 +4.039269vs 2026-09-27 +0.2979%
1,355.9506580.00073749 +0.765658vs 2026-09-26 +0.0565%
1,355.1850.00073791 +0.435vs 2026-09-25 +0.0321%
1,354.750.00073814 -15.368827vs 2026-09-24 -1.1217%
1,370.1188270.00072986 +4.707757vs 2026-09-23 +0.3448%
1,365.411070.00073238 +14.251231vs 2026-09-22 +1.0547%
1,351.1598390.0007401 -22.728844vs 2026-09-21 -1.6543%
1,373.8886830.00072786 -11.975141vs 2026-09-20 -0.8641%
1,385.8638240.00072157 -0.176176vs 2026-09-19 -0.0127%
1,386.040.00072148 0vs 2026-09-18 0%
1,386.040.00072148 +5.485834vs 2026-09-17 +0.3974%
1,380.5541660.00072435 +2.904972vs 2026-09-16 +0.2109%
1,377.6491940.00072587 +13.328018vs 2026-09-15 +0.9769%
1,364.3211760.00073297 +16.487781vs 2026-09-14 +1.2233%
1,347.8333950.00074193 +2.572368vs 2026-09-13 +0.1912%
1,345.2610270.00074335 +3.791027vs 2026-09-12 +0.2826%
1,341.470.00074545 0vs 2026-09-11 0%
1,341.470.00074545 -7.768538vs 2026-09-10 -0.5758%
1,349.2385380.00074116 +9.059575vs 2026-09-09 +0.676%
1,340.1789630.00074617 -0.062552vs 2026-09-08 -0.0047%
1,340.2415150.00074613 -4.027204vs 2026-09-07 -0.2996%
1,344.2687190.0007439 -2.090204vs 2026-09-06 -0.1552%
1,346.3589230.00074274 +0.268923vs 2026-09-05 +0.02%
1,346.090.00074289 +0.12vs 2026-09-04 +0.0089%
1,345.970.00074296 -10.430969vs 2026-09-03 -0.769%
1,356.4009690.00073725 -3.017395vs 2026-09-02 -0.222%
1,359.4183640.00073561 -13.709926vs 2026-09-01 -0.9984%
1,373.128290.00072826 -4.900748vs 2026-08-30 -0.3556%
1,378.0290380.00072567 +0.703701vs 2026-08-29 +0.0511%
1,377.3253370.00072604 -0.244663vs 2026-08-28 -0.0178%
1,377.570.00072592 -3.044918vs 2026-08-27 -0.2205%
1,380.6149180.00072431 -3.521424vs 2026-08-26 -0.2544%
1,384.1363420.00072247 +2.479135vs 2026-08-25 +0.1794%
1,381.6572070.00072377 +0.756797vs 2026-08-24 +0.0548%
1,380.900410.00072417 -4.909606vs 2026-08-23 -0.3543%
1,385.8100160.0007216 -0.629984vs 2026-08-22 -0.0454%
1,386.440.00072127 +0.438947vs 2026-08-21 +0.0317%
1,386.0010530.0007215 -5.13888vs 2026-08-20 -0.3694%
1,391.1399330.00071883 +1.755vs 2026-08-19 +0.1263%
1,389.3849330.00071974 -24.356847vs 2026-08-18 -1.7229%
1,413.741780.00070734 -1.374586vs 2026-08-17 -0.0971%
1,415.1163660.00070666 -1.254194vs 2026-08-16 -0.0885%
1,416.370560.00070603 -0.09944vs 2026-08-15 -0.007%
1,416.470.00070598 0vs 2026-08-14 0%
1,416.470.00070598 -1.478827vs 2026-08-13 -0.1043%
1,417.9488270.00070524 +0.491203vs 2026-08-12 +0.0347%
1,417.4576240.00070549 +4.253351vs 2026-08-11 +0.301%
1,413.2042730.00070761 -5.105552vs 2026-08-10 -0.36%
1,418.3098250.00070506 +10.386864vs 2026-08-09 +0.7377%
1,407.9229610.00071027 +0.032961vs 2026-08-08 +0.0023%
1,407.890.00071028 0vs 2026-08-07 0%
1,407.890.00071028 -15.407888vs 2026-08-06 -1.0825%
1,423.2978880.00070259 +1.136764vs 2026-08-05 +0.0799%
1,422.1611240.00070316 -7.26877vs 2026-08-04 -0.5085%
1,429.4298940.00069958 -13.530106vs 2026-08-03 -0.9377%
1,442.960.00069302 0vs 2026-08-02 0%
1,442.960.00069302 +2.275729vs 2026-08-01 +0.158%
1,440.6842710.00069411 +19.230914vs 2026-07-31 +1.3529%
1,421.4533570.00070351 -26.803337vs 2026-07-30 -1.8507%
1,448.2566940.00069049 -4.676208vs 2026-07-29 -0.3218%
1,452.9329020.00068826 -12.656178vs 2026-07-28 -0.8636%
1,465.589080.00068232 +6.07908vs 2026-07-27 +0.4165%
1,459.510.00068516 0vs 2026-07-26 0%
1,459.510.00068516 -0.089503vs 2026-07-25 -0.0061%
1,459.5995030.00068512 -15.610137vs 2026-07-24 -1.0582%
1,475.209640.00067787 -2.55056vs 2026-07-23 -0.1726%
1,477.76020.0006767 -2.94372vs 2026-07-22 -0.1988%
1,480.703920.00067535 +3.609388vs 2026-07-21 +0.2444%
1,477.0945320.000677 -10.675468vs 2026-07-20 -0.7175%
1,487.770.00067215 -0.616919vs 2026-07-19 -0.0414%
1,488.3869190.00067187 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source