USD to NPR converter
Convert United States Dollar (USD) to Nepalese Rupee (NPR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to NPR detailsReference history
USD / NPR. Only matching observation dates are compared.
USD to NPR examples
United States Dollar (USD) to Nepalese Rupee (NPR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
NPR to USD| USD | NPR |
|---|---|
| 10 | 1,520.81093 |
| 100 | 15,208.1093 |
| 1,000 | 152,081.093 |
History by date
88 observations: 2026-07-21 to 2026-10-17.
| Date | 1 USD in NPR | 1 NPR in USD | Change (NPR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 152.081093 | 0.00657544 | +0.230281vs 2026-10-16 | +0.1516% | |
| 151.850812 | 0.00658541 | -0.087951vs 2026-10-15 | -0.0579% | |
| 151.938763 | 0.0065816 | -0.354296vs 2026-10-14 | -0.2326% | |
| 152.293059 | 0.00656629 | -0.041661vs 2026-10-13 | -0.0273% | |
| 152.33472 | 0.00656449 | -0.88006vs 2026-10-12 | -0.5744% | |
| 153.21478 | 0.00652679 | -1.472711vs 2026-10-11 | -0.9521% | |
| 154.687491 | 0.00646465 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 154.687491 | 0.00646465 | +0.019337vs 2026-10-09 | +0.0125% | |
| 154.668154 | 0.00646546 | -0.169704vs 2026-10-08 | -0.1096% | |
| 154.837858 | 0.00645837 | +0.090475vs 2026-10-07 | +0.0585% | |
| 154.747383 | 0.00646214 | +0.735713vs 2026-10-06 | +0.4777% | |
| 154.01167 | 0.00649301 | -0.884463vs 2026-10-05 | -0.571% | |
| 154.896133 | 0.00645594 | +0.224965vs 2026-10-04 | +0.1454% | |
| 154.671168 | 0.00646533 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 154.671168 | 0.00646533 | +0.346055vs 2026-10-02 | +0.2242% | |
| 154.325113 | 0.00647983 | +0.607396vs 2026-10-01 | +0.3951% | |
| 153.717717 | 0.00650543 | +0.289649vs 2026-09-30 | +0.1888% | |
| 153.428068 | 0.00651771 | -0.094653vs 2026-09-29 | -0.0617% | |
| 153.522721 | 0.00651369 | +0.016849vs 2026-09-28 | +0.011% | |
| 153.505872 | 0.00651441 | +0.235138vs 2026-09-27 | +0.1534% | |
| 153.270734 | 0.0065244 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 153.270734 | 0.0065244 | +0.184057vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 153.086677 | 0.00653225 | -0.38154vs 2026-09-24 | -0.2486% | |
| 153.468217 | 0.00651601 | +0.383509vs 2026-09-23 | +0.2505% | |
| 153.084708 | 0.00653233 | +0.193399vs 2026-09-22 | +0.1265% | |
| 152.891309 | 0.00654059 | -0.294872vs 2026-09-21 | -0.1925% | |
| 153.186181 | 0.006528 | +0.068754vs 2026-09-20 | +0.0449% | |
| 153.117427 | 0.00653094 | -0.000038vs 2026-09-19 | -2.481755e-5% | |
| 153.117465 | 0.00653093 | -0.250285vs 2026-09-18 | -0.1632% | |
| 153.36775 | 0.00652028 | -0.084365vs 2026-09-17 | -0.055% | |
| 153.452115 | 0.00651669 | -0.127848vs 2026-09-16 | -0.0832% | |
| 153.579963 | 0.00651127 | +0.116938vs 2026-09-15 | +0.0762% | |
| 153.463025 | 0.00651623 | +0.748839vs 2026-09-14 | +0.4904% | |
| 152.714186 | 0.00654818 | +0.127725vs 2026-09-13 | +0.0837% | |
| 152.586461 | 0.00655366 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 152.586461 | 0.00655366 | -0.153256vs 2026-09-11 | -0.1003% | |
| 152.739717 | 0.00654709 | +0.05461vs 2026-09-10 | +0.0358% | |
| 152.685107 | 0.00654943 | +1.687638vs 2026-09-09 | +1.1177% | |
| 150.997469 | 0.00662263 | -0.249644vs 2026-09-08 | -0.1651% | |
| 151.247113 | 0.0066117 | +0.209383vs 2026-09-07 | +0.1386% | |
| 151.03773 | 0.00662086 | -0.052922vs 2026-09-06 | -0.035% | |
| 151.090652 | 0.00661854 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 151.090652 | 0.00661854 | +0.137363vs 2026-09-04 | +0.091% | |
| 150.953289 | 0.00662457 | -0.86554vs 2026-09-03 | -0.5701% | |
| 151.818829 | 0.0065868 | -0.201347vs 2026-09-02 | -0.1324% | |
| 152.020176 | 0.00657807 | +0.00822vs 2026-09-01 | +0.0054% | |
| 152.011956 | 0.00657843 | -1.350439vs 2026-08-30 | -0.8806% | |
| 153.362395 | 0.0065205 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 153.362395 | 0.0065205 | +0.803931vs 2026-08-28 | +0.527% | |
| 152.558464 | 0.00655486 | -0.223003vs 2026-08-27 | -0.146% | |
| 152.781467 | 0.0065453 | +0.221202vs 2026-08-26 | +0.145% | |
| 152.560265 | 0.00655479 | +0.129077vs 2026-08-25 | +0.0847% | |
| 152.431188 | 0.00656034 | -0.633094vs 2026-08-24 | -0.4136% | |
| 153.064282 | 0.0065332 | -0.232541vs 2026-08-23 | -0.1517% | |
| 153.296823 | 0.00652329 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 153.296823 | 0.00652329 | +0.2187vs 2026-08-21 | +0.1429% | |
| 153.078123 | 0.00653261 | -0.070695vs 2026-08-20 | -0.0462% | |
| 153.148818 | 0.0065296 | -0.000598vs 2026-08-19 | -0.0004% | |
| 153.149416 | 0.00652957 | +0.110555vs 2026-08-18 | +0.0722% | |
| 153.038861 | 0.00653429 | +0.130601vs 2026-08-17 | +0.0854% | |
| 152.90826 | 0.00653987 | +0.489369vs 2026-08-16 | +0.3211% | |
| 152.418891 | 0.00656087 | -0.111377vs 2026-08-15 | -0.073% | |
| 152.530268 | 0.00655608 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 152.530268 | 0.00655608 | -0.221834vs 2026-08-13 | -0.1452% | |
| 152.752102 | 0.00654655 | +0.325584vs 2026-08-12 | +0.2136% | |
| 152.426518 | 0.00656054 | -0.145129vs 2026-08-11 | -0.0951% | |
| 152.571647 | 0.0065543 | +0.136997vs 2026-08-10 | +0.0899% | |
| 152.43465 | 0.00656019 | +0.634253vs 2026-08-09 | +0.4178% | |
| 151.800397 | 0.0065876 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 151.800397 | 0.0065876 | -0.432553vs 2026-08-07 | -0.2841% | |
| 152.23295 | 0.00656888 | +0.001877vs 2026-08-06 | +0.0012% | |
| 152.231073 | 0.00656896 | +0.200237vs 2026-08-05 | +0.1317% | |
| 152.030836 | 0.00657761 | -0.615102vs 2026-08-04 | -0.403% | |
| 152.645938 | 0.00655111 | +0.572087vs 2026-08-03 | +0.3762% | |
| 152.073851 | 0.00657575 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 152.073851 | 0.00657575 | -0.535105vs 2026-08-01 | -0.3506% | |
| 152.608956 | 0.0065527 | -0.414852vs 2026-07-31 | -0.2711% | |
| 153.023808 | 0.00653493 | +0.099831vs 2026-07-30 | +0.0653% | |
| 152.923977 | 0.0065392 | -0.31843vs 2026-07-29 | -0.2078% | |
| 153.242407 | 0.00652561 | -0.147542vs 2026-07-28 | -0.0962% | |
| 153.389949 | 0.00651933 | -1.081698vs 2026-07-27 | -0.7003% | |
| 154.471647 | 0.00647368 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 154.471647 | 0.00647368 | +0.098355vs 2026-07-25 | +0.0637% | |
| 154.373292 | 0.0064778 | -0.073502vs 2026-07-24 | -0.0476% | |
| 154.446794 | 0.00647472 | -0.131023vs 2026-07-23 | -0.0848% | |
| 154.577817 | 0.00646923 | +0.676175vs 2026-07-22 | +0.4394% | |
| 153.901642 | 0.00649766 | -0.341309vs 2026-07-21 | -0.2213% | |
| 154.242951 | 0.00648328 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source