USD to KES converter
Convert United States Dollar (USD) to Kenyan Shilling (KES). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to KES detailsReference history
USD / KES. Only matching observation dates are compared.
USD to KES examples
United States Dollar (USD) to Kenyan Shilling (KES).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
KES to USD| USD | KES |
|---|---|
| 10 | 1,297.7 |
| 100 | 12,977 |
| 1,000 | 129,770 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in KES | 1 KES in USD | Change (KES) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 129.77 | 0.00770594 | -0.328282vs 2026-10-18 | -0.2523% | |
| 130.098282 | 0.0076865 | +0.338282vs 2026-10-17 | +0.2607% | |
| 129.76 | 0.00770654 | +0.01vs 2026-10-16 | +0.0077% | |
| 129.75 | 0.00770713 | -0.23vs 2026-10-15 | -0.177% | |
| 129.98 | 0.00769349 | +0.23vs 2026-10-14 | +0.1773% | |
| 129.75 | 0.00770713 | -0.05vs 2026-10-13 | -0.0385% | |
| 129.8 | 0.00770416 | +0.06vs 2026-10-12 | +0.0462% | |
| 129.74 | 0.00770772 | +0.041169vs 2026-10-11 | +0.0317% | |
| 129.698831 | 0.00771017 | -0.111169vs 2026-10-10 | -0.0856% | |
| 129.81 | 0.00770357 | +0.08vs 2026-10-09 | +0.0617% | |
| 129.73 | 0.00770832 | -0.12vs 2026-10-08 | -0.0924% | |
| 129.85 | 0.00770119 | -0.27vs 2026-10-07 | -0.2075% | |
| 130.12 | 0.00768521 | +0.29vs 2026-10-06 | +0.2234% | |
| 129.83 | 0.00770238 | +0.07vs 2026-10-05 | +0.0539% | |
| 129.76 | 0.00770654 | +0.242693vs 2026-10-04 | +0.1874% | |
| 129.517307 | 0.00772098 | +1.237307vs 2026-10-03 | +0.9645% | |
| 128.28 | 0.00779545 | -1.47vs 2026-10-02 | -1.1329% | |
| 129.75 | 0.00770713 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 129.75 | 0.00770713 | +0.09vs 2026-09-30 | +0.0694% | |
| 129.66 | 0.00771248 | -0.04vs 2026-09-29 | -0.0308% | |
| 129.7 | 0.0077101 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 129.7 | 0.0077101 | -0.01vs 2026-09-27 | -0.0077% | |
| 129.71 | 0.00770951 | +0.17vs 2026-09-26 | +0.1312% | |
| 129.54 | 0.00771962 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 129.54 | 0.00771962 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 129.54 | 0.00771962 | +0.04vs 2026-09-23 | +0.0309% | |
| 129.5 | 0.00772201 | +0.02vs 2026-09-22 | +0.0154% | |
| 129.48 | 0.0077232 | -0.05vs 2026-09-21 | -0.0386% | |
| 129.53 | 0.00772022 | 0vs 2026-09-20 | 0% | |
| 129.53 | 0.00772022 | +0.02vs 2026-09-19 | +0.0154% | |
| 129.51 | 0.00772141 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 129.51 | 0.00772141 | -0.2vs 2026-09-17 | -0.1542% | |
| 129.71 | 0.00770951 | +0.15vs 2026-09-16 | +0.1158% | |
| 129.56 | 0.00771843 | +0.1vs 2026-09-15 | +0.0772% | |
| 129.46 | 0.00772439 | +0.01vs 2026-09-14 | +0.0077% | |
| 129.45 | 0.00772499 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 129.45 | 0.00772499 | -0.03vs 2026-09-12 | -0.0232% | |
| 129.48 | 0.0077232 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 129.48 | 0.0077232 | +0.06vs 2026-09-10 | +0.0464% | |
| 129.42 | 0.00772678 | -0.01vs 2026-09-09 | -0.0077% | |
| 129.43 | 0.00772618 | -0.01vs 2026-09-08 | -0.0077% | |
| 129.44 | 0.00772559 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 129.44 | 0.00772559 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 129.44 | 0.00772559 | -0.01vs 2026-09-05 | -0.0077% | |
| 129.45 | 0.00772499 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 129.45 | 0.00772499 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 129.45 | 0.00772499 | +0.02vs 2026-09-02 | +0.0155% | |
| 129.43 | 0.00772618 | -0.01vs 2026-09-01 | -0.0077% | |
| 129.44 | 0.00772559 | +0.01vs 2026-08-30 | +0.0077% | |
| 129.43 | 0.00772618 | -0.01vs 2026-08-29 | -0.0077% | |
| 129.44 | 0.00772559 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 129.44 | 0.00772559 | -0.003333vs 2026-08-27 | -0.0026% | |
| 129.443333 | 0.00772539 | +0.023333vs 2026-08-26 | +0.018% | |
| 129.42 | 0.00772678 | -0.01vs 2026-08-25 | -0.0077% | |
| 129.43 | 0.00772618 | +0.01vs 2026-08-24 | +0.0077% | |
| 129.42 | 0.00772678 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 129.42 | 0.00772678 | -0.03vs 2026-08-22 | -0.0232% | |
| 129.45 | 0.00772499 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 129.45 | 0.00772499 | +0.03vs 2026-08-20 | +0.0232% | |
| 129.42 | 0.00772678 | -0.02vs 2026-08-19 | -0.0155% | |
| 129.44 | 0.00772559 | -0.06vs 2026-08-18 | -0.0463% | |
| 129.5 | 0.00772201 | +0.12vs 2026-08-17 | +0.0928% | |
| 129.38 | 0.00772917 | +0.12vs 2026-08-16 | +0.0928% | |
| 129.26 | 0.00773635 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 129.26 | 0.00773635 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 129.26 | 0.00773635 | -0.12vs 2026-08-13 | -0.0928% | |
| 129.38 | 0.00772917 | +0.1vs 2026-08-12 | +0.0774% | |
| 129.28 | 0.00773515 | -0.06vs 2026-08-11 | -0.0464% | |
| 129.34 | 0.00773156 | -0.03vs 2026-08-10 | -0.0232% | |
| 129.37 | 0.00772977 | +0.58vs 2026-08-09 | +0.4503% | |
| 128.79 | 0.00776458 | +0.01vs 2026-08-08 | +0.0078% | |
| 128.78 | 0.00776518 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 128.78 | 0.00776518 | -0.58vs 2026-08-06 | -0.4484% | |
| 129.36 | 0.00773036 | -0.01vs 2026-08-05 | -0.0077% | |
| 129.37 | 0.00772977 | -0.03vs 2026-08-04 | -0.0232% | |
| 129.4 | 0.00772798 | +0.435416vs 2026-08-03 | +0.3376% | |
| 128.964584 | 0.00775407 | -0.335416vs 2026-08-02 | -0.2594% | |
| 129.3 | 0.00773395 | +0.01vs 2026-08-01 | +0.0077% | |
| 129.29 | 0.00773455 | -0.1vs 2026-07-31 | -0.0773% | |
| 129.39 | 0.00772857 | -0.13vs 2026-07-30 | -0.1004% | |
| 129.52 | 0.00772082 | -0.03vs 2026-07-29 | -0.0232% | |
| 129.55 | 0.00771903 | +0.1vs 2026-07-28 | +0.0772% | |
| 129.45 | 0.00772499 | -0.089939vs 2026-07-27 | -0.0694% | |
| 129.539939 | 0.00771963 | +0.039939vs 2026-07-26 | +0.0308% | |
| 129.5 | 0.00772201 | +0.06vs 2026-07-25 | +0.0464% | |
| 129.44 | 0.00772559 | +0.04vs 2026-07-24 | +0.0309% | |
| 129.4 | 0.00772798 | -0.09vs 2026-07-23 | -0.0695% | |
| 129.49 | 0.0077226 | +0.22vs 2026-07-22 | +0.1702% | |
| 129.27 | 0.00773575 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source