USD to LRD converter
Convert United States Dollar (USD) to Liberian Dollar (LRD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to LRD detailsReference history
USD / LRD. Only matching observation dates are compared.
USD to LRD examples
United States Dollar (USD) to Liberian Dollar (LRD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
LRD to USD| USD | LRD |
|---|---|
| 10 | 1,713.50034 |
| 100 | 17,135.0034 |
| 1,000 | 171,350.034 |
History by date
90 observations: 2026-07-04 to 2026-10-02.
| Date | 1 USD in LRD | 1 LRD in USD | Change (LRD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 171.350034 | 0.00583601 | -0.237796vs 2026-10-01 | -0.1386% | |
| 171.58783 | 0.00582792 | +0.00401vs 2026-09-30 | +0.0023% | |
| 171.58382 | 0.00582806 | +0.05025vs 2026-09-29 | +0.0293% | |
| 171.53357 | 0.00582976 | -0.691437vs 2026-09-28 | -0.4015% | |
| 172.225007 | 0.00580636 | +0.161987vs 2026-09-27 | +0.0941% | |
| 172.06302 | 0.00581182 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 172.06302 | 0.00581182 | +0.206645vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 171.856375 | 0.00581881 | -0.150235vs 2026-09-24 | -0.0873% | |
| 172.00661 | 0.00581373 | -0.746538vs 2026-09-23 | -0.4321% | |
| 172.753148 | 0.00578861 | -0.306077vs 2026-09-22 | -0.1769% | |
| 173.059225 | 0.00577837 | +0.197286vs 2026-09-21 | +0.1141% | |
| 172.861939 | 0.00578496 | -0.950617vs 2026-09-20 | -0.5469% | |
| 173.812556 | 0.00575332 | +1.031081vs 2026-09-19 | +0.5968% | |
| 172.781475 | 0.00578766 | -0.28547vs 2026-09-18 | -0.1649% | |
| 173.066945 | 0.00577811 | -0.476695vs 2026-09-17 | -0.2747% | |
| 173.54364 | 0.00576224 | -0.885985vs 2026-09-16 | -0.5079% | |
| 174.429625 | 0.00573297 | -0.172781vs 2026-09-15 | -0.099% | |
| 174.602406 | 0.0057273 | +0.001vs 2026-09-14 | +0.0006% | |
| 174.601406 | 0.00572733 | +0.125761vs 2026-09-13 | +0.0721% | |
| 174.475645 | 0.00573146 | +0.22402vs 2026-09-12 | +0.1286% | |
| 174.251625 | 0.00573883 | -0.180315vs 2026-09-11 | -0.1034% | |
| 174.43194 | 0.0057329 | -0.12747vs 2026-09-10 | -0.073% | |
| 174.55941 | 0.00572871 | -0.145405vs 2026-09-09 | -0.0832% | |
| 174.704815 | 0.00572394 | -1.444977vs 2026-09-08 | -0.8203% | |
| 176.149792 | 0.00567699 | +1.213427vs 2026-09-07 | +0.6936% | |
| 174.936365 | 0.00571636 | -3.811468vs 2026-09-06 | -2.1323% | |
| 178.747833 | 0.00559447 | -2.502148vs 2026-09-05 | -1.3805% | |
| 181.249981 | 0.00551724 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 181.249981 | 0.00551724 | -0.250005vs 2026-09-03 | -0.1377% | |
| 181.499986 | 0.00550964 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 181.499986 | 0.00550964 | +1.001641vs 2026-09-01 | +0.5549% | |
| 180.498345 | 0.00554022 | -1.49639vs 2026-08-30 | -0.8222% | |
| 181.994735 | 0.00549466 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 181.994735 | 0.00549466 | +1.36973vs 2026-08-28 | +0.7583% | |
| 180.625005 | 0.00553633 | -0.954433vs 2026-08-27 | -0.5256% | |
| 181.579438 | 0.00550723 | -0.093555vs 2026-08-26 | -0.0515% | |
| 181.672993 | 0.0055044 | +0.362523vs 2026-08-25 | +0.1999% | |
| 181.31047 | 0.0055154 | -0.12984vs 2026-08-24 | -0.0716% | |
| 181.44031 | 0.00551145 | -0.233084vs 2026-08-23 | -0.1283% | |
| 181.673394 | 0.00550438 | -0.035121vs 2026-08-22 | -0.0193% | |
| 181.708515 | 0.00550332 | +0.058531vs 2026-08-21 | +0.0322% | |
| 181.649984 | 0.00550509 | +0.026217vs 2026-08-20 | +0.0144% | |
| 181.623767 | 0.00550589 | +0.399374vs 2026-08-19 | +0.2204% | |
| 181.224393 | 0.00551802 | +0.011538vs 2026-08-18 | +0.0064% | |
| 181.212855 | 0.00551837 | -0.31821vs 2026-08-17 | -0.1753% | |
| 181.531065 | 0.0055087 | +0.24406vs 2026-08-16 | +0.1346% | |
| 181.287005 | 0.00551612 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 181.287005 | 0.00551612 | -0.161253vs 2026-08-14 | -0.0889% | |
| 181.448258 | 0.00551121 | -0.201762vs 2026-08-13 | -0.1111% | |
| 181.65002 | 0.00550509 | +0.025042vs 2026-08-12 | +0.0138% | |
| 181.624978 | 0.00550585 | +0.217043vs 2026-08-11 | +0.1196% | |
| 181.407935 | 0.00551244 | +0.8724vs 2026-08-10 | +0.4832% | |
| 180.535535 | 0.00553908 | -0.378224vs 2026-08-09 | -0.2091% | |
| 180.913759 | 0.0055275 | +0.954414vs 2026-08-08 | +0.5303% | |
| 179.959345 | 0.00555681 | -1.590681vs 2026-08-07 | -0.8762% | |
| 181.550026 | 0.00550812 | +0.158131vs 2026-08-06 | +0.0872% | |
| 181.391895 | 0.00551293 | +0.311414vs 2026-08-05 | +0.172% | |
| 181.080481 | 0.00552241 | -0.02757vs 2026-08-04 | -0.0152% | |
| 181.108051 | 0.00552157 | +1.148791vs 2026-08-03 | +0.6384% | |
| 179.95926 | 0.00555681 | -0.63242vs 2026-08-02 | -0.3502% | |
| 180.59168 | 0.00553735 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 180.59168 | 0.00553735 | -0.43717vs 2026-07-31 | -0.2415% | |
| 181.02885 | 0.00552398 | -0.44615vs 2026-07-30 | -0.2458% | |
| 181.475 | 0.0055104 | +0.49454vs 2026-07-29 | +0.2733% | |
| 180.98046 | 0.00552546 | -0.54457vs 2026-07-28 | -0.3% | |
| 181.52503 | 0.00550888 | +0.47138vs 2026-07-27 | +0.2604% | |
| 181.05365 | 0.00552322 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 181.05365 | 0.00552322 | +0.116865vs 2026-07-25 | +0.0646% | |
| 180.936785 | 0.00552679 | -0.080197vs 2026-07-24 | -0.0443% | |
| 181.016982 | 0.00552434 | +0.034957vs 2026-07-23 | +0.0193% | |
| 180.982025 | 0.00552541 | +0.01464vs 2026-07-22 | +0.0081% | |
| 180.967385 | 0.00552586 | -0.03482vs 2026-07-21 | -0.0192% | |
| 181.002205 | 0.00552479 | +0.22339vs 2026-07-20 | +0.1236% | |
| 180.778815 | 0.00553162 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 180.778815 | 0.00553162 | -0.170025vs 2026-07-18 | -0.094% | |
| 180.94884 | 0.00552642 | -0.451191vs 2026-07-17 | -0.2487% | |
| 181.400031 | 0.00551268 | -0.075774vs 2026-07-16 | -0.0418% | |
| 181.475805 | 0.00551038 | +0.003115vs 2026-07-15 | +0.0017% | |
| 181.47269 | 0.00551047 | -0.16331vs 2026-07-14 | -0.0899% | |
| 181.636 | 0.00550552 | -0.15273vs 2026-07-13 | -0.084% | |
| 181.78873 | 0.00550089 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 181.78873 | 0.00550089 | +0.163792vs 2026-07-11 | +0.0902% | |
| 181.624938 | 0.00550585 | 0vs 2026-07-10 | 0% | |
| 181.624938 | 0.00550585 | +0.132648vs 2026-07-09 | +0.0731% | |
| 181.49229 | 0.00550988 | -0.307706vs 2026-07-08 | -0.1693% | |
| 181.799996 | 0.00550055 | +0.246981vs 2026-07-07 | +0.136% | |
| 181.553015 | 0.00550803 | +0.00017vs 2026-07-06 | +9.363665e-5% | |
| 181.552845 | 0.00550804 | 0vs 2026-07-05 | 0% | |
| 181.552845 | 0.00550804 | +0.180685vs 2026-07-04 | +0.0996% | |
| 181.37216 | 0.00551353 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source