USD to LRD converter
Convert United States Dollar (USD) to Liberian Dollar (LRD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to LRD detailsReference history
USD / LRD. Only matching observation dates are compared.
USD to LRD examples
United States Dollar (USD) to Liberian Dollar (LRD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
LRD to USD| USD | LRD |
|---|---|
| 10 | 1,672.2088 |
| 100 | 16,722.088 |
| 1,000 | 167,220.88 |
History by date
90 observations: 2026-08-22 to 2026-11-21.
| Date | 1 USD in LRD | 1 LRD in USD | Change (LRD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 167.22088 | 0.00598011 | -0.529091vs 2026-11-20 | -0.3154% | |
| 167.749971 | 0.00596125 | -0.292249vs 2026-11-19 | -0.1739% | |
| 168.04222 | 0.00595089 | +0.00007vs 2026-11-18 | +4.165622e-5% | |
| 168.04215 | 0.00595089 | -2.20855vs 2026-11-17 | -1.2972% | |
| 170.2507 | 0.00587369 | +0.32538vs 2026-11-16 | +0.1915% | |
| 169.92532 | 0.00588494 | -0.53778vs 2026-11-15 | -0.3155% | |
| 170.4631 | 0.00586637 | +0.463078vs 2026-11-14 | +0.2724% | |
| 170.000022 | 0.00588235 | -0.043121vs 2026-11-13 | -0.0254% | |
| 170.043143 | 0.00588086 | -0.015162vs 2026-11-12 | -0.0089% | |
| 170.058305 | 0.00588034 | -0.683665vs 2026-11-11 | -0.4004% | |
| 170.74197 | 0.00585679 | +0.74277vs 2026-11-10 | +0.4369% | |
| 169.9992 | 0.00588238 | -0.300736vs 2026-11-09 | -0.1766% | |
| 170.299936 | 0.00587199 | -0.042199vs 2026-11-08 | -0.0248% | |
| 170.342135 | 0.00587054 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 170.342135 | 0.00587054 | +0.349115vs 2026-11-06 | +0.2054% | |
| 169.99302 | 0.00588259 | +0.019305vs 2026-11-05 | +0.0114% | |
| 169.973715 | 0.00588326 | +0.03443vs 2026-11-04 | +0.0203% | |
| 169.939285 | 0.00588445 | -0.09381vs 2026-11-03 | -0.0552% | |
| 170.033095 | 0.00588121 | +0.11163vs 2026-11-02 | +0.0657% | |
| 169.921465 | 0.00588507 | +0.136905vs 2026-11-01 | +0.0806% | |
| 169.78456 | 0.00588982 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 169.78456 | 0.00588982 | -0.223705vs 2026-10-30 | -0.1316% | |
| 170.008265 | 0.00588207 | -0.231709vs 2026-10-29 | -0.1361% | |
| 170.239974 | 0.00587406 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 170.239974 | 0.00587406 | +0.326789vs 2026-10-27 | +0.1923% | |
| 169.913185 | 0.00588536 | -0.095435vs 2026-10-26 | -0.0561% | |
| 170.00862 | 0.00588205 | -0.36671vs 2026-10-25 | -0.2152% | |
| 170.37533 | 0.00586939 | -0.1385vs 2026-10-23 | -0.0812% | |
| 170.51383 | 0.00586463 | -0.56117vs 2026-10-22 | -0.328% | |
| 171.075 | 0.00584539 | +0.494255vs 2026-10-21 | +0.2897% | |
| 170.580745 | 0.00586233 | +0.13284vs 2026-10-20 | +0.0779% | |
| 170.447905 | 0.0058669 | +0.08163vs 2026-10-19 | +0.0479% | |
| 170.366275 | 0.00586971 | -0.38496vs 2026-10-18 | -0.2255% | |
| 170.751235 | 0.00585647 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 170.751235 | 0.00585647 | +0.257075vs 2026-10-16 | +0.1508% | |
| 170.49416 | 0.0058653 | +0.071065vs 2026-10-15 | +0.0417% | |
| 170.423095 | 0.00586775 | -0.326895vs 2026-10-14 | -0.1914% | |
| 170.74999 | 0.00585652 | -0.499939vs 2026-10-13 | -0.2919% | |
| 171.249929 | 0.00583942 | +0.673724vs 2026-10-12 | +0.395% | |
| 170.576205 | 0.00586248 | -0.43428vs 2026-10-11 | -0.2539% | |
| 171.010485 | 0.00584759 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 171.010485 | 0.00584759 | +0.021365vs 2026-10-09 | +0.0125% | |
| 170.98912 | 0.00584833 | -0.08829vs 2026-10-08 | -0.0516% | |
| 171.07741 | 0.00584531 | +0.077363vs 2026-10-07 | +0.0452% | |
| 171.000047 | 0.00584795 | +0.205287vs 2026-10-06 | +0.1202% | |
| 170.79476 | 0.00585498 | -0.18005vs 2026-10-05 | -0.1053% | |
| 170.97481 | 0.00584881 | +0.354445vs 2026-10-04 | +0.2077% | |
| 170.620365 | 0.00586097 | -0.729616vs 2026-10-03 | -0.4258% | |
| 171.349981 | 0.00583601 | -0.000053vs 2026-10-02 | -3.093084e-5% | |
| 171.350034 | 0.00583601 | -0.237796vs 2026-10-01 | -0.1386% | |
| 171.58783 | 0.00582792 | +0.00401vs 2026-09-30 | +0.0023% | |
| 171.58382 | 0.00582806 | +0.05025vs 2026-09-29 | +0.0293% | |
| 171.53357 | 0.00582976 | -0.691437vs 2026-09-28 | -0.4015% | |
| 172.225007 | 0.00580636 | +0.161987vs 2026-09-27 | +0.0941% | |
| 172.06302 | 0.00581182 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 172.06302 | 0.00581182 | +0.206645vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 171.856375 | 0.00581881 | -0.150235vs 2026-09-24 | -0.0873% | |
| 172.00661 | 0.00581373 | -0.746538vs 2026-09-23 | -0.4321% | |
| 172.753148 | 0.00578861 | -0.306077vs 2026-09-22 | -0.1769% | |
| 173.059225 | 0.00577837 | +0.197286vs 2026-09-21 | +0.1141% | |
| 172.861939 | 0.00578496 | -0.950617vs 2026-09-20 | -0.5469% | |
| 173.812556 | 0.00575332 | +1.031081vs 2026-09-19 | +0.5968% | |
| 172.781475 | 0.00578766 | -0.28547vs 2026-09-18 | -0.1649% | |
| 173.066945 | 0.00577811 | -0.476695vs 2026-09-17 | -0.2747% | |
| 173.54364 | 0.00576224 | -0.885985vs 2026-09-16 | -0.5079% | |
| 174.429625 | 0.00573297 | -0.172781vs 2026-09-15 | -0.099% | |
| 174.602406 | 0.0057273 | +0.001vs 2026-09-14 | +0.0006% | |
| 174.601406 | 0.00572733 | +0.125761vs 2026-09-13 | +0.0721% | |
| 174.475645 | 0.00573146 | +0.22402vs 2026-09-12 | +0.1286% | |
| 174.251625 | 0.00573883 | -0.180315vs 2026-09-11 | -0.1034% | |
| 174.43194 | 0.0057329 | -0.12747vs 2026-09-10 | -0.073% | |
| 174.55941 | 0.00572871 | -0.145405vs 2026-09-09 | -0.0832% | |
| 174.704815 | 0.00572394 | -1.444977vs 2026-09-08 | -0.8203% | |
| 176.149792 | 0.00567699 | +1.213427vs 2026-09-07 | +0.6936% | |
| 174.936365 | 0.00571636 | -3.811468vs 2026-09-06 | -2.1323% | |
| 178.747833 | 0.00559447 | -2.502148vs 2026-09-05 | -1.3805% | |
| 181.249981 | 0.00551724 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 181.249981 | 0.00551724 | -0.250005vs 2026-09-03 | -0.1377% | |
| 181.499986 | 0.00550964 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 181.499986 | 0.00550964 | +1.001641vs 2026-09-01 | +0.5549% | |
| 180.498345 | 0.00554022 | -1.49639vs 2026-08-30 | -0.8222% | |
| 181.994735 | 0.00549466 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 181.994735 | 0.00549466 | +1.36973vs 2026-08-28 | +0.7583% | |
| 180.625005 | 0.00553633 | -0.954433vs 2026-08-27 | -0.5256% | |
| 181.579438 | 0.00550723 | -0.093555vs 2026-08-26 | -0.0515% | |
| 181.672993 | 0.0055044 | +0.362523vs 2026-08-25 | +0.1999% | |
| 181.31047 | 0.0055154 | -0.12984vs 2026-08-24 | -0.0716% | |
| 181.44031 | 0.00551145 | -0.233084vs 2026-08-23 | -0.1283% | |
| 181.673394 | 0.00550438 | -0.035121vs 2026-08-22 | -0.0193% | |
| 181.708515 | 0.00550332 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source