USD to KZT converter
Convert United States Dollar (USD) to Kazakhstani tenge (KZT). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to KZT detailsReference history
USD / KZT. Only matching observation dates are compared.
USD to KZT examples
United States Dollar (USD) to Kazakhstani tenge (KZT).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
KZT to USD| USD | KZT |
|---|---|
| 10 | 4,523.68835 |
| 100 | 45,236.8835 |
| 1,000 | 452,368.835 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in KZT | 1 KZT in USD | Change (KZT) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 452.368835 | 0.00221059 | -0.488147vs 2026-11-01 | -0.1078% | |
| 452.856982 | 0.0022082 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 452.856982 | 0.0022082 | -0.602895vs 2026-10-30 | -0.133% | |
| 453.459877 | 0.00220527 | +0.143259vs 2026-10-29 | +0.0316% | |
| 453.316618 | 0.00220596 | -1.688884vs 2026-10-28 | -0.3712% | |
| 455.005502 | 0.00219778 | +3.076708vs 2026-10-27 | +0.6808% | |
| 451.928794 | 0.00221274 | +0.954796vs 2026-10-26 | +0.2117% | |
| 450.973998 | 0.00221742 | -2.741463vs 2026-10-25 | -0.6042% | |
| 453.715461 | 0.00220402 | -0.364508vs 2026-10-23 | -0.0803% | |
| 454.079969 | 0.00220226 | +5.744226vs 2026-10-22 | +1.2812% | |
| 448.335743 | 0.00223047 | -0.785349vs 2026-10-21 | -0.1749% | |
| 449.121092 | 0.00222657 | -3.038716vs 2026-10-20 | -0.672% | |
| 452.159808 | 0.00221161 | +0.436817vs 2026-10-19 | +0.0967% | |
| 451.722991 | 0.00221375 | -1.473202vs 2026-10-18 | -0.3251% | |
| 453.196193 | 0.00220655 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 453.196193 | 0.00220655 | +0.67053vs 2026-10-16 | +0.1482% | |
| 452.525663 | 0.00220982 | -0.47886vs 2026-10-15 | -0.1057% | |
| 453.004523 | 0.00220748 | +1.308992vs 2026-10-14 | +0.2898% | |
| 451.695531 | 0.00221388 | +3.270292vs 2026-10-13 | +0.7293% | |
| 448.425239 | 0.00223003 | -2.247776vs 2026-10-12 | -0.4988% | |
| 450.673015 | 0.0022189 | -3.763528vs 2026-10-11 | -0.8282% | |
| 454.436543 | 0.00220053 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 454.436543 | 0.00220053 | +0.056697vs 2026-10-09 | +0.0125% | |
| 454.379846 | 0.0022008 | +3.393363vs 2026-10-08 | +0.7524% | |
| 450.986483 | 0.00221736 | +3.96835vs 2026-10-07 | +0.8877% | |
| 447.018133 | 0.00223705 | -3.773737vs 2026-10-06 | -0.8371% | |
| 450.79187 | 0.00221832 | +1.833106vs 2026-10-05 | +0.4083% | |
| 448.958764 | 0.00222738 | +0.644108vs 2026-10-04 | +0.1437% | |
| 448.314656 | 0.00223058 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 448.314656 | 0.00223058 | +2.871268vs 2026-10-02 | +0.6446% | |
| 445.443388 | 0.00224495 | +1.971889vs 2026-10-01 | +0.4446% | |
| 443.471499 | 0.00225494 | +3.397172vs 2026-09-30 | +0.772% | |
| 440.074327 | 0.00227234 | +0.97829vs 2026-09-29 | +0.2228% | |
| 439.096037 | 0.00227741 | -0.697876vs 2026-09-28 | -0.1587% | |
| 439.793913 | 0.00227379 | -3.36206vs 2026-09-27 | -0.7587% | |
| 443.155973 | 0.00225654 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 443.155973 | 0.00225654 | +0.582711vs 2026-09-25 | +0.1317% | |
| 442.573262 | 0.00225951 | -3.655406vs 2026-09-24 | -0.8192% | |
| 446.228668 | 0.002241 | +1.608217vs 2026-09-23 | +0.3617% | |
| 444.620451 | 0.00224911 | -2.738041vs 2026-09-22 | -0.612% | |
| 447.358492 | 0.00223534 | -1.211535vs 2026-09-21 | -0.2701% | |
| 448.570027 | 0.00222931 | +2.054335vs 2026-09-20 | +0.4601% | |
| 446.515692 | 0.00223956 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 446.515692 | 0.00223956 | -0.722594vs 2026-09-18 | -0.1616% | |
| 447.238286 | 0.00223594 | +1.671591vs 2026-09-17 | +0.3752% | |
| 445.566695 | 0.00224433 | +0.792537vs 2026-09-16 | +0.1782% | |
| 444.774158 | 0.00224833 | -2.259454vs 2026-09-15 | -0.5054% | |
| 447.033612 | 0.00223697 | -0.382386vs 2026-09-14 | -0.0855% | |
| 447.415998 | 0.00223506 | -3.193627vs 2026-09-13 | -0.7087% | |
| 450.609625 | 0.00221922 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 450.609625 | 0.00221922 | -0.454193vs 2026-09-11 | -0.1007% | |
| 451.063818 | 0.00221698 | -3.415303vs 2026-09-10 | -0.7515% | |
| 454.479121 | 0.00220032 | +0.178088vs 2026-09-09 | +0.0392% | |
| 454.301033 | 0.00220118 | +0.283336vs 2026-09-08 | +0.0624% | |
| 454.017697 | 0.00220256 | -0.043089vs 2026-09-07 | -0.0095% | |
| 454.060786 | 0.00220235 | -1.371166vs 2026-09-06 | -0.3011% | |
| 455.431952 | 0.00219572 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 455.431952 | 0.00219572 | +0.010091vs 2026-09-04 | +0.0022% | |
| 455.421861 | 0.00219577 | -0.387813vs 2026-09-03 | -0.0851% | |
| 455.809674 | 0.0021939 | +0.867551vs 2026-09-02 | +0.1907% | |
| 454.942123 | 0.00219808 | -3.396094vs 2026-09-01 | -0.741% | |
| 458.338217 | 0.00218179 | -7.632216vs 2026-08-30 | -1.6379% | |
| 465.970433 | 0.00214606 | +2.442554vs 2026-08-29 | +0.5269% | |
| 463.527879 | 0.00215737 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 463.527879 | 0.00215737 | +0.742091vs 2026-08-27 | +0.1604% | |
| 462.785788 | 0.00216083 | +2.846719vs 2026-08-26 | +0.6189% | |
| 459.939069 | 0.0021742 | +2.521103vs 2026-08-25 | +0.5512% | |
| 457.417966 | 0.00218618 | +0.084813vs 2026-08-24 | +0.0185% | |
| 457.333153 | 0.00218659 | -3.607391vs 2026-08-23 | -0.7826% | |
| 460.940544 | 0.00216948 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 460.940544 | 0.00216948 | +0.657891vs 2026-08-21 | +0.1429% | |
| 460.282653 | 0.00217258 | +1.048955vs 2026-08-20 | +0.2284% | |
| 459.233698 | 0.00217754 | -2.730539vs 2026-08-19 | -0.5911% | |
| 461.964237 | 0.00216467 | +0.02546vs 2026-08-18 | +0.0055% | |
| 461.938777 | 0.00216479 | +0.914639vs 2026-08-17 | +0.1984% | |
| 461.024138 | 0.00216908 | -2.444111vs 2026-08-16 | -0.5274% | |
| 463.468249 | 0.00215765 | -1.818037vs 2026-08-15 | -0.3907% | |
| 465.286286 | 0.00214921 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 465.286286 | 0.00214921 | -0.452247vs 2026-08-13 | -0.0971% | |
| 465.738533 | 0.00214713 | +0.171465vs 2026-08-12 | +0.0368% | |
| 465.567068 | 0.00214792 | -0.659142vs 2026-08-11 | -0.1414% | |
| 466.22621 | 0.00214488 | -0.089395vs 2026-08-10 | -0.0192% | |
| 466.315605 | 0.00214447 | -0.959338vs 2026-08-09 | -0.2053% | |
| 467.274943 | 0.00214007 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 467.274943 | 0.00214007 | -1.341249vs 2026-08-07 | -0.2862% | |
| 468.616192 | 0.00213394 | +0.120622vs 2026-08-06 | +0.0257% | |
| 468.49557 | 0.00213449 | -0.521675vs 2026-08-05 | -0.1112% | |
| 469.017245 | 0.00213212 | -1.90849vs 2026-08-04 | -0.4053% | |
| 470.925735 | 0.00212348 | -1.505365vs 2026-08-03 | -0.3186% | |
| 472.4311 | 0.00211671 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source