KZT to USD converter
Convert Kazakhstani tenge (KZT) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
KZT to USD detailsReference history
KZT / USD. Only matching observation dates are compared.
KZT to USD examples
Kazakhstani tenge (KZT) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to KZT| KZT | USD |
|---|---|
| 10 | 0.022106 |
| 100 | 0.221059 |
| 1,000 | 2.210586 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 KZT in USD | 1 USD in KZT | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00221059 | 452.368835 | +0.00000238vs 2026-11-01 | +0.1079% | |
| 0.0022082 | 452.856982 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.0022082 | 452.856982 | +0.00000294vs 2026-10-30 | +0.1331% | |
| 0.00220527 | 453.459877 | -0.0000007vs 2026-10-29 | -0.0316% | |
| 0.00220596 | 453.316618 | +0.00000819vs 2026-10-28 | +0.3726% | |
| 0.00219778 | 455.005502 | -0.00001496vs 2026-10-27 | -0.6762% | |
| 0.00221274 | 451.928794 | -0.00000468vs 2026-10-26 | -0.2113% | |
| 0.00221742 | 450.973998 | +0.0000134vs 2026-10-25 | +0.6079% | |
| 0.00220402 | 453.715461 | +0.00000177vs 2026-10-23 | +0.0803% | |
| 0.00220226 | 454.079969 | -0.00002822vs 2026-10-22 | -1.265% | |
| 0.00223047 | 448.335743 | +0.0000039vs 2026-10-21 | +0.1752% | |
| 0.00222657 | 449.121092 | +0.00001496vs 2026-10-20 | +0.6766% | |
| 0.00221161 | 452.159808 | -0.00000214vs 2026-10-19 | -0.0966% | |
| 0.00221375 | 451.722991 | +0.0000072vs 2026-10-18 | +0.3261% | |
| 0.00220655 | 453.196193 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00220655 | 453.196193 | -0.00000327vs 2026-10-16 | -0.148% | |
| 0.00220982 | 452.525663 | +0.00000234vs 2026-10-15 | +0.1058% | |
| 0.00220748 | 453.004523 | -0.0000064vs 2026-10-14 | -0.289% | |
| 0.00221388 | 451.695531 | -0.00001615vs 2026-10-13 | -0.724% | |
| 0.00223003 | 448.425239 | +0.00001112vs 2026-10-12 | +0.5013% | |
| 0.0022189 | 450.673015 | +0.00001838vs 2026-10-11 | +0.8351% | |
| 0.00220053 | 454.436543 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00220053 | 454.436543 | -0.00000027vs 2026-10-09 | -0.0125% | |
| 0.0022008 | 454.379846 | -0.00001656vs 2026-10-08 | -0.7468% | |
| 0.00221736 | 450.986483 | -0.00001968vs 2026-10-07 | -0.8799% | |
| 0.00223705 | 447.018133 | +0.00001873vs 2026-10-06 | +0.8442% | |
| 0.00221832 | 450.79187 | -0.00000906vs 2026-10-05 | -0.4066% | |
| 0.00222738 | 448.958764 | -0.0000032vs 2026-10-04 | -0.1435% | |
| 0.00223058 | 448.314656 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00223058 | 448.314656 | -0.00001438vs 2026-10-02 | -0.6405% | |
| 0.00224495 | 445.443388 | -0.00000998vs 2026-10-01 | -0.4427% | |
| 0.00225494 | 443.471499 | -0.00001741vs 2026-09-30 | -0.766% | |
| 0.00227234 | 440.074327 | -0.00000506vs 2026-09-29 | -0.2223% | |
| 0.00227741 | 439.096037 | +0.00000361vs 2026-09-28 | +0.1589% | |
| 0.00227379 | 439.793913 | +0.00001725vs 2026-09-27 | +0.7645% | |
| 0.00225654 | 443.155973 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00225654 | 443.155973 | -0.00000297vs 2026-09-25 | -0.1315% | |
| 0.00225951 | 442.573262 | +0.00001851vs 2026-09-24 | +0.8259% | |
| 0.002241 | 446.228668 | -0.00000811vs 2026-09-23 | -0.3604% | |
| 0.00224911 | 444.620451 | +0.00001377vs 2026-09-22 | +0.6158% | |
| 0.00223534 | 447.358492 | +0.00000604vs 2026-09-21 | +0.2708% | |
| 0.00222931 | 448.570027 | -0.00001026vs 2026-09-20 | -0.458% | |
| 0.00223956 | 446.515692 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00223956 | 446.515692 | +0.00000362vs 2026-09-18 | +0.1618% | |
| 0.00223594 | 447.238286 | -0.00000839vs 2026-09-17 | -0.3738% | |
| 0.00224433 | 445.566695 | -0.000004vs 2026-09-16 | -0.1779% | |
| 0.00224833 | 444.774158 | +0.00001136vs 2026-09-15 | +0.508% | |
| 0.00223697 | 447.033612 | +0.00000191vs 2026-09-14 | +0.0855% | |
| 0.00223506 | 447.415998 | +0.00001584vs 2026-09-13 | +0.7138% | |
| 0.00221922 | 450.609625 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.00221922 | 450.609625 | +0.00000223vs 2026-09-11 | +0.1008% | |
| 0.00221698 | 451.063818 | +0.00001666vs 2026-09-10 | +0.7572% | |
| 0.00220032 | 454.479121 | -0.00000086vs 2026-09-09 | -0.0392% | |
| 0.00220118 | 454.301033 | -0.00000137vs 2026-09-08 | -0.0624% | |
| 0.00220256 | 454.017697 | +0.00000021vs 2026-09-07 | +0.0095% | |
| 0.00220235 | 454.060786 | +0.00000663vs 2026-09-06 | +0.302% | |
| 0.00219572 | 455.431952 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00219572 | 455.431952 | -0.00000005vs 2026-09-04 | -0.0022% | |
| 0.00219577 | 455.421861 | +0.00000187vs 2026-09-03 | +0.0852% | |
| 0.0021939 | 455.809674 | -0.00000418vs 2026-09-02 | -0.1903% | |
| 0.00219808 | 454.942123 | +0.00001629vs 2026-09-01 | +0.7465% | |
| 0.00218179 | 458.338217 | +0.00003574vs 2026-08-30 | +1.6652% | |
| 0.00214606 | 465.970433 | -0.00001131vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.00215737 | 463.527879 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00215737 | 463.527879 | -0.00000346vs 2026-08-27 | -0.1601% | |
| 0.00216083 | 462.785788 | -0.00001337vs 2026-08-26 | -0.6151% | |
| 0.0021742 | 459.939069 | -0.00001198vs 2026-08-25 | -0.5481% | |
| 0.00218618 | 457.417966 | -0.00000041vs 2026-08-24 | -0.0185% | |
| 0.00218659 | 457.333153 | +0.00001711vs 2026-08-23 | +0.7888% | |
| 0.00216948 | 460.940544 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00216948 | 460.940544 | -0.0000031vs 2026-08-21 | -0.1427% | |
| 0.00217258 | 460.282653 | -0.00000496vs 2026-08-20 | -0.2279% | |
| 0.00217754 | 459.233698 | +0.00001287vs 2026-08-19 | +0.5946% | |
| 0.00216467 | 461.964237 | -0.00000012vs 2026-08-18 | -0.0055% | |
| 0.00216479 | 461.938777 | -0.00000429vs 2026-08-17 | -0.198% | |
| 0.00216908 | 461.024138 | +0.00001144vs 2026-08-16 | +0.5301% | |
| 0.00215765 | 463.468249 | +0.00000843vs 2026-08-15 | +0.3923% | |
| 0.00214921 | 465.286286 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00214921 | 465.286286 | +0.00000209vs 2026-08-13 | +0.0972% | |
| 0.00214713 | 465.738533 | -0.00000079vs 2026-08-12 | -0.0368% | |
| 0.00214792 | 465.567068 | +0.00000304vs 2026-08-11 | +0.1416% | |
| 0.00214488 | 466.22621 | +0.00000041vs 2026-08-10 | +0.0192% | |
| 0.00214447 | 466.315605 | +0.0000044vs 2026-08-09 | +0.2057% | |
| 0.00214007 | 467.274943 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.00214007 | 467.274943 | +0.00000613vs 2026-08-07 | +0.287% | |
| 0.00213394 | 468.616192 | -0.00000055vs 2026-08-06 | -0.0257% | |
| 0.00213449 | 468.49557 | +0.00000237vs 2026-08-05 | +0.1114% | |
| 0.00213212 | 469.017245 | +0.00000864vs 2026-08-04 | +0.4069% | |
| 0.00212348 | 470.925735 | +0.00000677vs 2026-08-03 | +0.3197% | |
| 0.00211671 | 472.4311 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source