USD to UZS converter
Convert United States Dollar (USD) to Uzbekistani Som (UZS). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to UZS detailsReference history
USD / UZS. Only matching observation dates are compared.
USD to UZS examples
United States Dollar (USD) to Uzbekistani Som (UZS).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
UZS to USD| USD | UZS |
|---|---|
| 10 | 118,963.47583 |
| 100 | 1,189,634.7583 |
| 1,000 | 11,896,347.583 |
History by date
89 observations: 2026-07-16 to 2026-10-13.
| Date | 1 USD in UZS | 1 UZS in USD | Change (UZS) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 11,896.347583 | 0.00008406 | -9.102924vs 2026-10-12 | -0.0765% | |
| 11,905.450507 | 0.000084 | +4.644916vs 2026-10-11 | +0.039% | |
| 11,900.805591 | 0.00008403 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 11,900.805591 | 0.00008403 | +1.425425vs 2026-10-09 | +0.012% | |
| 11,899.380166 | 0.00008404 | +79.22831vs 2026-10-08 | +0.6703% | |
| 11,820.151856 | 0.0000846 | +25.151856vs 2026-10-07 | +0.2132% | |
| 11,795 | 0.00008478 | +29.227774vs 2026-10-06 | +0.2484% | |
| 11,765.772226 | 0.00008499 | -6.154166vs 2026-10-05 | -0.0523% | |
| 11,771.926392 | 0.00008495 | +3.279377vs 2026-10-04 | +0.0279% | |
| 11,768.647015 | 0.00008497 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 11,768.647015 | 0.00008497 | -24.12606vs 2026-10-02 | -0.2046% | |
| 11,792.773075 | 0.0000848 | -36.735116vs 2026-10-01 | -0.3105% | |
| 11,829.508191 | 0.00008453 | -5.727853vs 2026-09-30 | -0.0484% | |
| 11,835.236044 | 0.00008449 | +12.688673vs 2026-09-29 | +0.1073% | |
| 11,822.547371 | 0.00008458 | -2.452629vs 2026-09-28 | -0.0207% | |
| 11,825 | 0.00008457 | -14.190432vs 2026-09-27 | -0.1199% | |
| 11,839.190432 | 0.00008447 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 11,839.190432 | 0.00008447 | +14.625836vs 2026-09-25 | +0.1237% | |
| 11,824.564596 | 0.00008457 | +13.759185vs 2026-09-24 | +0.1165% | |
| 11,810.805411 | 0.00008467 | -3.380296vs 2026-09-23 | -0.0286% | |
| 11,814.185707 | 0.00008464 | -4.469497vs 2026-09-22 | -0.0378% | |
| 11,818.655204 | 0.00008461 | -8.332488vs 2026-09-21 | -0.0705% | |
| 11,826.987692 | 0.00008455 | +2.307102vs 2026-09-20 | +0.0195% | |
| 11,824.68059 | 0.00008457 | +0.079852vs 2026-09-19 | +0.0007% | |
| 11,824.600738 | 0.00008457 | -19.807305vs 2026-09-18 | -0.1672% | |
| 11,844.408043 | 0.00008443 | +66.415777vs 2026-09-17 | +0.5639% | |
| 11,777.992266 | 0.0000849 | -15.151374vs 2026-09-16 | -0.1285% | |
| 11,793.14364 | 0.0000848 | +33.997325vs 2026-09-15 | +0.2891% | |
| 11,759.146315 | 0.00008504 | -20.853685vs 2026-09-14 | -0.177% | |
| 11,780 | 0.00008489 | +25.524028vs 2026-09-13 | +0.2171% | |
| 11,754.475972 | 0.00008507 | +11.381008vs 2026-09-12 | +0.0969% | |
| 11,743.094964 | 0.00008516 | -12.141604vs 2026-09-11 | -0.1033% | |
| 11,755.236568 | 0.00008507 | -39.042005vs 2026-09-10 | -0.331% | |
| 11,794.278573 | 0.00008479 | -27.228335vs 2026-09-09 | -0.2303% | |
| 11,821.506908 | 0.00008459 | +7.580195vs 2026-09-08 | +0.0642% | |
| 11,813.926713 | 0.00008465 | +28.247274vs 2026-09-07 | +0.2397% | |
| 11,785.679439 | 0.00008485 | -10.97407vs 2026-09-06 | -0.093% | |
| 11,796.653509 | 0.00008477 | +2.086623vs 2026-09-05 | +0.0177% | |
| 11,794.566886 | 0.00008478 | -10.433114vs 2026-09-04 | -0.0884% | |
| 11,805 | 0.00008471 | +1.966189vs 2026-09-03 | +0.0167% | |
| 11,803.033811 | 0.00008472 | -16.966189vs 2026-09-02 | -0.1435% | |
| 11,820 | 0.0000846 | +1.029804vs 2026-09-01 | +0.0087% | |
| 11,818.970196 | 0.00008461 | -63.178434vs 2026-08-30 | -0.5317% | |
| 11,882.14863 | 0.00008416 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 11,882.14863 | 0.00008416 | +57.14863vs 2026-08-28 | +0.4833% | |
| 11,825 | 0.00008457 | +21.144955vs 2026-08-27 | +0.1791% | |
| 11,803.855045 | 0.00008472 | -16.422723vs 2026-08-26 | -0.1389% | |
| 11,820.277768 | 0.0000846 | +55.037044vs 2026-08-25 | +0.4678% | |
| 11,765.240724 | 0.000085 | -50.481917vs 2026-08-24 | -0.4272% | |
| 11,815.722641 | 0.00008463 | -53.147414vs 2026-08-23 | -0.4478% | |
| 11,868.870055 | 0.00008425 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 11,868.870055 | 0.00008425 | +16.870055vs 2026-08-21 | +0.1423% | |
| 11,852 | 0.00008437 | +10.358408vs 2026-08-20 | +0.0875% | |
| 11,841.641592 | 0.00008445 | +24.141592vs 2026-08-19 | +0.2043% | |
| 11,817.5 | 0.00008462 | -3.996255vs 2026-08-18 | -0.0338% | |
| 11,821.496255 | 0.00008459 | -40.720466vs 2026-08-17 | -0.3433% | |
| 11,862.216721 | 0.0000843 | -40.354403vs 2026-08-16 | -0.339% | |
| 11,902.571124 | 0.00008402 | +11.857218vs 2026-08-15 | +0.0997% | |
| 11,890.713906 | 0.0000841 | -7.929261vs 2026-08-14 | -0.0666% | |
| 11,898.643167 | 0.00008404 | -56.029367vs 2026-08-13 | -0.4687% | |
| 11,954.672534 | 0.00008365 | -2.244829vs 2026-08-12 | -0.0188% | |
| 11,956.917363 | 0.00008363 | +29.417363vs 2026-08-11 | +0.2466% | |
| 11,927.5 | 0.00008384 | -7.169558vs 2026-08-10 | -0.0601% | |
| 11,934.669558 | 0.00008379 | +5.444748vs 2026-08-09 | +0.0456% | |
| 11,929.22481 | 0.00008383 | +5.193798vs 2026-08-08 | +0.0436% | |
| 11,924.031012 | 0.00008386 | -25.968988vs 2026-08-07 | -0.2173% | |
| 11,950 | 0.00008368 | +35.306897vs 2026-08-06 | +0.2963% | |
| 11,914.693103 | 0.00008393 | +11.817382vs 2026-08-05 | +0.0993% | |
| 11,902.875721 | 0.00008401 | -64.732028vs 2026-08-04 | -0.5409% | |
| 11,967.607749 | 0.00008356 | +33.477582vs 2026-08-03 | +0.2805% | |
| 11,934.130167 | 0.00008379 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 11,934.130167 | 0.00008379 | -42.07541vs 2026-08-01 | -0.3513% | |
| 11,976.205577 | 0.0000835 | -30.223233vs 2026-07-31 | -0.2517% | |
| 12,006.42881 | 0.00008329 | -33.57119vs 2026-07-30 | -0.2788% | |
| 12,040 | 0.00008306 | -8.993759vs 2026-07-29 | -0.0746% | |
| 12,048.993759 | 0.00008299 | +43.993759vs 2026-07-28 | +0.3665% | |
| 12,005 | 0.0000833 | -101.297917vs 2026-07-27 | -0.8367% | |
| 12,106.297917 | 0.0000826 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 12,106.297917 | 0.0000826 | +8.221341vs 2026-07-25 | +0.068% | |
| 12,098.076576 | 0.00008266 | +74.312629vs 2026-07-24 | +0.618% | |
| 12,023.763947 | 0.00008317 | -26.085948vs 2026-07-23 | -0.2165% | |
| 12,049.849895 | 0.00008299 | +62.253753vs 2026-07-22 | +0.5193% | |
| 11,987.596142 | 0.00008342 | +32.203685vs 2026-07-21 | +0.2694% | |
| 11,955.392457 | 0.00008364 | -40.586743vs 2026-07-20 | -0.3383% | |
| 11,995.9792 | 0.00008336 | -0.12908vs 2026-07-19 | -0.0011% | |
| 11,996.10828 | 0.00008336 | -10.340955vs 2026-07-18 | -0.0861% | |
| 12,006.449235 | 0.00008329 | -76.550765vs 2026-07-17 | -0.6335% | |
| 12,083 | 0.00008276 | -3.034776vs 2026-07-16 | -0.0251% | |
| 12,086.034776 | 0.00008274 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source