UZS to USD converter
Convert Uzbekistani Som (UZS) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
UZS to USD detailsReference history
UZS / USD. Only matching observation dates are compared.
UZS to USD examples
Uzbekistani Som (UZS) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to UZS| UZS | USD |
|---|---|
| 10 | 0.000841 |
| 100 | 0.008406 |
| 1,000 | 0.084059 |
History by date
89 observations: 2026-07-16 to 2026-10-13.
| Date | 1 UZS in USD | 1 USD in UZS | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00008406 | 11,896.347583 | +0.00000006vs 2026-10-12 | +0.0765% | |
| 0.000084 | 11,905.450507 | -0.00000003vs 2026-10-11 | -0.039% | |
| 0.00008403 | 11,900.805591 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00008403 | 11,900.805591 | -0.00000001vs 2026-10-09 | -0.012% | |
| 0.00008404 | 11,899.380166 | -0.00000056vs 2026-10-08 | -0.6658% | |
| 0.0000846 | 11,820.151856 | -0.00000018vs 2026-10-07 | -0.2128% | |
| 0.00008478 | 11,795 | -0.00000021vs 2026-10-06 | -0.2478% | |
| 0.00008499 | 11,765.772226 | +0.00000004vs 2026-10-05 | +0.0523% | |
| 0.00008495 | 11,771.926392 | -0.00000002vs 2026-10-04 | -0.0279% | |
| 0.00008497 | 11,768.647015 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00008497 | 11,768.647015 | +0.00000017vs 2026-10-02 | +0.205% | |
| 0.0000848 | 11,792.773075 | +0.00000026vs 2026-10-01 | +0.3115% | |
| 0.00008453 | 11,829.508191 | +0.00000004vs 2026-09-30 | +0.0484% | |
| 0.00008449 | 11,835.236044 | -0.00000009vs 2026-09-29 | -0.1072% | |
| 0.00008458 | 11,822.547371 | +0.00000002vs 2026-09-28 | +0.0207% | |
| 0.00008457 | 11,825 | +0.0000001vs 2026-09-27 | +0.12% | |
| 0.00008447 | 11,839.190432 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00008447 | 11,839.190432 | -0.0000001vs 2026-09-25 | -0.1235% | |
| 0.00008457 | 11,824.564596 | -0.0000001vs 2026-09-24 | -0.1164% | |
| 0.00008467 | 11,810.805411 | +0.00000002vs 2026-09-23 | +0.0286% | |
| 0.00008464 | 11,814.185707 | +0.00000003vs 2026-09-22 | +0.0378% | |
| 0.00008461 | 11,818.655204 | +0.00000006vs 2026-09-21 | +0.0705% | |
| 0.00008455 | 11,826.987692 | -0.00000002vs 2026-09-20 | -0.0195% | |
| 0.00008457 | 11,824.68059 | -5.710970e-10vs 2026-09-19 | -0.0007% | |
| 0.00008457 | 11,824.600738 | +0.00000014vs 2026-09-18 | +0.1675% | |
| 0.00008443 | 11,844.408043 | -0.00000048vs 2026-09-17 | -0.5607% | |
| 0.0000849 | 11,777.992266 | +0.00000011vs 2026-09-16 | +0.1286% | |
| 0.0000848 | 11,793.14364 | -0.00000025vs 2026-09-15 | -0.2883% | |
| 0.00008504 | 11,759.146315 | +0.00000015vs 2026-09-14 | +0.1773% | |
| 0.00008489 | 11,780 | -0.00000018vs 2026-09-13 | -0.2167% | |
| 0.00008507 | 11,754.475972 | -0.00000008vs 2026-09-12 | -0.0968% | |
| 0.00008516 | 11,743.094964 | +0.00000009vs 2026-09-11 | +0.1034% | |
| 0.00008507 | 11,755.236568 | +0.00000028vs 2026-09-10 | +0.3321% | |
| 0.00008479 | 11,794.278573 | +0.0000002vs 2026-09-09 | +0.2309% | |
| 0.00008459 | 11,821.506908 | -0.00000005vs 2026-09-08 | -0.0641% | |
| 0.00008465 | 11,813.926713 | -0.0000002vs 2026-09-07 | -0.2391% | |
| 0.00008485 | 11,785.679439 | +0.00000008vs 2026-09-06 | +0.0931% | |
| 0.00008477 | 11,796.653509 | -0.00000001vs 2026-09-05 | -0.0177% | |
| 0.00008478 | 11,794.566886 | +0.00000007vs 2026-09-04 | +0.0885% | |
| 0.00008471 | 11,805 | -0.00000001vs 2026-09-03 | -0.0167% | |
| 0.00008472 | 11,803.033811 | +0.00000012vs 2026-09-02 | +0.1437% | |
| 0.0000846 | 11,820 | -7.371527e-9vs 2026-09-01 | -0.0087% | |
| 0.00008461 | 11,818.970196 | +0.00000045vs 2026-08-30 | +0.5346% | |
| 0.00008416 | 11,882.14863 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00008416 | 11,882.14863 | -0.00000041vs 2026-08-28 | -0.481% | |
| 0.00008457 | 11,825 | -0.00000015vs 2026-08-27 | -0.1788% | |
| 0.00008472 | 11,803.855045 | +0.00000012vs 2026-08-26 | +0.1391% | |
| 0.0000846 | 11,820.277768 | -0.0000004vs 2026-08-25 | -0.4656% | |
| 0.000085 | 11,765.240724 | +0.00000036vs 2026-08-24 | +0.4291% | |
| 0.00008463 | 11,815.722641 | +0.00000038vs 2026-08-23 | +0.4498% | |
| 0.00008425 | 11,868.870055 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00008425 | 11,868.870055 | -0.00000012vs 2026-08-21 | -0.1421% | |
| 0.00008437 | 11,852 | -0.00000007vs 2026-08-20 | -0.0874% | |
| 0.00008445 | 11,841.641592 | -0.00000017vs 2026-08-19 | -0.2039% | |
| 0.00008462 | 11,817.5 | +0.00000003vs 2026-08-18 | +0.0338% | |
| 0.00008459 | 11,821.496255 | +0.00000029vs 2026-08-17 | +0.3445% | |
| 0.0000843 | 11,862.216721 | +0.00000029vs 2026-08-16 | +0.3402% | |
| 0.00008402 | 11,902.571124 | -0.00000008vs 2026-08-15 | -0.0996% | |
| 0.0000841 | 11,890.713906 | +0.00000006vs 2026-08-14 | +0.0667% | |
| 0.00008404 | 11,898.643167 | +0.00000039vs 2026-08-13 | +0.4709% | |
| 0.00008365 | 11,954.672534 | +0.00000002vs 2026-08-12 | +0.0188% | |
| 0.00008363 | 11,956.917363 | -0.00000021vs 2026-08-11 | -0.246% | |
| 0.00008384 | 11,927.5 | +0.00000005vs 2026-08-10 | +0.0601% | |
| 0.00008379 | 11,934.669558 | -0.00000004vs 2026-08-09 | -0.0456% | |
| 0.00008383 | 11,929.22481 | -0.00000004vs 2026-08-08 | -0.0435% | |
| 0.00008386 | 11,924.031012 | +0.00000018vs 2026-08-07 | +0.2178% | |
| 0.00008368 | 11,950 | -0.00000025vs 2026-08-06 | -0.2955% | |
| 0.00008393 | 11,914.693103 | -0.00000008vs 2026-08-05 | -0.0992% | |
| 0.00008401 | 11,902.875721 | +0.00000045vs 2026-08-04 | +0.5438% | |
| 0.00008356 | 11,967.607749 | -0.00000023vs 2026-08-03 | -0.2797% | |
| 0.00008379 | 11,934.130167 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00008379 | 11,934.130167 | +0.00000029vs 2026-08-01 | +0.3526% | |
| 0.0000835 | 11,976.205577 | +0.00000021vs 2026-07-31 | +0.2524% | |
| 0.00008329 | 12,006.42881 | +0.00000023vs 2026-07-30 | +0.2796% | |
| 0.00008306 | 12,040 | +0.00000006vs 2026-07-29 | +0.0747% | |
| 0.00008299 | 12,048.993759 | -0.0000003vs 2026-07-28 | -0.3651% | |
| 0.0000833 | 12,005 | +0.0000007vs 2026-07-27 | +0.8438% | |
| 0.0000826 | 12,106.297917 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.0000826 | 12,106.297917 | -0.00000006vs 2026-07-25 | -0.0679% | |
| 0.00008266 | 12,098.076576 | -0.00000051vs 2026-07-24 | -0.6143% | |
| 0.00008317 | 12,023.763947 | +0.00000018vs 2026-07-23 | +0.217% | |
| 0.00008299 | 12,049.849895 | -0.00000043vs 2026-07-22 | -0.5166% | |
| 0.00008342 | 11,987.596142 | -0.00000022vs 2026-07-21 | -0.2686% | |
| 0.00008364 | 11,955.392457 | +0.00000028vs 2026-07-20 | +0.3395% | |
| 0.00008336 | 11,995.9792 | +8.969802e-10vs 2026-07-19 | +0.0011% | |
| 0.00008336 | 11,996.10828 | +0.00000007vs 2026-07-18 | +0.0862% | |
| 0.00008329 | 12,006.449235 | +0.00000053vs 2026-07-17 | +0.6376% | |
| 0.00008276 | 12,083 | +0.00000002vs 2026-07-16 | +0.0251% | |
| 0.00008274 | 12,086.034776 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source