USD to BZD converter
Convert United States Dollar (USD) to Belize Dollar (BZD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to BZD detailsReference history
USD / BZD. Only matching observation dates are compared.
USD to BZD examples
United States Dollar (USD) to Belize Dollar (BZD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
BZD to USD| USD | BZD |
|---|---|
| 10 | 20.1032 |
| 100 | 201.032 |
| 1,000 | 2,010.32 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in BZD | 1 BZD in USD | Change (BZD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.01032 | 0.49743324 | +0.001667vs 2026-11-01 | +0.083% | |
| 2.008653 | 0.49784607 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 2.008653 | 0.49784607 | -0.002746vs 2026-10-30 | -0.1365% | |
| 2.011399 | 0.4971664 | +0.000189vs 2026-10-29 | +0.0094% | |
| 2.01121 | 0.49721312 | +0.001126vs 2026-10-28 | +0.056% | |
| 2.010084 | 0.49749165 | -0.000032vs 2026-10-27 | -0.0016% | |
| 2.010116 | 0.49748373 | -0.001221vs 2026-10-26 | -0.0607% | |
| 2.011337 | 0.49718173 | +0.001608vs 2026-10-25 | +0.08% | |
| 2.009729 | 0.49757952 | -0.001625vs 2026-10-23 | -0.0808% | |
| 2.011354 | 0.49717752 | -0.00148vs 2026-10-22 | -0.0735% | |
| 2.012834 | 0.49681196 | +0.00074vs 2026-10-21 | +0.0368% | |
| 2.012094 | 0.49699467 | +0.001488vs 2026-10-20 | +0.074% | |
| 2.010606 | 0.49736249 | +0.00112vs 2026-10-19 | +0.0557% | |
| 2.009486 | 0.49763969 | -0.004747vs 2026-10-18 | -0.2357% | |
| 2.014233 | 0.49646689 | +0.003033vs 2026-10-17 | +0.1508% | |
| 2.0112 | 0.49721559 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 2.0112 | 0.49721559 | +0.000887vs 2026-10-15 | +0.0441% | |
| 2.010313 | 0.49743498 | -0.000328vs 2026-10-14 | -0.0163% | |
| 2.010641 | 0.49735383 | -0.000112vs 2026-10-13 | -0.0056% | |
| 2.010753 | 0.49732613 | -0.001246vs 2026-10-12 | -0.0619% | |
| 2.011999 | 0.49701814 | +0.000667vs 2026-10-11 | +0.0332% | |
| 2.011332 | 0.49718296 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 2.011332 | 0.49718296 | +0.000242vs 2026-10-09 | +0.012% | |
| 2.01109 | 0.49724279 | -0.000959vs 2026-10-08 | -0.0477% | |
| 2.012049 | 0.49700579 | +0.000789vs 2026-10-07 | +0.0392% | |
| 2.01126 | 0.49720076 | +0.002563vs 2026-10-06 | +0.1276% | |
| 2.008697 | 0.49783516 | -0.002123vs 2026-10-05 | -0.1056% | |
| 2.01082 | 0.49730956 | +0.00407vs 2026-10-04 | +0.2028% | |
| 2.00675 | 0.49831818 | -0.004036vs 2026-10-03 | -0.2007% | |
| 2.010786 | 0.49731796 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 2.010786 | 0.49731796 | -0.002046vs 2026-10-01 | -0.1016% | |
| 2.012832 | 0.49681245 | +0.000661vs 2026-09-30 | +0.0329% | |
| 2.012171 | 0.49697565 | +0.000529vs 2026-09-29 | +0.0263% | |
| 2.011642 | 0.49710634 | +0.000316vs 2026-09-28 | +0.0157% | |
| 2.011326 | 0.49718444 | -0.000611vs 2026-09-27 | -0.0304% | |
| 2.011937 | 0.49703346 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 2.011937 | 0.49703346 | +0.002417vs 2026-09-25 | +0.1203% | |
| 2.00952 | 0.49763128 | -0.001805vs 2026-09-24 | -0.0897% | |
| 2.011325 | 0.49718469 | +0.000395vs 2026-09-23 | +0.0196% | |
| 2.01093 | 0.49728235 | -0.000935vs 2026-09-22 | -0.0465% | |
| 2.011865 | 0.49705124 | +0.001093vs 2026-09-21 | +0.0544% | |
| 2.010772 | 0.49732143 | +0.002155vs 2026-09-20 | +0.1073% | |
| 2.008617 | 0.49785499 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 2.008617 | 0.49785499 | -0.003301vs 2026-09-18 | -0.1641% | |
| 2.011918 | 0.49703815 | +0.000154vs 2026-09-17 | +0.0077% | |
| 2.011764 | 0.4970762 | +0.000017vs 2026-09-16 | +0.0008% | |
| 2.011747 | 0.4970804 | +0.001583vs 2026-09-15 | +0.0787% | |
| 2.010164 | 0.49747185 | +0.000057vs 2026-09-14 | +0.0028% | |
| 2.010107 | 0.49748595 | +0.001751vs 2026-09-13 | +0.0872% | |
| 2.008356 | 0.49791969 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 2.008356 | 0.49791969 | -0.002078vs 2026-09-11 | -0.1034% | |
| 2.010434 | 0.49740504 | -0.001499vs 2026-09-10 | -0.0745% | |
| 2.011933 | 0.49703444 | +0.001611vs 2026-09-09 | +0.0801% | |
| 2.010322 | 0.49743275 | -0.000864vs 2026-09-08 | -0.043% | |
| 2.011186 | 0.49721905 | +0.000755vs 2026-09-07 | +0.0376% | |
| 2.010431 | 0.49740578 | -0.000755vs 2026-09-06 | -0.0375% | |
| 2.011186 | 0.49721905 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 2.011186 | 0.49721905 | +0.000043vs 2026-09-04 | +0.0021% | |
| 2.011143 | 0.49722968 | +0.001412vs 2026-09-03 | +0.0703% | |
| 2.009731 | 0.49757903 | -0.001086vs 2026-09-02 | -0.054% | |
| 2.010817 | 0.4973103 | -0.000268vs 2026-09-01 | -0.0133% | |
| 2.011085 | 0.49724402 | -0.011184vs 2026-08-30 | -0.553% | |
| 2.022269 | 0.49449406 | +0.0106vs 2026-08-29 | +0.5269% | |
| 2.011669 | 0.49709967 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 2.011669 | 0.49709967 | +0.000432vs 2026-08-27 | +0.0215% | |
| 2.011237 | 0.49720645 | +0.000461vs 2026-08-26 | +0.0229% | |
| 2.010776 | 0.49732044 | +0.001602vs 2026-08-25 | +0.0797% | |
| 2.009174 | 0.49771697 | -0.001316vs 2026-08-24 | -0.0655% | |
| 2.01049 | 0.49739118 | -0.003028vs 2026-08-23 | -0.1504% | |
| 2.013518 | 0.49664319 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 2.013518 | 0.49664319 | +0.002899vs 2026-08-21 | +0.1442% | |
| 2.010619 | 0.49735927 | -0.001905vs 2026-08-20 | -0.0947% | |
| 2.012524 | 0.49688848 | +0.001141vs 2026-08-19 | +0.0567% | |
| 2.011383 | 0.49717035 | -0.000151vs 2026-08-18 | -0.0075% | |
| 2.011534 | 0.49713303 | -0.000003vs 2026-08-17 | -0.0001% | |
| 2.011537 | 0.49713229 | +0.002721vs 2026-08-16 | +0.1355% | |
| 2.008816 | 0.49780567 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 2.008816 | 0.49780567 | -0.001347vs 2026-08-14 | -0.067% | |
| 2.010163 | 0.4974721 | -0.002616vs 2026-08-13 | -0.13% | |
| 2.012779 | 0.49682553 | +0.001779vs 2026-08-12 | +0.0885% | |
| 2.011 | 0.49726504 | +0.000411vs 2026-08-11 | +0.0204% | |
| 2.010589 | 0.49736669 | -0.001036vs 2026-08-10 | -0.0515% | |
| 2.011625 | 0.49711054 | +0.006435vs 2026-08-09 | +0.3209% | |
| 2.00519 | 0.49870586 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 2.00519 | 0.49870586 | -0.005731vs 2026-08-07 | -0.285% | |
| 2.010921 | 0.49728458 | +0.00024vs 2026-08-06 | +0.0119% | |
| 2.010681 | 0.49734393 | +0.000556vs 2026-08-05 | +0.0277% | |
| 2.010125 | 0.4974815 | -0.000433vs 2026-08-04 | -0.0215% | |
| 2.010558 | 0.49737436 | +0.005357vs 2026-08-03 | +0.2672% | |
| 2.005201 | 0.49870312 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source