USD to ARS converter
Convert United States Dollar (USD) to Argentine Peso (ARS). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to ARS detailsReference history
USD / ARS. Only matching observation dates are compared.
USD to ARS examples
United States Dollar (USD) to Argentine Peso (ARS).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
ARS to USD| USD | ARS |
|---|---|
| 10 | 15,451.14675 |
| 100 | 154,511.4675 |
| 1,000 | 1,545,114.675 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in ARS | 1 ARS in USD | Change (ARS) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,545.114675 | 0.0006472 | +16.797975vs 2026-11-01 | +1.0991% | |
| 1,528.3167 | 0.00065431 | -7.1833vs 2026-10-31 | -0.4678% | |
| 1,535.5 | 0.00065125 | -1.0276vs 2026-10-30 | -0.0669% | |
| 1,536.5276 | 0.00065082 | -1.96555vs 2026-10-29 | -0.1278% | |
| 1,538.49315 | 0.00064999 | -2.67595vs 2026-10-28 | -0.1736% | |
| 1,541.1691 | 0.00064886 | +3.2631vs 2026-10-27 | +0.2122% | |
| 1,537.906 | 0.00065023 | -2.55855vs 2026-10-26 | -0.1661% | |
| 1,540.46455 | 0.00064915 | +11.21455vs 2026-10-25 | +0.7333% | |
| 1,529.25 | 0.00065392 | +0.2091vs 2026-10-23 | +0.0137% | |
| 1,529.0409 | 0.000654 | +1.5477vs 2026-10-22 | +0.1013% | |
| 1,527.4932 | 0.00065467 | +1.6209vs 2026-10-21 | +0.1062% | |
| 1,525.8723 | 0.00065536 | +0.8082vs 2026-10-20 | +0.053% | |
| 1,525.0641 | 0.00065571 | +0.8858vs 2026-10-19 | +0.0581% | |
| 1,524.1783 | 0.00065609 | +8.926322vs 2026-10-18 | +0.5891% | |
| 1,515.251978 | 0.00065996 | -2.498022vs 2026-10-17 | -0.1646% | |
| 1,517.75 | 0.00065887 | +0.0327vs 2026-10-16 | +0.0022% | |
| 1,517.7173 | 0.00065888 | +4.2756vs 2026-10-15 | +0.2825% | |
| 1,513.4417 | 0.00066075 | +0.1923vs 2026-10-14 | +0.0127% | |
| 1,513.2494 | 0.00066083 | -0.1356vs 2026-10-13 | -0.009% | |
| 1,513.385 | 0.00066077 | -3.3786vs 2026-10-12 | -0.2228% | |
| 1,516.7636 | 0.0006593 | -0.93525vs 2026-10-11 | -0.0616% | |
| 1,517.69885 | 0.00065889 | -0.13545vs 2026-10-10 | -0.0089% | |
| 1,517.8343 | 0.00065883 | +1.0828vs 2026-10-09 | +0.0714% | |
| 1,516.7515 | 0.0006593 | +0.2222vs 2026-10-08 | +0.0147% | |
| 1,516.5293 | 0.0006594 | -0.991vs 2026-10-07 | -0.0653% | |
| 1,517.5203 | 0.00065897 | -2.2315vs 2026-10-06 | -0.1468% | |
| 1,519.7518 | 0.000658 | -0.524vs 2026-10-05 | -0.0345% | |
| 1,520.2758 | 0.00065778 | -4.5992vs 2026-10-04 | -0.3016% | |
| 1,524.875 | 0.00065579 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 1,524.875 | 0.00065579 | +0.0269vs 2026-10-02 | +0.0018% | |
| 1,524.8481 | 0.0006558 | -0.1418vs 2026-10-01 | -0.0093% | |
| 1,524.9899 | 0.00065574 | +0.2249vs 2026-09-30 | +0.0147% | |
| 1,524.765 | 0.00065584 | -0.2418vs 2026-09-29 | -0.0159% | |
| 1,525.0068 | 0.00065573 | +0.0009vs 2026-09-28 | +5.901617e-5% | |
| 1,525.0059 | 0.00065574 | -6.05856vs 2026-09-27 | -0.3957% | |
| 1,531.06446 | 0.00065314 | +6.31446vs 2026-09-26 | +0.4141% | |
| 1,524.75 | 0.00065585 | -4.2501vs 2026-09-25 | -0.278% | |
| 1,529.0001 | 0.00065402 | +9.1418vs 2026-09-24 | +0.6015% | |
| 1,519.8583 | 0.00065796 | +3.8408vs 2026-09-23 | +0.2533% | |
| 1,516.0175 | 0.00065962 | +1.7617vs 2026-09-22 | +0.1163% | |
| 1,514.2558 | 0.00066039 | +0.0232vs 2026-09-21 | +0.0015% | |
| 1,514.2326 | 0.0006604 | +4.865489vs 2026-09-20 | +0.3224% | |
| 1,509.367111 | 0.00066253 | -5.132889vs 2026-09-19 | -0.3389% | |
| 1,514.5 | 0.00066028 | -3.36535vs 2026-09-18 | -0.2217% | |
| 1,517.86535 | 0.00065882 | +7.88615vs 2026-09-17 | +0.5223% | |
| 1,509.9792 | 0.00066226 | -2.76425vs 2026-09-16 | -0.1827% | |
| 1,512.74345 | 0.00066105 | +5.76425vs 2026-09-15 | +0.3825% | |
| 1,506.9792 | 0.00066358 | -0.9428vs 2026-09-14 | -0.0625% | |
| 1,507.922 | 0.00066316 | -4.6714vs 2026-09-13 | -0.3088% | |
| 1,512.5934 | 0.00066112 | +3.38755vs 2026-09-12 | +0.2245% | |
| 1,509.20585 | 0.0006626 | -0.134655vs 2026-09-11 | -0.0089% | |
| 1,509.340505 | 0.00066254 | -3.409495vs 2026-09-10 | -0.2254% | |
| 1,512.75 | 0.00066105 | -0.935vs 2026-09-09 | -0.0618% | |
| 1,513.685 | 0.00066064 | +1.9458vs 2026-09-08 | +0.1287% | |
| 1,511.7392 | 0.00066149 | -0.0393vs 2026-09-07 | -0.0026% | |
| 1,511.7785 | 0.00066147 | +2.8731vs 2026-09-06 | +0.1904% | |
| 1,508.9054 | 0.00066273 | +0.5769vs 2026-09-05 | +0.0382% | |
| 1,508.3285 | 0.00066299 | +0.4215vs 2026-09-04 | +0.028% | |
| 1,507.907 | 0.00066317 | -0.4446vs 2026-09-03 | -0.0295% | |
| 1,508.3516 | 0.00066298 | -2.408243vs 2026-09-02 | -0.1594% | |
| 1,510.759843 | 0.00066192 | -1.993057vs 2026-09-01 | -0.1318% | |
| 1,512.7529 | 0.00066105 | +13.9747vs 2026-08-30 | +0.9324% | |
| 1,498.7782 | 0.00066721 | -14.0834vs 2026-08-29 | -0.9309% | |
| 1,512.8616 | 0.000661 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 1,512.8616 | 0.000661 | +0.755vs 2026-08-27 | +0.0499% | |
| 1,512.1066 | 0.00066133 | -2.1447vs 2026-08-26 | -0.1416% | |
| 1,514.2513 | 0.00066039 | +2.5167vs 2026-08-25 | +0.1665% | |
| 1,511.7346 | 0.00066149 | +2.24105vs 2026-08-24 | +0.1485% | |
| 1,509.49355 | 0.00066247 | +9.59985vs 2026-08-23 | +0.64% | |
| 1,499.8937 | 0.00066671 | +0.617475vs 2026-08-22 | +0.0412% | |
| 1,499.276225 | 0.00066699 | -0.032875vs 2026-08-21 | -0.0022% | |
| 1,499.3091 | 0.00066697 | +2.04565vs 2026-08-20 | +0.1366% | |
| 1,497.26345 | 0.00066789 | +0.01415vs 2026-08-19 | +0.0009% | |
| 1,497.2493 | 0.00066789 | +2.247315vs 2026-08-18 | +0.1503% | |
| 1,495.001985 | 0.0006689 | +7.095885vs 2026-08-17 | +0.4769% | |
| 1,487.9061 | 0.00067209 | -1.6989vs 2026-08-16 | -0.1141% | |
| 1,489.605 | 0.00067132 | +1.855vs 2026-08-15 | +0.1247% | |
| 1,487.75 | 0.00067216 | +0.7464vs 2026-08-14 | +0.0502% | |
| 1,487.0036 | 0.00067249 | -4.765682vs 2026-08-13 | -0.3195% | |
| 1,491.769282 | 0.00067034 | -0.730718vs 2026-08-12 | -0.049% | |
| 1,492.5 | 0.00067002 | +1.5042vs 2026-08-11 | +0.1009% | |
| 1,490.9958 | 0.00067069 | -7.3717vs 2026-08-10 | -0.492% | |
| 1,498.3675 | 0.00066739 | +5.7013vs 2026-08-09 | +0.382% | |
| 1,492.6662 | 0.00066994 | -6.3338vs 2026-08-08 | -0.4225% | |
| 1,499 | 0.00066711 | +1.4375vs 2026-08-07 | +0.096% | |
| 1,497.5625 | 0.00066775 | -2.195vs 2026-08-06 | -0.1464% | |
| 1,499.7575 | 0.00066677 | +3.4788vs 2026-08-05 | +0.2325% | |
| 1,496.2787 | 0.00066832 | -0.2386vs 2026-08-04 | -0.0159% | |
| 1,496.5173 | 0.00066822 | +11.984249vs 2026-08-03 | +0.8073% | |
| 1,484.533051 | 0.00067361 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source