USD to GHS converter
Convert United States Dollar (USD) to Ghanaian Cedi (GHS). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to GHS detailsReference history
USD / GHS. Only matching observation dates are compared.
USD to GHS examples
United States Dollar (USD) to Ghanaian Cedi (GHS).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
GHS to USD| USD | GHS |
|---|---|
| 10 | 116.85 |
| 100 | 1,168.5 |
| 1,000 | 11,685 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in GHS | 1 GHS in USD | Change (GHS) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 11.685 | 0.0855798 | -0.022995vs 2026-11-08 | -0.1964% | |
| 11.707995 | 0.08541172 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 11.707995 | 0.08541172 | +0.024257vs 2026-11-06 | +0.2076% | |
| 11.683738 | 0.08558905 | +0.021177vs 2026-11-05 | +0.1816% | |
| 11.662561 | 0.08574446 | +0.031256vs 2026-11-04 | +0.2687% | |
| 11.631305 | 0.08597488 | -0.043695vs 2026-11-03 | -0.3743% | |
| 11.675 | 0.0856531 | +0.019743vs 2026-11-02 | +0.1694% | |
| 11.655257 | 0.08579819 | +0.019591vs 2026-11-01 | +0.1684% | |
| 11.635666 | 0.08594265 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 11.635666 | 0.08594265 | -0.015799vs 2026-10-30 | -0.1356% | |
| 11.651465 | 0.08582612 | +0.001465vs 2026-10-29 | +0.0126% | |
| 11.65 | 0.08583691 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 11.65 | 0.08583691 | +0.001038vs 2026-10-27 | +0.0089% | |
| 11.648962 | 0.08584456 | +0.023962vs 2026-10-26 | +0.2061% | |
| 11.625 | 0.08602151 | +0.038442vs 2026-10-25 | +0.3318% | |
| 11.586558 | 0.08630691 | -0.009418vs 2026-10-23 | -0.0812% | |
| 11.595976 | 0.08623681 | -0.019024vs 2026-10-22 | -0.1638% | |
| 11.615 | 0.08609557 | -0.045299vs 2026-10-21 | -0.3885% | |
| 11.660299 | 0.08576109 | +0.035299vs 2026-10-20 | +0.3036% | |
| 11.625 | 0.08602151 | -0.05105vs 2026-10-19 | -0.4372% | |
| 11.67605 | 0.0856454 | -0.019008vs 2026-10-18 | -0.1625% | |
| 11.695058 | 0.0855062 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 11.695058 | 0.0855062 | +0.017711vs 2026-10-16 | +0.1517% | |
| 11.677347 | 0.08563589 | +0.047605vs 2026-10-15 | +0.4093% | |
| 11.629742 | 0.08598643 | -0.035258vs 2026-10-14 | -0.3023% | |
| 11.665 | 0.08572653 | -0.085vs 2026-10-13 | -0.7234% | |
| 11.75 | 0.08510638 | -0.014758vs 2026-10-12 | -0.1254% | |
| 11.764758 | 0.08499962 | -0.005242vs 2026-10-11 | -0.0445% | |
| 11.77 | 0.08496177 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 11.77 | 0.08496177 | +0.015895vs 2026-10-09 | +0.1352% | |
| 11.754105 | 0.08507666 | -0.056274vs 2026-10-08 | -0.4765% | |
| 11.810379 | 0.08467129 | +0.030379vs 2026-10-07 | +0.2579% | |
| 11.78 | 0.08488964 | +0.024178vs 2026-10-06 | +0.2057% | |
| 11.755822 | 0.08506423 | +0.003351vs 2026-10-05 | +0.0285% | |
| 11.752471 | 0.08508849 | +0.033478vs 2026-10-04 | +0.2857% | |
| 11.718993 | 0.08533156 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 11.718993 | 0.08533156 | -0.023152vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 11.742145 | 0.08516332 | +0.017368vs 2026-10-01 | +0.1481% | |
| 11.724777 | 0.08528947 | +0.014569vs 2026-09-30 | +0.1244% | |
| 11.710208 | 0.08539558 | +0.052553vs 2026-09-29 | +0.4508% | |
| 11.657655 | 0.08578055 | +0.022161vs 2026-09-28 | +0.1905% | |
| 11.635494 | 0.08594392 | +0.016589vs 2026-09-27 | +0.1428% | |
| 11.618905 | 0.08606663 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 11.618905 | 0.08606663 | +0.013953vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 11.604952 | 0.08617011 | +0.004739vs 2026-09-24 | +0.0409% | |
| 11.600213 | 0.08620531 | +0.016386vs 2026-09-23 | +0.1415% | |
| 11.583827 | 0.08632726 | +0.01755vs 2026-09-22 | +0.1517% | |
| 11.566277 | 0.08645824 | +0.054579vs 2026-09-21 | +0.4741% | |
| 11.511698 | 0.08686816 | +0.00628vs 2026-09-20 | +0.0546% | |
| 11.505418 | 0.08691557 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 11.505418 | 0.08691557 | -0.018909vs 2026-09-18 | -0.1641% | |
| 11.524327 | 0.08677296 | +0.011103vs 2026-09-17 | +0.0964% | |
| 11.513224 | 0.08685664 | +0.018308vs 2026-09-16 | +0.1593% | |
| 11.494916 | 0.08699498 | +0.007412vs 2026-09-15 | +0.0645% | |
| 11.487504 | 0.08705111 | +0.002252vs 2026-09-14 | +0.0196% | |
| 11.485252 | 0.08706818 | +0.040892vs 2026-09-13 | +0.3573% | |
| 11.44436 | 0.08737929 | +0.000159vs 2026-09-12 | +0.0014% | |
| 11.444201 | 0.0873805 | -0.011545vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 11.455746 | 0.08729244 | +0.003058vs 2026-09-10 | +0.0267% | |
| 11.452688 | 0.08731575 | +0.030613vs 2026-09-09 | +0.268% | |
| 11.422075 | 0.08754977 | +0.009134vs 2026-09-08 | +0.08% | |
| 11.412941 | 0.08761983 | +0.042034vs 2026-09-07 | +0.3697% | |
| 11.370907 | 0.08794373 | -0.000649vs 2026-09-06 | -0.0057% | |
| 11.371556 | 0.08793871 | +0.002185vs 2026-09-05 | +0.0192% | |
| 11.369371 | 0.08795561 | +0.011871vs 2026-09-04 | +0.1045% | |
| 11.3575 | 0.08804755 | +0.045552vs 2026-09-03 | +0.4027% | |
| 11.311948 | 0.0884021 | +0.038647vs 2026-09-02 | +0.3428% | |
| 11.273301 | 0.08870516 | +0.012214vs 2026-09-01 | +0.1085% | |
| 11.261087 | 0.08880137 | -0.000403vs 2026-08-30 | -0.0036% | |
| 11.26149 | 0.0887982 | +0.06649vs 2026-08-29 | +0.5939% | |
| 11.195 | 0.08932559 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 11.195 | 0.08932559 | -0.005912vs 2026-08-27 | -0.0528% | |
| 11.200912 | 0.08927844 | +0.007348vs 2026-08-26 | +0.0656% | |
| 11.193564 | 0.08933705 | +0.054709vs 2026-08-25 | +0.4912% | |
| 11.138855 | 0.08977583 | +0.017126vs 2026-08-24 | +0.154% | |
| 11.121729 | 0.08991408 | -0.008225vs 2026-08-23 | -0.0739% | |
| 11.129954 | 0.08984763 | -0.007489vs 2026-08-22 | -0.0672% | |
| 11.137443 | 0.08978722 | +0.037443vs 2026-08-21 | +0.3373% | |
| 11.1 | 0.09009009 | -0.029413vs 2026-08-20 | -0.2643% | |
| 11.129413 | 0.089852 | +0.011929vs 2026-08-19 | +0.1073% | |
| 11.117484 | 0.08994841 | +0.058788vs 2026-08-18 | +0.5316% | |
| 11.058696 | 0.09042657 | +0.037467vs 2026-08-17 | +0.34% | |
| 11.021229 | 0.09073398 | +0.083851vs 2026-08-16 | +0.7666% | |
| 10.937378 | 0.09142959 | -0.003666vs 2026-08-15 | -0.0335% | |
| 10.941044 | 0.09139896 | -0.187642vs 2026-08-14 | -1.6861% | |
| 11.128686 | 0.08985787 | +0.009083vs 2026-08-13 | +0.0817% | |
| 11.119603 | 0.08993127 | -0.641841vs 2026-08-12 | -5.4572% | |
| 11.761444 | 0.08502357 | -0.000102vs 2026-08-11 | -0.0009% | |
| 11.761546 | 0.08502284 | +0.018887vs 2026-08-10 | +0.1608% | |
| 11.742659 | 0.08515959 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source