USD to LKR converter
Convert United States Dollar (USD) to Sri Lankan Rupee (LKR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to LKR detailsReference history
USD / LKR. Only matching observation dates are compared.
USD to LKR examples
United States Dollar (USD) to Sri Lankan Rupee (LKR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
LKR to USD| USD | LKR |
|---|---|
| 10 | 3,323.58408 |
| 100 | 33,235.8408 |
| 1,000 | 332,358.408 |
History by date
90 observations: 2026-08-11 to 2026-11-10.
| Date | 1 USD in LKR | 1 LKR in USD | Change (LKR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 332.358408 | 0.0030088 | -0.124533vs 2026-11-09 | -0.0375% | |
| 332.482941 | 0.00300767 | -0.730848vs 2026-11-08 | -0.2193% | |
| 333.213789 | 0.00300108 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 333.213789 | 0.00300108 | +0.71123vs 2026-11-06 | +0.2139% | |
| 332.502559 | 0.0030075 | +0.09761vs 2026-11-05 | +0.0294% | |
| 332.404949 | 0.00300838 | -0.236885vs 2026-11-04 | -0.0712% | |
| 332.641834 | 0.00300624 | -0.134052vs 2026-11-03 | -0.0403% | |
| 332.775886 | 0.00300503 | +0.46974vs 2026-11-02 | +0.1414% | |
| 332.306146 | 0.00300927 | +0.096839vs 2026-11-01 | +0.0291% | |
| 332.209307 | 0.00301015 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 332.209307 | 0.00301015 | -0.442199vs 2026-10-30 | -0.1329% | |
| 332.651506 | 0.00300615 | +0.200729vs 2026-10-29 | +0.0604% | |
| 332.450777 | 0.00300796 | +0.133624vs 2026-10-28 | +0.0402% | |
| 332.317153 | 0.00300917 | +0.043332vs 2026-10-27 | +0.013% | |
| 332.273821 | 0.00300957 | -0.018546vs 2026-10-26 | -0.0056% | |
| 332.292367 | 0.0030094 | +0.476373vs 2026-10-25 | +0.1436% | |
| 331.815994 | 0.00301372 | -0.263755vs 2026-10-23 | -0.0794% | |
| 332.079749 | 0.00301132 | -0.1469vs 2026-10-22 | -0.0442% | |
| 332.226649 | 0.00300999 | +0.079311vs 2026-10-21 | +0.0239% | |
| 332.147338 | 0.00301071 | +0.612668vs 2026-10-20 | +0.1848% | |
| 331.53467 | 0.00301628 | +0.411832vs 2026-10-19 | +0.1244% | |
| 331.122838 | 0.00302003 | -0.567763vs 2026-10-18 | -0.1712% | |
| 331.690601 | 0.00301486 | +0.490303vs 2026-10-17 | +0.148% | |
| 331.200298 | 0.00301932 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 331.200298 | 0.00301932 | +0.319701vs 2026-10-15 | +0.0966% | |
| 330.880597 | 0.00302224 | -0.010656vs 2026-10-14 | -0.0032% | |
| 330.891253 | 0.00302214 | +0.114334vs 2026-10-13 | +0.0346% | |
| 330.776919 | 0.00302319 | -0.365561vs 2026-10-12 | -0.1104% | |
| 331.14248 | 0.00301985 | +0.256893vs 2026-10-11 | +0.0776% | |
| 330.885587 | 0.00302219 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 330.885587 | 0.00302219 | +0.039905vs 2026-10-09 | +0.0121% | |
| 330.845682 | 0.00302256 | +0.238924vs 2026-10-08 | +0.0723% | |
| 330.606758 | 0.00302474 | +0.176188vs 2026-10-07 | +0.0533% | |
| 330.43057 | 0.00302635 | +0.227129vs 2026-10-06 | +0.0688% | |
| 330.203441 | 0.00302844 | -0.298458vs 2026-10-05 | -0.0903% | |
| 330.501899 | 0.0030257 | +0.522817vs 2026-10-04 | +0.1584% | |
| 329.979082 | 0.0030305 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 329.979082 | 0.0030305 | -0.652154vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 330.631236 | 0.00302452 | -0.096967vs 2026-10-01 | -0.0293% | |
| 330.728203 | 0.00302363 | +0.122157vs 2026-09-30 | +0.0369% | |
| 330.606046 | 0.00302475 | -0.469713vs 2026-09-29 | -0.1419% | |
| 331.075759 | 0.00302046 | +0.053687vs 2026-09-28 | +0.0162% | |
| 331.022072 | 0.00302095 | +0.728467vs 2026-09-27 | +0.2206% | |
| 330.293605 | 0.00302761 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 330.293605 | 0.00302761 | +0.406724vs 2026-09-25 | +0.1233% | |
| 329.886881 | 0.00303134 | -0.200171vs 2026-09-24 | -0.0606% | |
| 330.087052 | 0.0030295 | +1.131458vs 2026-09-23 | +0.344% | |
| 328.955594 | 0.00303992 | -0.273186vs 2026-09-22 | -0.083% | |
| 329.22878 | 0.0030374 | -1.245429vs 2026-09-21 | -0.3769% | |
| 330.474209 | 0.00302595 | -0.099708vs 2026-09-20 | -0.0302% | |
| 330.573917 | 0.00302504 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 330.573917 | 0.00302504 | -0.543434vs 2026-09-18 | -0.1641% | |
| 331.117351 | 0.00302008 | -0.641741vs 2026-09-17 | -0.1934% | |
| 331.759092 | 0.00301424 | +0.214795vs 2026-09-16 | +0.0648% | |
| 331.544297 | 0.00301619 | +1.811259vs 2026-09-15 | +0.5493% | |
| 329.733038 | 0.00303276 | +0.816574vs 2026-09-14 | +0.2483% | |
| 328.916464 | 0.00304029 | +0.62239vs 2026-09-13 | +0.1896% | |
| 328.294074 | 0.00304605 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 328.294074 | 0.00304605 | -0.33107vs 2026-09-11 | -0.1007% | |
| 328.625144 | 0.00304298 | +0.201455vs 2026-09-10 | +0.0613% | |
| 328.423689 | 0.00304485 | +0.013523vs 2026-09-09 | +0.0041% | |
| 328.410166 | 0.00304497 | -0.386576vs 2026-09-08 | -0.1176% | |
| 328.796742 | 0.00304139 | +0.834794vs 2026-09-07 | +0.2545% | |
| 327.961948 | 0.00304913 | -0.171127vs 2026-09-06 | -0.0522% | |
| 328.133075 | 0.00304754 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 328.133075 | 0.00304754 | +0.007017vs 2026-09-04 | +0.0021% | |
| 328.126058 | 0.00304761 | +0.120096vs 2026-09-03 | +0.0366% | |
| 328.005962 | 0.00304873 | -0.480832vs 2026-09-02 | -0.1464% | |
| 328.486794 | 0.00304426 | +0.482926vs 2026-09-01 | +0.1472% | |
| 328.003868 | 0.00304874 | -1.744728vs 2026-08-30 | -0.5291% | |
| 329.748596 | 0.00303261 | +1.72885vs 2026-08-29 | +0.5271% | |
| 328.019746 | 0.0030486 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 328.019746 | 0.0030486 | -0.529635vs 2026-08-27 | -0.1612% | |
| 328.549381 | 0.00304368 | +0.017207vs 2026-08-26 | +0.0052% | |
| 328.532174 | 0.00304384 | +0.413963vs 2026-08-25 | +0.1262% | |
| 328.118211 | 0.00304768 | -0.695903vs 2026-08-24 | -0.2116% | |
| 328.814114 | 0.00304123 | -0.766236vs 2026-08-23 | -0.2325% | |
| 329.58035 | 0.00303416 | +0.237148vs 2026-08-22 | +0.072% | |
| 329.343202 | 0.00303635 | -0.987306vs 2026-08-21 | -0.2989% | |
| 330.330508 | 0.00302727 | +0.166741vs 2026-08-20 | +0.0505% | |
| 330.163767 | 0.0030288 | -1.811631vs 2026-08-19 | -0.5457% | |
| 331.975398 | 0.00301227 | -0.002829vs 2026-08-18 | -0.0009% | |
| 331.978227 | 0.00301225 | +0.12334vs 2026-08-17 | +0.0372% | |
| 331.854887 | 0.00301337 | -0.510376vs 2026-08-16 | -0.1536% | |
| 332.365263 | 0.00300874 | -0.242684vs 2026-08-15 | -0.073% | |
| 332.607947 | 0.00300654 | -0.680763vs 2026-08-14 | -0.2043% | |
| 333.28871 | 0.0030004 | -0.323576vs 2026-08-13 | -0.097% | |
| 333.612286 | 0.00299749 | -0.624002vs 2026-08-12 | -0.1867% | |
| 334.236288 | 0.0029919 | -0.05735vs 2026-08-11 | -0.0172% | |
| 334.293638 | 0.00299138 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source