LKR to USD converter
Convert Sri Lankan Rupee (LKR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
LKR to USD detailsReference history
LKR / USD. Only matching observation dates are compared.
LKR to USD examples
Sri Lankan Rupee (LKR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to LKR| LKR | USD |
|---|---|
| 10 | 0.030088 |
| 100 | 0.30088 |
| 1,000 | 3.0088 |
History by date
90 observations: 2026-08-11 to 2026-11-10.
| Date | 1 LKR in USD | 1 USD in LKR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.0030088 | 332.358408 | +0.00000113vs 2026-11-09 | +0.0375% | |
| 0.00300767 | 332.482941 | +0.0000066vs 2026-11-08 | +0.2198% | |
| 0.00300108 | 333.213789 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00300108 | 333.213789 | -0.00000642vs 2026-11-06 | -0.2134% | |
| 0.0030075 | 332.502559 | -0.00000088vs 2026-11-05 | -0.0294% | |
| 0.00300838 | 332.404949 | +0.00000214vs 2026-11-04 | +0.0713% | |
| 0.00300624 | 332.641834 | +0.00000121vs 2026-11-03 | +0.0403% | |
| 0.00300503 | 332.775886 | -0.00000425vs 2026-11-02 | -0.1412% | |
| 0.00300927 | 332.306146 | -0.00000088vs 2026-11-01 | -0.0291% | |
| 0.00301015 | 332.209307 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00301015 | 332.209307 | +0.000004vs 2026-10-30 | +0.1331% | |
| 0.00300615 | 332.651506 | -0.00000182vs 2026-10-29 | -0.0603% | |
| 0.00300796 | 332.450777 | -0.00000121vs 2026-10-28 | -0.0402% | |
| 0.00300917 | 332.317153 | -0.00000039vs 2026-10-27 | -0.013% | |
| 0.00300957 | 332.273821 | +0.00000017vs 2026-10-26 | +0.0056% | |
| 0.0030094 | 332.292367 | -0.00000432vs 2026-10-25 | -0.1434% | |
| 0.00301372 | 331.815994 | +0.00000239vs 2026-10-23 | +0.0795% | |
| 0.00301132 | 332.079749 | +0.00000133vs 2026-10-22 | +0.0442% | |
| 0.00300999 | 332.226649 | -0.00000072vs 2026-10-21 | -0.0239% | |
| 0.00301071 | 332.147338 | -0.00000556vs 2026-10-20 | -0.1845% | |
| 0.00301628 | 331.53467 | -0.00000375vs 2026-10-19 | -0.1242% | |
| 0.00302003 | 331.122838 | +0.00000517vs 2026-10-18 | +0.1715% | |
| 0.00301486 | 331.690601 | -0.00000446vs 2026-10-17 | -0.1478% | |
| 0.00301932 | 331.200298 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.00301932 | 331.200298 | -0.00000292vs 2026-10-15 | -0.0965% | |
| 0.00302224 | 330.880597 | +0.0000001vs 2026-10-14 | +0.0032% | |
| 0.00302214 | 330.891253 | -0.00000104vs 2026-10-13 | -0.0346% | |
| 0.00302319 | 330.776919 | +0.00000334vs 2026-10-12 | +0.1105% | |
| 0.00301985 | 331.14248 | -0.00000234vs 2026-10-11 | -0.0776% | |
| 0.00302219 | 330.885587 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00302219 | 330.885587 | -0.00000036vs 2026-10-09 | -0.0121% | |
| 0.00302256 | 330.845682 | -0.00000218vs 2026-10-08 | -0.0722% | |
| 0.00302474 | 330.606758 | -0.00000161vs 2026-10-07 | -0.0533% | |
| 0.00302635 | 330.43057 | -0.00000208vs 2026-10-06 | -0.0687% | |
| 0.00302844 | 330.203441 | +0.00000273vs 2026-10-05 | +0.0904% | |
| 0.0030257 | 330.501899 | -0.00000479vs 2026-10-04 | -0.1582% | |
| 0.0030305 | 329.979082 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.0030305 | 329.979082 | +0.00000598vs 2026-10-02 | +0.1976% | |
| 0.00302452 | 330.631236 | +0.00000089vs 2026-10-01 | +0.0293% | |
| 0.00302363 | 330.728203 | -0.00000112vs 2026-09-30 | -0.0369% | |
| 0.00302475 | 330.606046 | +0.00000429vs 2026-09-29 | +0.1421% | |
| 0.00302046 | 331.075759 | -0.00000049vs 2026-09-28 | -0.0162% | |
| 0.00302095 | 331.022072 | -0.00000666vs 2026-09-27 | -0.2201% | |
| 0.00302761 | 330.293605 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00302761 | 330.293605 | -0.00000373vs 2026-09-25 | -0.1231% | |
| 0.00303134 | 329.886881 | +0.00000184vs 2026-09-24 | +0.0607% | |
| 0.0030295 | 330.087052 | -0.00001042vs 2026-09-23 | -0.3428% | |
| 0.00303992 | 328.955594 | +0.00000252vs 2026-09-22 | +0.083% | |
| 0.0030374 | 329.22878 | +0.00001145vs 2026-09-21 | +0.3783% | |
| 0.00302595 | 330.474209 | +0.00000091vs 2026-09-20 | +0.0302% | |
| 0.00302504 | 330.573917 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00302504 | 330.573917 | +0.00000496vs 2026-09-18 | +0.1644% | |
| 0.00302008 | 331.117351 | +0.00000584vs 2026-09-17 | +0.1938% | |
| 0.00301424 | 331.759092 | -0.00000195vs 2026-09-16 | -0.0647% | |
| 0.00301619 | 331.544297 | -0.00001657vs 2026-09-15 | -0.5463% | |
| 0.00303276 | 329.733038 | -0.00000753vs 2026-09-14 | -0.2476% | |
| 0.00304029 | 328.916464 | -0.00000576vs 2026-09-13 | -0.1892% | |
| 0.00304605 | 328.294074 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.00304605 | 328.294074 | +0.00000307vs 2026-09-11 | +0.1008% | |
| 0.00304298 | 328.625144 | -0.00000187vs 2026-09-10 | -0.0613% | |
| 0.00304485 | 328.423689 | -0.00000013vs 2026-09-09 | -0.0041% | |
| 0.00304497 | 328.410166 | +0.00000358vs 2026-09-08 | +0.1177% | |
| 0.00304139 | 328.796742 | -0.00000774vs 2026-09-07 | -0.2539% | |
| 0.00304913 | 327.961948 | +0.00000159vs 2026-09-06 | +0.0522% | |
| 0.00304754 | 328.133075 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00304754 | 328.133075 | -0.00000007vs 2026-09-04 | -0.0021% | |
| 0.00304761 | 328.126058 | -0.00000112vs 2026-09-03 | -0.0366% | |
| 0.00304873 | 328.005962 | +0.00000446vs 2026-09-02 | +0.1466% | |
| 0.00304426 | 328.486794 | -0.00000448vs 2026-09-01 | -0.147% | |
| 0.00304874 | 328.003868 | +0.00001613vs 2026-08-30 | +0.5319% | |
| 0.00303261 | 329.748596 | -0.00001598vs 2026-08-29 | -0.5243% | |
| 0.0030486 | 328.019746 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.0030486 | 328.019746 | +0.00000491vs 2026-08-27 | +0.1615% | |
| 0.00304368 | 328.549381 | -0.00000016vs 2026-08-26 | -0.0052% | |
| 0.00304384 | 328.532174 | -0.00000384vs 2026-08-25 | -0.126% | |
| 0.00304768 | 328.118211 | +0.00000645vs 2026-08-24 | +0.2121% | |
| 0.00304123 | 328.814114 | +0.00000707vs 2026-08-23 | +0.233% | |
| 0.00303416 | 329.58035 | -0.00000218vs 2026-08-22 | -0.072% | |
| 0.00303635 | 329.343202 | +0.00000908vs 2026-08-21 | +0.2998% | |
| 0.00302727 | 330.330508 | -0.00000153vs 2026-08-20 | -0.0505% | |
| 0.0030288 | 330.163767 | +0.00001653vs 2026-08-19 | +0.5487% | |
| 0.00301227 | 331.975398 | +0.00000003vs 2026-08-18 | +0.0009% | |
| 0.00301225 | 331.978227 | -0.00000112vs 2026-08-17 | -0.0372% | |
| 0.00301337 | 331.854887 | +0.00000463vs 2026-08-16 | +0.1538% | |
| 0.00300874 | 332.365263 | +0.0000022vs 2026-08-15 | +0.073% | |
| 0.00300654 | 332.607947 | +0.00000614vs 2026-08-14 | +0.2047% | |
| 0.0030004 | 333.28871 | +0.00000291vs 2026-08-13 | +0.0971% | |
| 0.00299749 | 333.612286 | +0.0000056vs 2026-08-12 | +0.187% | |
| 0.0029919 | 334.236288 | +0.00000051vs 2026-08-11 | +0.0172% | |
| 0.00299138 | 334.293638 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source