USD to BHD converter
Convert United States Dollar (USD) to Bahraini Dinar (BHD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to BHD detailsReference history
USD / BHD. Only matching observation dates are compared.
USD to BHD examples
United States Dollar (USD) to Bahraini Dinar (BHD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
BHD to USD| USD | BHD |
|---|---|
| 10 | 3.77561 |
| 100 | 37.7561 |
| 1,000 | 377.561 |
History by date
83 observations: 2026-07-22 to 2026-10-13.
| Date | 1 USD in BHD | 1 BHD in USD | Change (BHD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.377561 | 2.64857864 | -0.000036vs 2026-10-12 | -0.0095% | |
| 0.377597 | 2.64832613 | -0.000186vs 2026-10-11 | -0.0492% | |
| 0.377783 | 2.64702223 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.377783 | 2.64702223 | +0.000047vs 2026-10-09 | +0.0124% | |
| 0.377736 | 2.64735159 | +0.000065vs 2026-10-08 | +0.0172% | |
| 0.377671 | 2.64780722 | +0.000621vs 2026-10-07 | +0.1647% | |
| 0.37705 | 2.65216815 | +0.000442vs 2026-10-06 | +0.1174% | |
| 0.376608 | 2.65528082 | -0.00056vs 2026-10-05 | -0.1485% | |
| 0.377168 | 2.6513384 | +0.001041vs 2026-10-04 | +0.2768% | |
| 0.376127 | 2.65867646 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.376127 | 2.65867646 | -0.000913vs 2026-10-02 | -0.2421% | |
| 0.37704 | 2.65223849 | -0.000288vs 2026-10-01 | -0.0763% | |
| 0.377328 | 2.65021414 | +0.000328vs 2026-09-30 | +0.087% | |
| 0.377 | 2.65251989 | -0.000018vs 2026-09-29 | -0.0048% | |
| 0.377018 | 2.65239325 | +0.000054vs 2026-09-28 | +0.0143% | |
| 0.376964 | 2.65277321 | -0.000152vs 2026-09-27 | -0.0403% | |
| 0.377116 | 2.65170398 | -0.000029vs 2026-09-26 | -0.0077% | |
| 0.377145 | 2.65150009 | +0.000145vs 2026-09-25 | +0.0385% | |
| 0.377 | 2.65251989 | +0.000003vs 2026-09-24 | +0.0008% | |
| 0.376997 | 2.652541 | +0.00004vs 2026-09-23 | +0.0106% | |
| 0.376957 | 2.65282247 | -0.000119vs 2026-09-22 | -0.0316% | |
| 0.377076 | 2.65198528 | +0.000132vs 2026-09-21 | +0.035% | |
| 0.376944 | 2.65291396 | +0.000373vs 2026-09-20 | +0.0991% | |
| 0.376571 | 2.65554172 | +0.000108vs 2026-09-19 | +0.0287% | |
| 0.376463 | 2.65630354 | -0.000537vs 2026-09-18 | -0.1424% | |
| 0.377 | 2.65251989 | -0.000064vs 2026-09-17 | -0.017% | |
| 0.377064 | 2.65206968 | -0.000007vs 2026-09-16 | -0.0019% | |
| 0.377071 | 2.65202044 | +0.000319vs 2026-09-15 | +0.0847% | |
| 0.376752 | 2.65426594 | -0.00016vs 2026-09-14 | -0.0425% | |
| 0.376912 | 2.65313919 | +0.000274vs 2026-09-13 | +0.0727% | |
| 0.376638 | 2.65506932 | +0.000104vs 2026-09-12 | +0.0276% | |
| 0.376534 | 2.65580266 | -0.000379vs 2026-09-11 | -0.1006% | |
| 0.376913 | 2.65313216 | -0.000206vs 2026-09-10 | -0.0546% | |
| 0.377119 | 2.65168289 | +0.00018vs 2026-09-09 | +0.0478% | |
| 0.376939 | 2.65294915 | -0.000325vs 2026-09-08 | -0.0861% | |
| 0.377264 | 2.65066373 | +0.000353vs 2026-09-07 | +0.0937% | |
| 0.376911 | 2.65314623 | -0.000073vs 2026-09-06 | -0.0194% | |
| 0.376984 | 2.65263247 | +0.00001vs 2026-09-05 | +0.0027% | |
| 0.376974 | 2.65270284 | -0.000051vs 2026-09-04 | -0.0135% | |
| 0.377025 | 2.65234401 | +0.000368vs 2026-09-03 | +0.0977% | |
| 0.376657 | 2.65493539 | -0.000169vs 2026-09-02 | -0.0448% | |
| 0.376826 | 2.6537447 | -0.000208vs 2026-09-01 | -0.0552% | |
| 0.377034 | 2.6522807 | -0.002061vs 2026-08-30 | -0.5437% | |
| 0.379095 | 2.63786122 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.379095 | 2.63786122 | +0.002065vs 2026-08-28 | +0.5477% | |
| 0.37703 | 2.65230883 | -0.000031vs 2026-08-27 | -0.0082% | |
| 0.377061 | 2.65209078 | +0.000081vs 2026-08-26 | +0.0215% | |
| 0.37698 | 2.65266062 | +0.000346vs 2026-08-25 | +0.0919% | |
| 0.376634 | 2.65509752 | -0.000285vs 2026-08-24 | -0.0756% | |
| 0.376919 | 2.65308992 | -0.000459vs 2026-08-23 | -0.1216% | |
| 0.377378 | 2.649863 | -0.000087vs 2026-08-22 | -0.023% | |
| 0.377465 | 2.64925225 | +0.000435vs 2026-08-21 | +0.1154% | |
| 0.37703 | 2.65230883 | -0.000135vs 2026-08-20 | -0.0358% | |
| 0.377165 | 2.65135948 | +0.000075vs 2026-08-19 | +0.0199% | |
| 0.37709 | 2.65188682 | -0.000019vs 2026-08-18 | -0.005% | |
| 0.377109 | 2.65175321 | -0.000001vs 2026-08-17 | -0.0003% | |
| 0.37711 | 2.65174617 | +0.00043vs 2026-08-16 | +0.1142% | |
| 0.37668 | 2.65477328 | -0.000275vs 2026-08-15 | -0.073% | |
| 0.376955 | 2.65283655 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.376955 | 2.65283655 | -0.000303vs 2026-08-13 | -0.0803% | |
| 0.377258 | 2.65070588 | +0.000191vs 2026-08-12 | +0.0507% | |
| 0.377067 | 2.65204857 | +0.000055vs 2026-08-11 | +0.0146% | |
| 0.377012 | 2.65243547 | -0.000208vs 2026-08-10 | -0.0551% | |
| 0.37722 | 2.65097291 | +0.001009vs 2026-08-09 | +0.2682% | |
| 0.376211 | 2.65808283 | +0.000222vs 2026-08-08 | +0.059% | |
| 0.375989 | 2.65965228 | -0.001111vs 2026-08-07 | -0.2946% | |
| 0.3771 | 2.65181649 | +0.000059vs 2026-08-06 | +0.0156% | |
| 0.377041 | 2.65223145 | +0.000042vs 2026-08-05 | +0.0111% | |
| 0.376999 | 2.65252693 | -0.000009vs 2026-08-04 | -0.0024% | |
| 0.377008 | 2.65246361 | +0.001071vs 2026-08-03 | +0.2849% | |
| 0.375937 | 2.66002016 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.375937 | 2.66002016 | -0.001168vs 2026-08-01 | -0.3097% | |
| 0.377105 | 2.65178133 | -0.000028vs 2026-07-31 | -0.0074% | |
| 0.377133 | 2.65158445 | +0.000033vs 2026-07-30 | +0.0088% | |
| 0.3771 | 2.65181649 | +0.000054vs 2026-07-29 | +0.0143% | |
| 0.377046 | 2.65219628 | -0.000054vs 2026-07-28 | -0.0143% | |
| 0.3771 | 2.65181649 | -0.000157vs 2026-07-27 | -0.0416% | |
| 0.377257 | 2.65071291 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.377257 | 2.65071291 | +0.00024vs 2026-07-25 | +0.0637% | |
| 0.377017 | 2.65240029 | -0.000421vs 2026-07-24 | -0.1115% | |
| 0.377438 | 2.64944176 | +0.000323vs 2026-07-23 | +0.0857% | |
| 0.377115 | 2.65171102 | -0.000025vs 2026-07-22 | -0.0066% | |
| 0.37714 | 2.65153524 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source