0.000000 (0.00%)
| Currency Pair | Rate | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| USD/AED | 3.673150 | 0.000000 | 0.00% |
| USD/AUD | 1.438045 | -0.008208 | -0.57% |
| USD/CAD | 1.390181 | -0.001648 | -0.12% |
| USD/CNY | 6.830100 | -0.027300 | -0.40% |
| USD/JPY | 159.783900 | 0.011431 | 0.01% |
| USD/RUB | 78.420233 | -1.760402 | -2.20% |
| Pair | Rate | Change |
|---|---|---|
|
USD/RUB
Russian Ruble
|
78.420233 | -2.20% |
|
USD/CLF
Chilean Unit of Account (UF)
|
0.022811 | -1.85% |
|
USD/KZT
Kazakhstani tenge
|
464.775230 | -1.70% |
|
USD/COP
Colombian peso
|
3690.970000 | 1.36% |
|
USD/BRL
Brazilian real
|
5.096000 | -1.28% |
|
USD/MDL
Moldovan Leu
|
17.350663 | -1.24% |