0.000000 (0.00%)
| Currency Pair | Rate | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| USD/AED | 3.673150 | 0.000000 | 0.00% |
| USD/AUD | 1.417912 | -0.020133 | -1.40% |
| USD/CAD | 1.384278 | -0.005903 | -0.42% |
| USD/CNY | 6.830100 | -0.027300 | -0.40% |
| USD/JPY | 158.465792 | -1.318108 | -0.82% |
| USD/RUB | 78.549309 | 0.129076 | 0.16% |
| Pair | Rate | Change |
|---|---|---|
|
USD/SCR
Seychellois Rupee
|
14.879834 | 3.46% |
|
USD/ZAR
South African rand
|
16.367213 | -3.01% |
|
USD/KZT
Kazakhstani tenge
|
477.797600 | 2.80% |
|
USD/EGP
Egyptian Pound
|
53.245100 | -2.64% |
|
USD/HUF
Hungarian forint
|
322.176098 | -2.27% |
|
USD/SEK
Swedish krona
|
9.298762 | -2.21% |