USD to BRL converter
Convert United States Dollar (USD) to Brazilian real (BRL). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to BRL detailsReference history
USD / BRL. Only matching observation dates are compared.
USD to BRL examples
United States Dollar (USD) to Brazilian real (BRL).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
BRL to USD| USD | BRL |
|---|---|
| 10 | 50.568 |
| 100 | 505.68 |
| 1,000 | 5,056.8 |
History by date
86 observations: 2026-07-25 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in BRL | 1 BRL in USD | Change (BRL) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 5.0568 | 0.19775352 | -0.0057vs 2026-10-18 | -0.1126% | |
| 5.0625 | 0.19753086 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 5.0625 | 0.19753086 | -0.0144vs 2026-10-16 | -0.2836% | |
| 5.0769 | 0.19697059 | +0.0011vs 2026-10-15 | +0.0217% | |
| 5.0758 | 0.19701328 | +0.043vs 2026-10-14 | +0.8544% | |
| 5.0328 | 0.19869655 | +0.019vs 2026-10-13 | +0.379% | |
| 5.0138 | 0.19944952 | +0.0267vs 2026-10-12 | +0.5354% | |
| 4.9871 | 0.20051733 | -0.00015vs 2026-10-11 | -0.003% | |
| 4.98725 | 0.2005113 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 4.98725 | 0.2005113 | -0.00205vs 2026-10-09 | -0.0411% | |
| 4.9893 | 0.20042892 | -0.0193vs 2026-10-08 | -0.3853% | |
| 5.0086 | 0.19965659 | +0.0111vs 2026-10-07 | +0.2221% | |
| 4.9975 | 0.20010005 | +0.0213vs 2026-10-06 | +0.428% | |
| 4.9762 | 0.20095655 | -0.0237vs 2026-10-05 | -0.474% | |
| 4.9999 | 0.200004 | -0.2105vs 2026-10-04 | -4.04% | |
| 5.2104 | 0.19192384 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 5.2104 | 0.19192384 | -0.0122vs 2026-10-02 | -0.2336% | |
| 5.2226 | 0.19147551 | -0.0056vs 2026-10-01 | -0.1071% | |
| 5.2282 | 0.19127042 | +0.0601vs 2026-09-30 | +1.1629% | |
| 5.1681 | 0.19349471 | -0.0602vs 2026-09-29 | -1.1514% | |
| 5.2283 | 0.19126676 | +0.003799vs 2026-09-28 | +0.0727% | |
| 5.224501 | 0.19140584 | +0.035601vs 2026-09-27 | +0.6861% | |
| 5.1889 | 0.19271907 | +0.0072vs 2026-09-26 | +0.139% | |
| 5.1817 | 0.19298686 | +0.0005vs 2026-09-25 | +0.0097% | |
| 5.1812 | 0.19300548 | -0.0108vs 2026-09-24 | -0.208% | |
| 5.192 | 0.19260401 | +0.0251vs 2026-09-23 | +0.4858% | |
| 5.1669 | 0.19353965 | +0.0651vs 2026-09-22 | +1.276% | |
| 5.1018 | 0.19600925 | -0.011469vs 2026-09-21 | -0.2243% | |
| 5.113269 | 0.19556961 | -0.028831vs 2026-09-20 | -0.5607% | |
| 5.1421 | 0.19447308 | +0.0001vs 2026-09-19 | +0.0019% | |
| 5.142 | 0.19447686 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 5.142 | 0.19447686 | +0.0165vs 2026-09-17 | +0.3219% | |
| 5.1255 | 0.19510292 | -0.027vs 2026-09-16 | -0.524% | |
| 5.1525 | 0.19408054 | +0.0075vs 2026-09-15 | +0.1458% | |
| 5.145 | 0.19436346 | +0.0056vs 2026-09-14 | +0.109% | |
| 5.1394 | 0.19457524 | +0.0228vs 2026-09-13 | +0.4456% | |
| 5.1166 | 0.19544229 | -0.0037vs 2026-09-12 | -0.0723% | |
| 5.1203 | 0.19530106 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 5.1203 | 0.19530106 | +0.0156vs 2026-09-10 | +0.3056% | |
| 5.1047 | 0.1958979 | -0.0015vs 2026-09-09 | -0.0294% | |
| 5.1062 | 0.19584035 | +0.0186vs 2026-09-08 | +0.3656% | |
| 5.0876 | 0.19655633 | -0.0402vs 2026-09-07 | -0.784% | |
| 5.1278 | 0.19501541 | +0.0001vs 2026-09-06 | +0.002% | |
| 5.1277 | 0.19501921 | +0.0014vs 2026-09-05 | +0.0273% | |
| 5.1263 | 0.19507247 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 5.1263 | 0.19507247 | +0.0233vs 2026-09-03 | +0.4566% | |
| 5.103 | 0.19596316 | +0.0091vs 2026-09-02 | +0.1786% | |
| 5.0939 | 0.19631324 | -0.0602vs 2026-09-01 | -1.168% | |
| 5.1541 | 0.19402029 | -0.0382vs 2026-08-30 | -0.7357% | |
| 5.1923 | 0.19259288 | -0.0021vs 2026-08-29 | -0.0404% | |
| 5.1944 | 0.19251502 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 5.1944 | 0.19251502 | +0.0318vs 2026-08-27 | +0.616% | |
| 5.1626 | 0.19370085 | +0.0137vs 2026-08-26 | +0.2661% | |
| 5.1489 | 0.19421624 | +0.001vs 2026-08-25 | +0.0194% | |
| 5.1479 | 0.19425397 | -0.0083vs 2026-08-24 | -0.161% | |
| 5.1562 | 0.19394127 | +0.0176vs 2026-08-23 | +0.3425% | |
| 5.1386 | 0.19460553 | -0.0009vs 2026-08-22 | -0.0175% | |
| 5.1395 | 0.19457146 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 5.1395 | 0.19457146 | -0.055vs 2026-08-20 | -1.0588% | |
| 5.1945 | 0.19251131 | +0.0163vs 2026-08-19 | +0.3148% | |
| 5.1782 | 0.1931173 | -0.0376vs 2026-08-18 | -0.7209% | |
| 5.2158 | 0.19172514 | +0.0118vs 2026-08-17 | +0.2267% | |
| 5.204 | 0.19215988 | -0.0192vs 2026-08-16 | -0.3676% | |
| 5.2232 | 0.19145352 | +0.0013vs 2026-08-15 | +0.0249% | |
| 5.2219 | 0.19150118 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 5.2219 | 0.19150118 | +0.0205vs 2026-08-13 | +0.3941% | |
| 5.2014 | 0.19225593 | +0.0046vs 2026-08-12 | +0.0885% | |
| 5.1968 | 0.19242611 | +0.0218vs 2026-08-11 | +0.4213% | |
| 5.175 | 0.19323671 | +0.0675vs 2026-08-10 | +1.3216% | |
| 5.1075 | 0.1957905 | +0.0237vs 2026-08-09 | +0.4662% | |
| 5.0838 | 0.19670325 | -0.0135vs 2026-08-08 | -0.2648% | |
| 5.0973 | 0.19618229 | -0.0004vs 2026-08-07 | -0.0078% | |
| 5.0977 | 0.1961669 | -0.0256vs 2026-08-06 | -0.4997% | |
| 5.1233 | 0.1951867 | -0.0167vs 2026-08-05 | -0.3249% | |
| 5.14 | 0.19455253 | -0.0052vs 2026-08-04 | -0.1011% | |
| 5.1452 | 0.1943559 | +0.0641vs 2026-08-03 | +1.2615% | |
| 5.0811 | 0.19680778 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 5.0811 | 0.19680778 | -0.0077vs 2026-08-01 | -0.1513% | |
| 5.0888 | 0.19650998 | +0.001753vs 2026-07-31 | +0.0345% | |
| 5.087047 | 0.1965777 | -0.053953vs 2026-07-30 | -1.0495% | |
| 5.141 | 0.19451469 | +0.009vs 2026-07-29 | +0.1754% | |
| 5.132 | 0.19485581 | +0.0118vs 2026-07-28 | +0.2305% | |
| 5.1202 | 0.19530487 | +0.0288vs 2026-07-27 | +0.5657% | |
| 5.0914 | 0.19640963 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 5.0914 | 0.19640963 | +0.0043vs 2026-07-25 | +0.0845% | |
| 5.0871 | 0.19657565 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source