Washington | 16°C (clear sky)

USD to COP converter

Convert United States Dollar (USD) to Colombian peso (COP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / COP. Only matching observation dates are compared.

USD to COP examples

United States Dollar (USD) to Colombian peso (COP).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

COP to USD
Example conversions at the 2026-11-09 reference rate
USDCOP
1032,799.1
100327,991
1,0003,279,910

History by date

90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in COP1 COP in USDChange (COP)Change (%)
3,279.910.00030489 +43.55285vs 2026-11-08 +1.3457%
3,236.357150.00030899 0vs 2026-11-07 0%
3,236.357150.00030899 -9.58285vs 2026-11-06 -0.2952%
3,245.940.00030808 +10.15vs 2026-11-05 +0.3137%
3,235.790.00030904 +4.88vs 2026-11-04 +0.151%
3,230.910.00030951 -20.86vs 2026-11-03 -0.6415%
3,251.770.00030752 +57.068263vs 2026-11-02 +1.7863%
3,194.7017370.00031302 +30.421437vs 2026-11-01 +0.9614%
3,164.28030.00031603 0vs 2026-10-31 0%
3,164.28030.00031603 -29.7297vs 2026-10-30 -0.9308%
3,194.010.00031309 +17.26vs 2026-10-29 +0.5433%
3,176.750.00031479 +8.16vs 2026-10-28 +0.2575%
3,168.590.0003156 +13.36vs 2026-10-27 +0.4234%
3,155.230.00031693 +12.47vs 2026-10-26 +0.3968%
3,142.760.00031819 -28.65965vs 2026-10-25 -0.9037%
3,171.419650.00031532 +18.08965vs 2026-10-23 +0.5737%
3,153.330.00031713 -32.76vs 2026-10-22 -1.0282%
3,186.090.00031386 -8.62vs 2026-10-21 -0.2698%
3,194.710.00031302 +23.41vs 2026-10-20 +0.7382%
3,171.30.00031533 -0.681666vs 2026-10-19 -0.0215%
3,171.9816660.00031526 -1.971984vs 2026-10-18 -0.0621%
3,173.953650.00031506 0vs 2026-10-17 0%
3,173.953650.00031506 -4.65635vs 2026-10-16 -0.1465%
3,178.610.0003146 +0.16vs 2026-10-15 +0.005%
3,178.450.00031462 -15.35vs 2026-10-14 -0.4806%
3,193.80.00031311 +3.92vs 2026-10-13 +0.1229%
3,189.880.00031349 -6.125654vs 2026-10-12 -0.1917%
3,196.0056540.00031289 -18.023808vs 2026-10-11 -0.5608%
3,214.0294620.00031114 0vs 2026-10-10 0%
3,214.0294620.00031114 +8.319462vs 2026-10-09 +0.2595%
3,205.710.00031194 -23.21vs 2026-10-08 -0.7188%
3,228.920.0003097 -11.74vs 2026-10-07 -0.3623%
3,240.660.00030858 -8.43vs 2026-10-06 -0.2595%
3,249.090.00030778 +9.16vs 2026-10-05 +0.2827%
3,239.930.00030865 -68.8315vs 2026-10-04 -2.0803%
3,308.76150.00030223 0vs 2026-10-03 0%
3,308.76150.00030223 +36.0815vs 2026-10-02 +1.1025%
3,272.680.00030556 -49.08vs 2026-10-01 -1.4775%
3,321.760.00030105 +2.09vs 2026-09-30 +0.063%
3,319.670.00030123 -30.6vs 2026-09-29 -0.9134%
3,350.270.00029848 +42.953697vs 2026-09-28 +1.2987%
3,307.3163030.00030236 -45.632114vs 2026-09-27 -1.361%
3,352.9484170.00029824 +4.460267vs 2026-09-26 +0.1332%
3,348.488150.00029864 -0.031763vs 2026-09-25 -0.0009%
3,348.5199130.00029864 +72.83439vs 2026-09-24 +2.2235%
3,275.6855230.00030528 +62.712114vs 2026-09-23 +1.9518%
3,212.9734090.00031124 +8.761762vs 2026-09-22 +0.2734%
3,204.2116470.00031209 +35.764403vs 2026-09-21 +1.1288%
3,168.4472440.00031561 +6.899216vs 2026-09-20 +0.2182%
3,161.5480280.0003163 +2.475928vs 2026-09-19 +0.0784%
3,159.07210.00031655 +0.016999vs 2026-09-18 +0.0005%
3,159.0551010.00031655 +33.919518vs 2026-09-17 +1.0854%
3,125.1355830.00031999 -9.472129vs 2026-09-16 -0.3022%
3,134.6077120.00031902 +32.016241vs 2026-09-15 +1.0319%
3,102.5914710.00032231 +0.777874vs 2026-09-14 +0.0251%
3,101.8135970.00032239 +10.202009vs 2026-09-13 +0.33%
3,091.6115880.00032346 +3.956345vs 2026-09-12 +0.1281%
3,087.6552430.00032387 0vs 2026-09-11 0%
3,087.6552430.00032387 -20.408158vs 2026-09-10 -0.6566%
3,108.0634010.00032174 -3.018562vs 2026-09-09 -0.097%
3,111.0819630.00032143 -2.462815vs 2026-09-08 -0.0791%
3,113.5447780.00032118 -28.211876vs 2026-09-07 -0.898%
3,141.7566540.00031829 -2.175784vs 2026-09-06 -0.0692%
3,143.9324380.00031807 +2.083238vs 2026-09-05 +0.0663%
3,141.84920.00031828 +0.039625vs 2026-09-04 +0.0013%
3,141.8095750.00031829 -9.414252vs 2026-09-03 -0.2987%
3,151.2238270.00031734 -7.467622vs 2026-09-02 -0.2364%
3,158.6914490.00031659 -66.112237vs 2026-09-01 -2.0501%
3,224.8036860.0003101 +52.135499vs 2026-08-30 +1.6433%
3,172.6681870.00031519 -0.867713vs 2026-08-29 -0.0273%
3,173.53590.00031511 +0.014375vs 2026-08-28 +0.0005%
3,173.5215250.00031511 +48.896197vs 2026-08-27 +1.5649%
3,124.6253280.00032004 +30.630035vs 2026-08-26 +0.99%
3,093.9952930.00032321 +38.294081vs 2026-08-25 +1.2532%
3,055.7012120.00032726 -13.831991vs 2026-08-24 -0.4506%
3,069.5332030.00032578 -7.474183vs 2026-08-23 -0.2429%
3,077.0073860.00032499 +1.591386vs 2026-08-22 +0.0517%
3,075.4160.00032516 +0.019421vs 2026-08-21 +0.0006%
3,075.3965790.00032516 +37.177262vs 2026-08-20 +1.2237%
3,038.2193170.00032914 -41.102233vs 2026-08-19 -1.3348%
3,079.321550.00032475 -57.852946vs 2026-08-18 -1.8441%
3,137.1744960.00031876 -0.341428vs 2026-08-17 -0.0109%
3,137.5159240.00031872 +23.062475vs 2026-08-16 +0.7405%
3,114.4534490.00032108 -1.065801vs 2026-08-15 -0.0342%
3,115.519250.00032097 +0.004058vs 2026-08-14 +0.0001%
3,115.5151920.00032097 -21.346114vs 2026-08-13 -0.6805%
3,136.8613060.00031879 +3.665713vs 2026-08-12 +0.117%
3,133.1955930.00031916 -6.458544vs 2026-08-11 -0.2057%
3,139.6541370.00031851 -19.211963vs 2026-08-10 -0.6082%
3,158.86610.00031657 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source