USD to DJF converter
Convert United States Dollar (USD) to Djiboutian Franc (DJF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to DJF detailsReference history
USD / DJF. Only matching observation dates are compared.
USD to DJF examples
United States Dollar (USD) to Djiboutian Franc (DJF).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
DJF to USD| USD | DJF |
|---|---|
| 10 | 1,779.29588 |
| 100 | 17,792.9588 |
| 1,000 | 177,929.588 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in DJF | 1 DJF in USD | Change (DJF) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 177.929588 | 0.0056202 | -0.409666vs 2026-10-18 | -0.2297% | |
| 178.339254 | 0.00560729 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 178.339254 | 0.00560729 | +0.511282vs 2026-10-16 | +0.2875% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.922028vs 2026-10-14 | -0.5158% | |
| 178.75 | 0.00559441 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 178.75 | 0.00559441 | +0.814057vs 2026-10-12 | +0.4575% | |
| 177.935943 | 0.00562 | -0.150191vs 2026-10-11 | -0.0843% | |
| 178.086134 | 0.00561526 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 178.086134 | 0.00561526 | +0.258162vs 2026-10-09 | +0.1452% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.882028vs 2026-10-07 | -0.4936% | |
| 178.71 | 0.00559566 | +0.882028vs 2026-10-06 | +0.496% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.215597vs 2026-10-05 | -0.1211% | |
| 178.043569 | 0.0056166 | +0.362492vs 2026-10-04 | +0.204% | |
| 177.681077 | 0.00562806 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 177.681077 | 0.00562806 | -0.146895vs 2026-10-02 | -0.0826% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.372028vs 2026-09-30 | -0.2088% | |
| 178.2 | 0.00561167 | +0.372028vs 2026-09-29 | +0.2092% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.064405vs 2026-09-28 | -0.0362% | |
| 177.892377 | 0.00562138 | -0.246935vs 2026-09-27 | -0.1386% | |
| 178.139312 | 0.00561358 | +0.002672vs 2026-09-26 | +0.0015% | |
| 178.13664 | 0.00561367 | -0.01336vs 2026-09-25 | -0.0075% | |
| 178.15 | 0.00561325 | +0.322028vs 2026-09-24 | +0.1811% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.064405vs 2026-09-23 | -0.0362% | |
| 177.892377 | 0.00562138 | +0.064405vs 2026-09-22 | +0.0362% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.064405vs 2026-09-21 | -0.0362% | |
| 177.892377 | 0.00562138 | -0.005567vs 2026-09-20 | -0.0031% | |
| 177.897944 | 0.0056212 | +0.050514vs 2026-09-19 | +0.0284% | |
| 177.84743 | 0.0056228 | -0.25257vs 2026-09-18 | -0.1418% | |
| 178.1 | 0.00561482 | -0.018588vs 2026-09-17 | -0.0104% | |
| 178.118588 | 0.00561424 | +0.231211vs 2026-09-16 | +0.13% | |
| 177.887377 | 0.00562153 | -0.262623vs 2026-09-15 | -0.1474% | |
| 178.15 | 0.00561325 | +0.257623vs 2026-09-14 | +0.1448% | |
| 177.892377 | 0.00562138 | +0.011048vs 2026-09-13 | +0.0062% | |
| 177.881329 | 0.00562173 | +0.054667vs 2026-09-12 | +0.0307% | |
| 177.826662 | 0.00562345 | -0.175502vs 2026-09-11 | -0.0986% | |
| 178.002164 | 0.00561791 | +0.029787vs 2026-09-10 | +0.0167% | |
| 177.972377 | 0.00561885 | -0.01vs 2026-09-09 | -0.0056% | |
| 177.982377 | 0.00561853 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 177.982377 | 0.00561853 | +0.190396vs 2026-09-07 | +0.1071% | |
| 177.791981 | 0.00562455 | -0.38124vs 2026-09-06 | -0.214% | |
| 178.173221 | 0.00561252 | +0.106695vs 2026-09-05 | +0.0599% | |
| 178.066526 | 0.00561588 | -0.533474vs 2026-09-04 | -0.2987% | |
| 178.6 | 0.0055991 | +0.617623vs 2026-09-03 | +0.347% | |
| 177.982377 | 0.00561853 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 177.982377 | 0.00561853 | +0.01vs 2026-09-01 | +0.0056% | |
| 177.972377 | 0.00561885 | -1.078988vs 2026-08-30 | -0.6026% | |
| 179.051365 | 0.00558499 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 179.051365 | 0.00558499 | +0.451365vs 2026-08-28 | +0.2527% | |
| 178.6 | 0.0055991 | +0.637623vs 2026-08-27 | +0.3583% | |
| 177.962377 | 0.00561917 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 177.962377 | 0.00561917 | +0.069624vs 2026-08-25 | +0.0391% | |
| 177.892753 | 0.00562136 | -0.119463vs 2026-08-24 | -0.0671% | |
| 178.012216 | 0.00561759 | -0.310028vs 2026-08-23 | -0.1739% | |
| 178.322244 | 0.00560783 | +0.044438vs 2026-08-22 | +0.0249% | |
| 178.277806 | 0.00560922 | +0.449834vs 2026-08-21 | +0.253% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | +0.065595vs 2026-08-20 | +0.0369% | |
| 177.762377 | 0.00562549 | -0.2vs 2026-08-19 | -0.1124% | |
| 177.962377 | 0.00561917 | -0.019413vs 2026-08-18 | -0.0109% | |
| 177.98179 | 0.00561855 | +0.153818vs 2026-08-17 | +0.0865% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.03626vs 2026-08-16 | -0.0204% | |
| 177.864232 | 0.00562227 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 177.864232 | 0.00562227 | +0.03626vs 2026-08-14 | +0.0204% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.446943vs 2026-08-13 | -0.2507% | |
| 178.274915 | 0.00560931 | +0.512538vs 2026-08-12 | +0.2883% | |
| 177.762377 | 0.00562549 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 177.762377 | 0.00562549 | -0.065595vs 2026-08-10 | -0.0369% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | +0.291026vs 2026-08-09 | +0.1639% | |
| 177.536946 | 0.00563263 | -0.009237vs 2026-08-08 | -0.0052% | |
| 177.546183 | 0.00563234 | -0.281789vs 2026-08-07 | -0.1585% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.134405vs 2026-08-06 | -0.0755% | |
| 177.962377 | 0.00561917 | +0.2vs 2026-08-05 | +0.1125% | |
| 177.762377 | 0.00562549 | -0.2vs 2026-08-04 | -0.1124% | |
| 177.962377 | 0.00561917 | +0.421578vs 2026-08-03 | +0.2375% | |
| 177.540799 | 0.00563251 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 177.540799 | 0.00563251 | -0.287173vs 2026-08-01 | -0.1615% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | 0vs 2026-07-29 | 0% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.672028vs 2026-07-28 | -0.3765% | |
| 178.5 | 0.00560224 | +0.372674vs 2026-07-27 | +0.2092% | |
| 178.127326 | 0.00561396 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 178.127326 | 0.00561396 | +0.299354vs 2026-07-25 | +0.1683% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | 0vs 2026-07-23 | 0% | |
| 177.827972 | 0.00562341 | -0.172028vs 2026-07-22 | -0.0966% | |
| 178 | 0.00561798 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source