USD to LAK converter
Convert United States Dollar (USD) to Lao kip (LAK). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to LAK detailsReference history
USD / LAK. Only matching observation dates are compared.
USD to LAK examples
United States Dollar (USD) to Lao kip (LAK).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
LAK to USD| USD | LAK |
|---|---|
| 10 | 224,834.14624 |
| 100 | 2,248,341.4624 |
| 1,000 | 22,483,414.624 |
History by date
89 observations: 2026-07-18 to 2026-10-15.
| Date | 1 USD in LAK | 1 LAK in USD | Change (LAK) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22,483.414624 | 0.00004448 | -16.585376vs 2026-10-14 | -0.0737% | |
| 22,500 | 0.00004444 | +15.580626vs 2026-10-13 | +0.0693% | |
| 22,484.419374 | 0.00004448 | -9.83014vs 2026-10-12 | -0.0437% | |
| 22,494.249514 | 0.00004446 | +68.298392vs 2026-10-11 | +0.3046% | |
| 22,425.951122 | 0.00004459 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 22,425.951122 | 0.00004459 | +2.630179vs 2026-10-09 | +0.0117% | |
| 22,423.320943 | 0.0000446 | -60.007931vs 2026-10-08 | -0.2669% | |
| 22,483.328874 | 0.00004448 | +3.328874vs 2026-10-07 | +0.0148% | |
| 22,480 | 0.00004448 | +82.117722vs 2026-10-06 | +0.3666% | |
| 22,397.882278 | 0.00004465 | -68.130252vs 2026-10-05 | -0.3033% | |
| 22,466.01253 | 0.00004451 | +52.919066vs 2026-10-04 | +0.2361% | |
| 22,413.093464 | 0.00004462 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 22,413.093464 | 0.00004462 | -45.212321vs 2026-10-02 | -0.2013% | |
| 22,458.305785 | 0.00004453 | +15.312357vs 2026-10-01 | +0.0682% | |
| 22,442.993428 | 0.00004456 | -12.492018vs 2026-09-30 | -0.0556% | |
| 22,455.485446 | 0.00004453 | +12.902768vs 2026-09-29 | +0.0575% | |
| 22,442.582678 | 0.00004456 | +20.082678vs 2026-09-28 | +0.0896% | |
| 22,422.5 | 0.0000446 | -15.446212vs 2026-09-27 | -0.0688% | |
| 22,437.946212 | 0.00004457 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 22,437.946212 | 0.00004457 | +27.23737vs 2026-09-25 | +0.1215% | |
| 22,410.708842 | 0.00004462 | -4.749905vs 2026-09-24 | -0.0212% | |
| 22,415.458747 | 0.00004461 | +2.614182vs 2026-09-23 | +0.0117% | |
| 22,412.844565 | 0.00004462 | +3.570014vs 2026-09-22 | +0.0159% | |
| 22,409.274551 | 0.00004462 | +0.113732vs 2026-09-21 | +0.0005% | |
| 22,409.160819 | 0.00004462 | +20.370212vs 2026-09-20 | +0.091% | |
| 22,388.790607 | 0.00004467 | +9.052348vs 2026-09-19 | +0.0404% | |
| 22,379.738259 | 0.00004468 | -45.261741vs 2026-09-18 | -0.2018% | |
| 22,425 | 0.00004459 | +20.909482vs 2026-09-17 | +0.0933% | |
| 22,404.090518 | 0.00004463 | +14.786256vs 2026-09-16 | +0.066% | |
| 22,389.304262 | 0.00004466 | +14.819353vs 2026-09-15 | +0.0662% | |
| 22,374.484909 | 0.00004469 | +6.496999vs 2026-09-14 | +0.029% | |
| 22,367.98791 | 0.00004471 | +19.281112vs 2026-09-13 | +0.0863% | |
| 22,348.706798 | 0.00004475 | -15.665316vs 2026-09-12 | -0.07% | |
| 22,364.372114 | 0.00004471 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 22,364.372114 | 0.00004471 | -14.41556vs 2026-09-10 | -0.0644% | |
| 22,378.787674 | 0.00004469 | +2.321398vs 2026-09-09 | +0.0104% | |
| 22,376.466276 | 0.00004469 | -22.095208vs 2026-09-08 | -0.0986% | |
| 22,398.561484 | 0.00004465 | -3.268687vs 2026-09-07 | -0.0146% | |
| 22,401.830171 | 0.00004464 | -24.351551vs 2026-09-06 | -0.1086% | |
| 22,426.181722 | 0.00004459 | +2.82957vs 2026-09-05 | +0.0126% | |
| 22,423.352152 | 0.0000446 | -14.147848vs 2026-09-04 | -0.0631% | |
| 22,437.5 | 0.00004457 | +28.619125vs 2026-09-03 | +0.1277% | |
| 22,408.880875 | 0.00004463 | -6.492612vs 2026-09-02 | -0.029% | |
| 22,415.373487 | 0.00004461 | -8.814122vs 2026-09-01 | -0.0393% | |
| 22,424.187609 | 0.00004459 | -82.440828vs 2026-08-30 | -0.3663% | |
| 22,506.628437 | 0.00004443 | -41.530891vs 2026-08-29 | -0.1842% | |
| 22,548.159328 | 0.00004435 | +123.159328vs 2026-08-28 | +0.5492% | |
| 22,425 | 0.00004459 | -1.059695vs 2026-08-27 | -0.0047% | |
| 22,426.059695 | 0.00004459 | -14.908515vs 2026-08-26 | -0.0664% | |
| 22,440.96821 | 0.00004456 | +19.63831vs 2026-08-25 | +0.0876% | |
| 22,421.3299 | 0.0000446 | -38.910352vs 2026-08-24 | -0.1732% | |
| 22,460.240252 | 0.00004452 | -85.224616vs 2026-08-23 | -0.378% | |
| 22,545.464868 | 0.00004435 | -5.116217vs 2026-08-22 | -0.0227% | |
| 22,550.581085 | 0.00004434 | +25.581085vs 2026-08-21 | +0.1136% | |
| 22,525 | 0.0000444 | -17.201809vs 2026-08-20 | -0.0763% | |
| 22,542.201809 | 0.00004436 | +19.822411vs 2026-08-19 | +0.088% | |
| 22,522.379398 | 0.0000444 | -19.077084vs 2026-08-18 | -0.0846% | |
| 22,541.456482 | 0.00004436 | -20.761767vs 2026-08-17 | -0.092% | |
| 22,562.218249 | 0.00004432 | +19.592017vs 2026-08-16 | +0.0869% | |
| 22,542.626232 | 0.00004436 | -15.183588vs 2026-08-15 | -0.0673% | |
| 22,557.80982 | 0.00004433 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 22,557.80982 | 0.00004433 | -15.431226vs 2026-08-13 | -0.0684% | |
| 22,573.241046 | 0.0000443 | +16.040744vs 2026-08-12 | +0.0711% | |
| 22,557.200302 | 0.00004433 | -0.715085vs 2026-08-11 | -0.0032% | |
| 22,557.915387 | 0.00004433 | -30.746802vs 2026-08-10 | -0.1361% | |
| 22,588.662189 | 0.00004427 | +63.030836vs 2026-08-09 | +0.2798% | |
| 22,525.631353 | 0.00004439 | +14.217162vs 2026-08-08 | +0.0632% | |
| 22,511.414191 | 0.00004442 | -71.085809vs 2026-08-07 | -0.3148% | |
| 22,582.5 | 0.00004428 | -11.660251vs 2026-08-06 | -0.0516% | |
| 22,594.160251 | 0.00004426 | -3.759255vs 2026-08-05 | -0.0166% | |
| 22,597.919506 | 0.00004425 | -7.612004vs 2026-08-04 | -0.0337% | |
| 22,605.53151 | 0.00004424 | +27.15075vs 2026-08-03 | +0.1203% | |
| 22,578.38076 | 0.00004429 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 22,578.38076 | 0.00004429 | -78.805687vs 2026-08-01 | -0.3478% | |
| 22,657.186447 | 0.00004414 | -15.651943vs 2026-07-31 | -0.069% | |
| 22,672.83839 | 0.00004411 | +2.396483vs 2026-07-30 | +0.0106% | |
| 22,670.441907 | 0.00004411 | +7.963776vs 2026-07-29 | +0.0351% | |
| 22,662.478131 | 0.00004413 | +12.478131vs 2026-07-28 | +0.0551% | |
| 22,650 | 0.00004415 | +0.014929vs 2026-07-27 | +6.591174e-5% | |
| 22,649.985071 | 0.00004415 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 22,649.985071 | 0.00004415 | +13.595471vs 2026-07-25 | +0.0601% | |
| 22,636.3896 | 0.00004418 | -8.539545vs 2026-07-24 | -0.0377% | |
| 22,644.929145 | 0.00004416 | +26.429725vs 2026-07-23 | +0.1169% | |
| 22,618.49942 | 0.00004421 | +12.750439vs 2026-07-22 | +0.0564% | |
| 22,605.748981 | 0.00004424 | +17.605792vs 2026-07-21 | +0.0779% | |
| 22,588.143189 | 0.00004427 | +49.471101vs 2026-07-20 | +0.2195% | |
| 22,538.672088 | 0.00004437 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 22,538.672088 | 0.00004437 | -17.484871vs 2026-07-18 | -0.0775% | |
| 22,556.156959 | 0.00004433 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source