USD to BIF converter
Convert United States Dollar (USD) to Burundian Franc (BIF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to BIF detailsReference history
USD / BIF. Only matching observation dates are compared.
USD to BIF examples
United States Dollar (USD) to Burundian Franc (BIF).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
BIF to USD| USD | BIF |
|---|---|
| 10 | 29,979.64661 |
| 100 | 299,796.4661 |
| 1,000 | 2,997,964.661 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 USD in BIF | 1 BIF in USD | Change (BIF) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2,997.964661 | 0.00033356 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 2,997.964661 | 0.00033356 | +6.144015vs 2026-11-06 | +0.2054% | |
| 2,991.820646 | 0.00033424 | +3.804254vs 2026-11-05 | +0.1273% | |
| 2,988.016392 | 0.00033467 | +1.042076vs 2026-11-04 | +0.0349% | |
| 2,986.974316 | 0.00033479 | -13.025684vs 2026-11-03 | -0.4342% | |
| 3,000 | 0.00033333 | -5.164119vs 2026-11-02 | -0.1718% | |
| 3,005.164119 | 0.00033276 | +7.889095vs 2026-11-01 | +0.2632% | |
| 2,997.275024 | 0.00033364 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 2,997.275024 | 0.00033364 | -4.094659vs 2026-10-30 | -0.1364% | |
| 3,001.369683 | 0.00033318 | +0.619683vs 2026-10-29 | +0.0207% | |
| 3,000.75 | 0.00033325 | -1.661123vs 2026-10-28 | -0.0553% | |
| 3,002.411123 | 0.00033307 | +3.785196vs 2026-10-27 | +0.1262% | |
| 2,998.625927 | 0.00033349 | +0.375927vs 2026-10-26 | +0.0125% | |
| 2,998.25 | 0.00033353 | +0.43925vs 2026-10-25 | +0.0147% | |
| 2,997.81075 | 0.00033358 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 2,997.81075 | 0.00033358 | +0.31075vs 2026-10-22 | +0.0104% | |
| 2,997.5 | 0.00033361 | -3.49963vs 2026-10-21 | -0.1166% | |
| 3,000.99963 | 0.00033322 | +4.99963vs 2026-10-20 | +0.1669% | |
| 2,996 | 0.00033378 | +0.75vs 2026-10-19 | +0.025% | |
| 2,995.25 | 0.00033386 | -2.206949vs 2026-10-18 | -0.0736% | |
| 2,997.456949 | 0.00033362 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 2,997.456949 | 0.00033362 | +4.498599vs 2026-10-16 | +0.1503% | |
| 2,992.95835 | 0.00033412 | +1.327412vs 2026-10-15 | +0.0444% | |
| 2,991.630938 | 0.00033427 | -4.119062vs 2026-10-14 | -0.1375% | |
| 2,995.75 | 0.00033381 | -2.203834vs 2026-10-13 | -0.0735% | |
| 2,997.953834 | 0.00033356 | +4.751824vs 2026-10-12 | +0.1588% | |
| 2,993.20201 | 0.00033409 | +1.025561vs 2026-10-11 | +0.0343% | |
| 2,992.176449 | 0.0003342 | -7.823551vs 2026-10-10 | -0.2608% | |
| 3,000 | 0.00033333 | -0.869893vs 2026-10-09 | -0.029% | |
| 3,000.869893 | 0.00033324 | +0.084614vs 2026-10-08 | +0.0028% | |
| 3,000.785279 | 0.00033325 | +0.785279vs 2026-10-07 | +0.0262% | |
| 3,000 | 0.00033333 | -2.042542vs 2026-10-06 | -0.068% | |
| 3,002.042542 | 0.00033311 | -9.538982vs 2026-10-05 | -0.3167% | |
| 3,011.581524 | 0.00033205 | +1.23364vs 2026-10-04 | +0.041% | |
| 3,010.347884 | 0.00033219 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 3,010.347884 | 0.00033219 | +12.847884vs 2026-10-02 | +0.4286% | |
| 2,997.5 | 0.00033361 | -6.959841vs 2026-10-01 | -0.2317% | |
| 3,004.459841 | 0.00033284 | +9.459841vs 2026-09-30 | +0.3159% | |
| 2,995 | 0.00033389 | -2.184846vs 2026-09-29 | -0.0729% | |
| 2,997.184846 | 0.00033365 | -0.771365vs 2026-09-28 | -0.0257% | |
| 2,997.956211 | 0.00033356 | -11.865154vs 2026-09-27 | -0.3942% | |
| 3,009.821365 | 0.00033225 | -3.205342vs 2026-09-26 | -0.1064% | |
| 3,013.026707 | 0.00033189 | +16.026707vs 2026-09-25 | +0.5348% | |
| 2,997 | 0.00033367 | -9.67884vs 2026-09-24 | -0.3219% | |
| 3,006.67884 | 0.00033259 | +3.921285vs 2026-09-23 | +0.1306% | |
| 3,002.757555 | 0.00033303 | -2.664029vs 2026-09-22 | -0.0886% | |
| 3,005.421584 | 0.00033273 | +6.118798vs 2026-09-21 | +0.204% | |
| 2,999.302786 | 0.00033341 | -2.822873vs 2026-09-20 | -0.094% | |
| 3,002.125659 | 0.0003331 | -0.531414vs 2026-09-19 | -0.0177% | |
| 3,002.657073 | 0.00033304 | +2.657073vs 2026-09-18 | +0.0886% | |
| 3,000 | 0.00033333 | -9.023585vs 2026-09-17 | -0.2999% | |
| 3,009.023585 | 0.00033233 | +15.925256vs 2026-09-16 | +0.5321% | |
| 2,993.098329 | 0.0003341 | +2.409015vs 2026-09-15 | +0.0806% | |
| 2,990.689314 | 0.00033437 | -0.424746vs 2026-09-14 | -0.0142% | |
| 2,991.11406 | 0.00033432 | +9.026083vs 2026-09-13 | +0.3027% | |
| 2,982.087977 | 0.00033534 | +0.237746vs 2026-09-12 | +0.008% | |
| 2,981.850231 | 0.00033536 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 2,981.850231 | 0.00033536 | -8.195613vs 2026-09-10 | -0.2741% | |
| 2,990.045844 | 0.00033444 | +2.867627vs 2026-09-09 | +0.096% | |
| 2,987.178217 | 0.00033476 | -4.750164vs 2026-09-08 | -0.1588% | |
| 2,991.928381 | 0.00033423 | +1.065231vs 2026-09-07 | +0.0356% | |
| 2,990.86315 | 0.00033435 | +0.540361vs 2026-09-06 | +0.0181% | |
| 2,990.322789 | 0.00033441 | -0.080697vs 2026-09-05 | -0.0027% | |
| 2,990.403486 | 0.0003344 | +0.403486vs 2026-09-04 | +0.0135% | |
| 2,990 | 0.00033445 | +3.171177vs 2026-09-03 | +0.1062% | |
| 2,986.828823 | 0.0003348 | -5.275624vs 2026-09-02 | -0.1763% | |
| 2,992.104447 | 0.00033421 | +1.125976vs 2026-09-01 | +0.0376% | |
| 2,990.978471 | 0.00033434 | -9.395605vs 2026-08-30 | -0.3131% | |
| 3,000.374076 | 0.00033329 | +8.374076vs 2026-08-29 | +0.2799% | |
| 2,992 | 0.00033422 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 2,992 | 0.00033422 | +4.440737vs 2026-08-27 | +0.1486% | |
| 2,987.559263 | 0.00033472 | +1.491831vs 2026-08-26 | +0.05% | |
| 2,986.067432 | 0.00033489 | +3.652633vs 2026-08-25 | +0.1225% | |
| 2,982.414799 | 0.0003353 | +0.901362vs 2026-08-24 | +0.0302% | |
| 2,981.513437 | 0.0003354 | +1.984567vs 2026-08-23 | +0.0666% | |
| 2,979.52887 | 0.00033562 | +0.117782vs 2026-08-22 | +0.004% | |
| 2,979.411088 | 0.00033564 | -0.588912vs 2026-08-21 | -0.0198% | |
| 2,980 | 0.00033557 | -2.5vs 2026-08-20 | -0.0838% | |
| 2,982.5 | 0.00033529 | -6.79335vs 2026-08-19 | -0.2273% | |
| 2,989.29335 | 0.00033453 | +0.619328vs 2026-08-18 | +0.0207% | |
| 2,988.674022 | 0.0003346 | +1.110536vs 2026-08-17 | +0.0372% | |
| 2,987.563486 | 0.00033472 | +1.616617vs 2026-08-16 | +0.0541% | |
| 2,985.946869 | 0.0003349 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 2,985.946869 | 0.0003349 | -2.1839vs 2026-08-14 | -0.0731% | |
| 2,988.130769 | 0.00033466 | -3.982595vs 2026-08-13 | -0.1331% | |
| 2,992.113364 | 0.00033421 | +2.368949vs 2026-08-12 | +0.0792% | |
| 2,989.744415 | 0.00033448 | -0.166652vs 2026-08-11 | -0.0056% | |
| 2,989.911067 | 0.00033446 | +2.267804vs 2026-08-10 | +0.0759% | |
| 2,987.643263 | 0.00033471 | +2.074066vs 2026-08-09 | +0.0695% | |
| 2,985.569197 | 0.00033494 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source