Washington | 16°C (clear sky)

USD to BIF converter

Convert United States Dollar (USD) to Burundian Franc (BIF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / BIF. Only matching observation dates are compared.

USD to BIF examples

United States Dollar (USD) to Burundian Franc (BIF).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

BIF to USD
Example conversions at the 2026-11-08 reference rate
USDBIF
1029,979.64661
100299,796.4661
1,0002,997,964.661

History by date

90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in BIF1 BIF in USDChange (BIF)Change (%)
2,997.9646610.00033356 0vs 2026-11-07 0%
2,997.9646610.00033356 +6.144015vs 2026-11-06 +0.2054%
2,991.8206460.00033424 +3.804254vs 2026-11-05 +0.1273%
2,988.0163920.00033467 +1.042076vs 2026-11-04 +0.0349%
2,986.9743160.00033479 -13.025684vs 2026-11-03 -0.4342%
3,0000.00033333 -5.164119vs 2026-11-02 -0.1718%
3,005.1641190.00033276 +7.889095vs 2026-11-01 +0.2632%
2,997.2750240.00033364 0vs 2026-10-31 0%
2,997.2750240.00033364 -4.094659vs 2026-10-30 -0.1364%
3,001.3696830.00033318 +0.619683vs 2026-10-29 +0.0207%
3,000.750.00033325 -1.661123vs 2026-10-28 -0.0553%
3,002.4111230.00033307 +3.785196vs 2026-10-27 +0.1262%
2,998.6259270.00033349 +0.375927vs 2026-10-26 +0.0125%
2,998.250.00033353 +0.43925vs 2026-10-25 +0.0147%
2,997.810750.00033358 0vs 2026-10-23 0%
2,997.810750.00033358 +0.31075vs 2026-10-22 +0.0104%
2,997.50.00033361 -3.49963vs 2026-10-21 -0.1166%
3,000.999630.00033322 +4.99963vs 2026-10-20 +0.1669%
2,9960.00033378 +0.75vs 2026-10-19 +0.025%
2,995.250.00033386 -2.206949vs 2026-10-18 -0.0736%
2,997.4569490.00033362 0vs 2026-10-17 0%
2,997.4569490.00033362 +4.498599vs 2026-10-16 +0.1503%
2,992.958350.00033412 +1.327412vs 2026-10-15 +0.0444%
2,991.6309380.00033427 -4.119062vs 2026-10-14 -0.1375%
2,995.750.00033381 -2.203834vs 2026-10-13 -0.0735%
2,997.9538340.00033356 +4.751824vs 2026-10-12 +0.1588%
2,993.202010.00033409 +1.025561vs 2026-10-11 +0.0343%
2,992.1764490.0003342 -7.823551vs 2026-10-10 -0.2608%
3,0000.00033333 -0.869893vs 2026-10-09 -0.029%
3,000.8698930.00033324 +0.084614vs 2026-10-08 +0.0028%
3,000.7852790.00033325 +0.785279vs 2026-10-07 +0.0262%
3,0000.00033333 -2.042542vs 2026-10-06 -0.068%
3,002.0425420.00033311 -9.538982vs 2026-10-05 -0.3167%
3,011.5815240.00033205 +1.23364vs 2026-10-04 +0.041%
3,010.3478840.00033219 0vs 2026-10-03 0%
3,010.3478840.00033219 +12.847884vs 2026-10-02 +0.4286%
2,997.50.00033361 -6.959841vs 2026-10-01 -0.2317%
3,004.4598410.00033284 +9.459841vs 2026-09-30 +0.3159%
2,9950.00033389 -2.184846vs 2026-09-29 -0.0729%
2,997.1848460.00033365 -0.771365vs 2026-09-28 -0.0257%
2,997.9562110.00033356 -11.865154vs 2026-09-27 -0.3942%
3,009.8213650.00033225 -3.205342vs 2026-09-26 -0.1064%
3,013.0267070.00033189 +16.026707vs 2026-09-25 +0.5348%
2,9970.00033367 -9.67884vs 2026-09-24 -0.3219%
3,006.678840.00033259 +3.921285vs 2026-09-23 +0.1306%
3,002.7575550.00033303 -2.664029vs 2026-09-22 -0.0886%
3,005.4215840.00033273 +6.118798vs 2026-09-21 +0.204%
2,999.3027860.00033341 -2.822873vs 2026-09-20 -0.094%
3,002.1256590.0003331 -0.531414vs 2026-09-19 -0.0177%
3,002.6570730.00033304 +2.657073vs 2026-09-18 +0.0886%
3,0000.00033333 -9.023585vs 2026-09-17 -0.2999%
3,009.0235850.00033233 +15.925256vs 2026-09-16 +0.5321%
2,993.0983290.0003341 +2.409015vs 2026-09-15 +0.0806%
2,990.6893140.00033437 -0.424746vs 2026-09-14 -0.0142%
2,991.114060.00033432 +9.026083vs 2026-09-13 +0.3027%
2,982.0879770.00033534 +0.237746vs 2026-09-12 +0.008%
2,981.8502310.00033536 0vs 2026-09-11 0%
2,981.8502310.00033536 -8.195613vs 2026-09-10 -0.2741%
2,990.0458440.00033444 +2.867627vs 2026-09-09 +0.096%
2,987.1782170.00033476 -4.750164vs 2026-09-08 -0.1588%
2,991.9283810.00033423 +1.065231vs 2026-09-07 +0.0356%
2,990.863150.00033435 +0.540361vs 2026-09-06 +0.0181%
2,990.3227890.00033441 -0.080697vs 2026-09-05 -0.0027%
2,990.4034860.0003344 +0.403486vs 2026-09-04 +0.0135%
2,9900.00033445 +3.171177vs 2026-09-03 +0.1062%
2,986.8288230.0003348 -5.275624vs 2026-09-02 -0.1763%
2,992.1044470.00033421 +1.125976vs 2026-09-01 +0.0376%
2,990.9784710.00033434 -9.395605vs 2026-08-30 -0.3131%
3,000.3740760.00033329 +8.374076vs 2026-08-29 +0.2799%
2,9920.00033422 0vs 2026-08-28 0%
2,9920.00033422 +4.440737vs 2026-08-27 +0.1486%
2,987.5592630.00033472 +1.491831vs 2026-08-26 +0.05%
2,986.0674320.00033489 +3.652633vs 2026-08-25 +0.1225%
2,982.4147990.0003353 +0.901362vs 2026-08-24 +0.0302%
2,981.5134370.0003354 +1.984567vs 2026-08-23 +0.0666%
2,979.528870.00033562 +0.117782vs 2026-08-22 +0.004%
2,979.4110880.00033564 -0.588912vs 2026-08-21 -0.0198%
2,9800.00033557 -2.5vs 2026-08-20 -0.0838%
2,982.50.00033529 -6.79335vs 2026-08-19 -0.2273%
2,989.293350.00033453 +0.619328vs 2026-08-18 +0.0207%
2,988.6740220.0003346 +1.110536vs 2026-08-17 +0.0372%
2,987.5634860.00033472 +1.616617vs 2026-08-16 +0.0541%
2,985.9468690.0003349 0vs 2026-08-15 0%
2,985.9468690.0003349 -2.1839vs 2026-08-14 -0.0731%
2,988.1307690.00033466 -3.982595vs 2026-08-13 -0.1331%
2,992.1133640.00033421 +2.368949vs 2026-08-12 +0.0792%
2,989.7444150.00033448 -0.166652vs 2026-08-11 -0.0056%
2,989.9110670.00033446 +2.267804vs 2026-08-10 +0.0759%
2,987.6432630.00033471 +2.074066vs 2026-08-09 +0.0695%
2,985.5691970.00033494 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source