USD to MVR converter
Convert United States Dollar (USD) to Maldivian Rufiyaa (MVR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to MVR detailsReference history
USD / MVR. Only matching observation dates are compared.
USD to MVR examples
United States Dollar (USD) to Maldivian Rufiyaa (MVR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
MVR to USD| USD | MVR |
|---|---|
| 10 | 154.6 |
| 100 | 1,546 |
| 1,000 | 15,460 |
History by date
90 observations: 2026-07-19 to 2026-10-17.
| Date | 1 USD in MVR | 1 MVR in USD | Change (MVR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-10-15 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-10-14 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-10-13 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | +0.04vs 2026-10-09 | +0.2596% | |
| 15.41 | 0.06489293 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 15.41 | 0.06489293 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 15.41 | 0.06489293 | -0.045vs 2026-10-06 | -0.2912% | |
| 15.455 | 0.06470398 | -0.005vs 2026-10-05 | -0.0323% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-10-02 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-10-01 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-09-30 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-09-29 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.0043vs 2026-09-27 | +0.0278% | |
| 15.4557 | 0.06470105 | +0.0017vs 2026-09-26 | +0.011% | |
| 15.454 | 0.06470817 | +0.004vs 2026-09-25 | +0.0259% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-09-22 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.010599vs 2026-09-20 | +0.0686% | |
| 15.449401 | 0.06472743 | -0.000599vs 2026-09-19 | -0.0039% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | +0.04vs 2026-09-16 | +0.2596% | |
| 15.41 | 0.06489293 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 15.41 | 0.06489293 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 15.41 | 0.06489293 | -0.04vs 2026-09-13 | -0.2589% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-09-07 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-08-23 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-08-20 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-08-19 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-08-18 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.0043vs 2026-08-17 | +0.0278% | |
| 15.4557 | 0.06470105 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 15.4557 | 0.06470105 | +0.0057vs 2026-08-15 | +0.0369% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-08-12 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-08-11 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-08-06 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-08-05 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-08-04 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-07-30 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.005vs 2026-07-29 | -0.0324% | |
| 15.455 | 0.06470398 | +0.005vs 2026-07-28 | +0.0324% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-07-27 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-07-24 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | +0.01vs 2026-07-23 | +0.0647% | |
| 15.45 | 0.06472492 | -0.01vs 2026-07-22 | -0.0647% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-07-21 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-07-20 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 15.46 | 0.06468305 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source