USD to EGP converter
Convert United States Dollar (USD) to Egyptian Pound (EGP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to EGP detailsReference history
USD / EGP. Only matching observation dates are compared.
USD to EGP examples
United States Dollar (USD) to Egyptian Pound (EGP).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
EGP to USD| USD | EGP |
|---|---|
| 10 | 539.06849 |
| 100 | 5,390.6849 |
| 1,000 | 53,906.849 |
History by date
86 observations: 2026-07-25 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in EGP | 1 EGP in USD | Change (EGP) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 53.906849 | 0.01855052 | +0.37716vs 2026-10-18 | +0.7046% | |
| 53.529689 | 0.01868122 | +0.079689vs 2026-10-17 | +0.1491% | |
| 53.45 | 0.01870907 | -0.0015vs 2026-10-16 | -0.0028% | |
| 53.4515 | 0.01870855 | +0.0195vs 2026-10-15 | +0.0365% | |
| 53.432 | 0.01871538 | +0.3641vs 2026-10-14 | +0.6861% | |
| 53.0679 | 0.01884378 | +0.2796vs 2026-10-13 | +0.5297% | |
| 52.7883 | 0.01894359 | +0.1413vs 2026-10-12 | +0.2684% | |
| 52.647 | 0.01899443 | +0.243698vs 2026-10-11 | +0.465% | |
| 52.403302 | 0.01908277 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 52.403302 | 0.01908277 | +0.039902vs 2026-10-09 | +0.0762% | |
| 52.3634 | 0.01909731 | -0.0342vs 2026-10-08 | -0.0653% | |
| 52.3976 | 0.01908484 | +0.0294vs 2026-10-07 | +0.0561% | |
| 52.3682 | 0.01909556 | +0.0982vs 2026-10-06 | +0.1879% | |
| 52.27 | 0.01913143 | -0.1205vs 2026-10-05 | -0.23% | |
| 52.3905 | 0.01908743 | +0.195464vs 2026-10-04 | +0.3745% | |
| 52.195036 | 0.01915891 | -0.007105vs 2026-10-03 | -0.0136% | |
| 52.202141 | 0.0191563 | -0.098659vs 2026-10-02 | -0.1886% | |
| 52.3008 | 0.01912017 | -0.023vs 2026-10-01 | -0.044% | |
| 52.3238 | 0.01911176 | +0.3793vs 2026-09-30 | +0.7302% | |
| 51.9445 | 0.01925132 | -0.1237vs 2026-09-29 | -0.2376% | |
| 52.0682 | 0.01920558 | -0.036084vs 2026-09-28 | -0.0693% | |
| 52.104284 | 0.01919228 | +0.246984vs 2026-09-27 | +0.4763% | |
| 51.8573 | 0.01928369 | -0.057389vs 2026-09-26 | -0.1105% | |
| 51.914689 | 0.01926237 | +0.073189vs 2026-09-25 | +0.1412% | |
| 51.8415 | 0.01928957 | +0.085vs 2026-09-24 | +0.1642% | |
| 51.7565 | 0.01932124 | +0.3463vs 2026-09-23 | +0.6736% | |
| 51.4102 | 0.01945139 | -0.2154vs 2026-09-22 | -0.4172% | |
| 51.6256 | 0.01937023 | -0.297653vs 2026-09-21 | -0.5733% | |
| 51.923253 | 0.01925919 | -0.369147vs 2026-09-20 | -0.7059% | |
| 52.2924 | 0.01912324 | +0.1624vs 2026-09-19 | +0.3115% | |
| 52.13 | 0.01918281 | -0.116159vs 2026-09-18 | -0.2223% | |
| 52.246159 | 0.01914016 | +0.115659vs 2026-09-17 | +0.2219% | |
| 52.1305 | 0.01918263 | -0.0699vs 2026-09-16 | -0.1339% | |
| 52.2004 | 0.01915694 | +0.2894vs 2026-09-15 | +0.5575% | |
| 51.911 | 0.01926374 | +0.1779vs 2026-09-14 | +0.3439% | |
| 51.7331 | 0.01932998 | +0.4797vs 2026-09-13 | +0.9359% | |
| 51.2534 | 0.0195109 | -0.1066vs 2026-09-12 | -0.2076% | |
| 51.36 | 0.0194704 | -0.015285vs 2026-09-11 | -0.0298% | |
| 51.375285 | 0.01946461 | +0.017585vs 2026-09-10 | +0.0342% | |
| 51.3577 | 0.01947128 | +0.1221vs 2026-09-09 | +0.2383% | |
| 51.2356 | 0.01951768 | +0.2155vs 2026-09-08 | +0.4224% | |
| 51.0201 | 0.01960012 | +0.1054vs 2026-09-07 | +0.207% | |
| 50.9147 | 0.01964069 | -0.0099vs 2026-09-06 | -0.0194% | |
| 50.9246 | 0.01963687 | +0.002602vs 2026-09-05 | +0.0051% | |
| 50.921998 | 0.01963788 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 50.921998 | 0.01963788 | +0.092498vs 2026-09-03 | +0.182% | |
| 50.8295 | 0.01967361 | -0.22vs 2026-09-02 | -0.431% | |
| 51.0495 | 0.01958883 | +0.229665vs 2026-09-01 | +0.4519% | |
| 50.819835 | 0.01967736 | +1.033235vs 2026-08-30 | +2.0753% | |
| 49.7866 | 0.02008573 | -0.239325vs 2026-08-29 | -0.4784% | |
| 50.025925 | 0.01998964 | -0.231175vs 2026-08-28 | -0.46% | |
| 50.2571 | 0.01989769 | +0.0171vs 2026-08-27 | +0.034% | |
| 50.24 | 0.01990446 | -0.0103vs 2026-08-26 | -0.0205% | |
| 50.2503 | 0.01990038 | -0.112425vs 2026-08-25 | -0.2232% | |
| 50.362725 | 0.01985595 | -0.445775vs 2026-08-24 | -0.8774% | |
| 50.8085 | 0.01968175 | -0.085vs 2026-08-23 | -0.167% | |
| 50.8935 | 0.01964887 | +0.028975vs 2026-08-22 | +0.057% | |
| 50.864525 | 0.01966007 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 50.864525 | 0.01966007 | -0.016533vs 2026-08-20 | -0.0325% | |
| 50.881058 | 0.01965368 | +0.231158vs 2026-08-19 | +0.4564% | |
| 50.6499 | 0.01974338 | +0.1264vs 2026-08-18 | +0.2502% | |
| 50.5235 | 0.01979277 | +0.3395vs 2026-08-17 | +0.6765% | |
| 50.184 | 0.01992667 | -0.019vs 2026-08-16 | -0.0378% | |
| 50.203 | 0.01991913 | +0.139vs 2026-08-15 | +0.2776% | |
| 50.064 | 0.01997443 | -0.166303vs 2026-08-14 | -0.3311% | |
| 50.230303 | 0.0199083 | +0.055203vs 2026-08-13 | +0.11% | |
| 50.1751 | 0.0199302 | -0.0394vs 2026-08-12 | -0.0785% | |
| 50.2145 | 0.01991457 | +0.0385vs 2026-08-11 | +0.0767% | |
| 50.176 | 0.01992985 | +0.3014vs 2026-08-10 | +0.6043% | |
| 49.8746 | 0.02005029 | +0.2947vs 2026-08-09 | +0.5944% | |
| 49.5799 | 0.02016946 | +0.024046vs 2026-08-08 | +0.0485% | |
| 49.555854 | 0.02017925 | -0.191046vs 2026-08-07 | -0.384% | |
| 49.7469 | 0.02010176 | +0.0594vs 2026-08-06 | +0.1195% | |
| 49.6875 | 0.02012579 | -0.1066vs 2026-08-05 | -0.2141% | |
| 49.7941 | 0.0200827 | -0.3804vs 2026-08-04 | -0.7582% | |
| 50.1745 | 0.01993044 | -0.821989vs 2026-08-03 | -1.6119% | |
| 50.996489 | 0.01960919 | -0.160275vs 2026-08-02 | -0.3133% | |
| 51.156764 | 0.01954776 | +0.000955vs 2026-08-01 | +0.0019% | |
| 51.155809 | 0.01954812 | +0.088009vs 2026-07-31 | +0.1723% | |
| 51.0678 | 0.01958181 | +0.3999vs 2026-07-30 | +0.7893% | |
| 50.6679 | 0.01973636 | +0.169vs 2026-07-29 | +0.3347% | |
| 50.4989 | 0.01980241 | -0.2166vs 2026-07-28 | -0.4271% | |
| 50.7155 | 0.01971784 | -0.65029vs 2026-07-27 | -1.266% | |
| 51.36579 | 0.01946821 | -0.006414vs 2026-07-26 | -0.0125% | |
| 51.372204 | 0.01946578 | +0.023104vs 2026-07-25 | +0.045% | |
| 51.3491 | 0.01947454 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source