USD to VEF converter
Convert United States Dollar (USD) to Venezuelan bolívar (VEF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to VEF detailsReference history
USD / VEF. Only matching observation dates are compared.
USD to VEF examples
United States Dollar (USD) to Venezuelan bolívar (VEF).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
VEF to USD| USD | VEF |
|---|---|
| 10 | 22,409,276.75832 |
| 100 | 224,092,767.5832 |
| 1,000 | 2,240,927,675.832 |
History by date
90 observations: 2022-07-08 to 2023-02-04.
| Date | 1 USD in VEF | 1 VEF in USD | Change (VEF) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2,240,927.675832 | 0.00000045 | +6,377.304854vs 2023-02-03 | +0.2854% | |
| 2,234,550.370978 | 0.00000045 | +42,141.013382vs 2023-02-02 | +1.9221% | |
| 2,192,409.357596 | 0.00000046 | +9,272.305296vs 2023-02-01 | +0.4247% | |
| 2,183,137.0523 | 0.00000046 | +25,132.974792vs 2023-01-31 | +1.1646% | |
| 2,158,004.077508 | 0.00000046 | -17,102.465781vs 2023-01-30 | -0.7863% | |
| 2,175,106.543289 | 0.00000046 | +20,899.099858vs 2023-01-29 | +0.9702% | |
| 2,154,207.443431 | 0.00000046 | +23,678.877135vs 2023-01-28 | +1.1114% | |
| 2,130,528.566296 | 0.00000047 | +16,140.645777vs 2023-01-27 | +0.7634% | |
| 2,114,387.920519 | 0.00000047 | +4,563.180623vs 2023-01-26 | +0.2163% | |
| 2,109,824.739896 | 0.00000047 | +68,084.686076vs 2023-01-25 | +3.3346% | |
| 2,041,740.05382 | 0.00000049 | +16,804.904063vs 2023-01-24 | +0.8299% | |
| 2,024,935.149757 | 0.00000049 | +0.013454vs 2023-01-23 | +6.644163e-7% | |
| 2,024,935.136303 | 0.00000049 | +110.432635vs 2023-01-22 | +0.0055% | |
| 2,024,824.703668 | 0.00000049 | +29,907.244816vs 2023-01-21 | +1.4992% | |
| 1,994,917.458852 | 0.0000005 | +2,007.130563vs 2023-01-20 | +0.1007% | |
| 1,992,910.328289 | 0.0000005 | +29,357.951448vs 2023-01-19 | +1.4951% | |
| 1,963,552.376841 | 0.00000051 | +40,061.583204vs 2023-01-18 | +2.0828% | |
| 1,923,490.793637 | 0.00000052 | -54.530765vs 2023-01-17 | -0.0028% | |
| 1,923,545.324402 | 0.00000052 | -26.848539vs 2023-01-16 | -0.0014% | |
| 1,923,572.172941 | 0.00000052 | +93.131342vs 2023-01-15 | +0.0048% | |
| 1,923,479.041599 | 0.00000052 | +22,808.93583vs 2023-01-14 | +1.2% | |
| 1,900,670.105769 | 0.00000053 | +23,959.274878vs 2023-01-13 | +1.2767% | |
| 1,876,710.830891 | 0.00000053 | +19,454.051743vs 2023-01-12 | +1.0475% | |
| 1,857,256.779148 | 0.00000054 | +2,831.288997vs 2023-01-11 | +0.1527% | |
| 1,854,425.490151 | 0.00000054 | +19,040.367112vs 2023-01-10 | +1.0374% | |
| 1,835,385.123039 | 0.00000054 | +0.119212vs 2023-01-09 | +6.495204e-6% | |
| 1,835,385.003827 | 0.00000054 | +26.86806vs 2023-01-08 | +0.0015% | |
| 1,835,358.135767 | 0.00000054 | +44,909.497753vs 2023-01-07 | +2.5083% | |
| 1,790,448.638014 | 0.00000056 | +8,300.865398vs 2023-01-06 | +0.4658% | |
| 1,782,147.772616 | 0.00000056 | +30,003.502943vs 2023-01-05 | +1.7124% | |
| 1,752,144.269673 | 0.00000057 | +7,124.038124vs 2023-01-04 | +0.4082% | |
| 1,745,020.231549 | 0.00000057 | +20,918.931789vs 2023-01-03 | +1.2133% | |
| 1,724,101.29976 | 0.00000058 | -573.080638vs 2023-01-02 | -0.0332% | |
| 1,724,674.380398 | 0.00000058 | +700.285946vs 2023-01-01 | +0.0406% | |
| 1,723,974.094452 | 0.00000058 | +15,864.711078vs 2022-12-31 | +0.9288% | |
| 1,708,109.383374 | 0.00000059 | +31,562.994402vs 2022-12-30 | +1.8826% | |
| 1,676,546.388972 | 0.0000006 | +23,520.266399vs 2022-12-29 | +1.4229% | |
| 1,653,026.122573 | 0.0000006 | +4,812.34278vs 2022-12-28 | +0.292% | |
| 1,648,213.779793 | 0.00000061 | +6,568.729801vs 2022-12-27 | +0.4001% | |
| 1,641,645.049992 | 0.00000061 | +0.668109vs 2022-12-26 | +4.069755e-5% | |
| 1,641,644.381883 | 0.00000061 | +131.694883vs 2022-12-25 | +0.008% | |
| 1,641,512.687 | 0.00000061 | +27,279.516385vs 2022-12-24 | +1.6899% | |
| 1,614,233.170615 | 0.00000062 | +13,595.01809vs 2022-12-23 | +0.8493% | |
| 1,600,638.152525 | 0.00000062 | +3,097.028361vs 2022-12-22 | +0.1939% | |
| 1,597,541.124164 | 0.00000063 | +24,156.993085vs 2022-12-21 | +1.5354% | |
| 1,573,384.131079 | 0.00000064 | +19,589.096598vs 2022-12-20 | +1.2607% | |
| 1,553,795.034481 | 0.00000064 | -4.266807vs 2022-12-19 | -0.0003% | |
| 1,553,799.301288 | 0.00000064 | -37.428743vs 2022-12-18 | -0.0024% | |
| 1,553,836.730031 | 0.00000064 | +33,560.171866vs 2022-12-17 | +2.2075% | |
| 1,520,276.558165 | 0.00000066 | +47,319.453559vs 2022-12-16 | +3.2125% | |
| 1,472,957.104606 | 0.00000068 | +63,583.918793vs 2022-12-15 | +4.5115% | |
| 1,409,373.185813 | 0.00000071 | -117.317665vs 2022-12-14 | -0.0083% | |
| 1,409,490.503478 | 0.00000071 | +52,705.503526vs 2022-12-13 | +3.8846% | |
| 1,356,784.999952 | 0.00000074 | +0.310959vs 2022-12-12 | +2.291882e-5% | |
| 1,356,784.688993 | 0.00000074 | +173,012.436637vs 2022-12-10 | +14.6153% | |
| 1,183,772.252356 | 0.00000084 | +130.195vs 2022-12-09 | +0.011% | |
| 1,183,642.057356 | 0.00000084 | +16,857.00852vs 2022-12-08 | +1.4447% | |
| 1,166,785.048836 | 0.00000086 | -18.22543vs 2022-12-07 | -0.0016% | |
| 1,166,803.274266 | 0.00000086 | +43,605.316015vs 2022-12-06 | +3.8822% | |
| 1,123,197.958251 | 0.00000089 | -64.725823vs 2022-12-05 | -0.0058% | |
| 1,123,262.684074 | 0.00000089 | -32.995363vs 2022-12-04 | -0.0029% | |
| 1,123,295.679437 | 0.00000089 | +17,754.861759vs 2022-12-03 | +1.606% | |
| 1,105,540.817678 | 0.0000009 | +17,246.969805vs 2022-12-02 | +1.5848% | |
| 1,088,293.847873 | 0.00000092 | +9,998.362841vs 2022-12-01 | +0.9272% | |
| 1,078,295.485032 | 0.00000093 | +7,883.165331vs 2022-11-30 | +0.7365% | |
| 1,070,412.319701 | 0.00000093 | +31,547.3254vs 2022-11-29 | +3.0367% | |
| 1,038,864.994301 | 0.00000096 | -0.005477vs 2022-11-28 | -5.272100e-7% | |
| 1,038,864.999778 | 0.00000096 | +2,553.027607vs 2022-11-27 | +0.2464% | |
| 1,036,311.972171 | 0.00000096 | +15,431.130788vs 2022-11-26 | +1.5116% | |
| 1,020,880.841383 | 0.00000098 | +24,166.299205vs 2022-11-25 | +2.4246% | |
| 996,714.542178 | 0.000001 | +884.258049vs 2022-11-24 | +0.0888% | |
| 995,830.284129 | 0.000001 | -114.933965vs 2022-11-23 | -0.0115% | |
| 995,945.218094 | 0.000001 | +18,420.174364vs 2022-11-22 | +1.8844% | |
| 977,525.04373 | 0.00000102 | -0.002015vs 2022-11-21 | -2.061328e-7% | |
| 977,525.045745 | 0.00000102 | +33.358107vs 2022-11-20 | +0.0034% | |
| 977,491.687638 | 0.00000102 | +23,603.225444vs 2022-11-19 | +2.4744% | |
| 953,888.462194 | 0.00000105 | +12,796.357433vs 2022-11-18 | +1.3597% | |
| 941,092.104761 | 0.00000106 | +11,544.234675vs 2022-11-17 | +1.2419% | |
| 929,547.870086 | 0.00000108 | +2,063.225424vs 2022-11-16 | +0.2225% | |
| 927,484.644662 | 0.00000108 | +605.232589vs 2022-11-15 | +0.0653% | |
| 926,879.412073 | 0.00000108 | +26,634.42337vs 2022-11-14 | +2.9586% | |
| 900,244.988703 | 0.00000111 | -272.659403vs 2022-11-13 | -0.0303% | |
| 900,517.648106 | 0.00000111 | +9,148.56376vs 2022-11-12 | +1.0263% | |
| 891,369.084346 | 0.00000112 | +10,060.98712vs 2022-11-11 | +1.1416% | |
| 881,308.097226 | 0.00000113 | +9,819.159597vs 2022-11-10 | +1.1267% | |
| 871,488.937629 | 0.00000115 | -213,829,350,849.13238525vs 2022-07-11 | -99.9996% | |
| 213,830,222,338.07000732 | 4.676607e-12 | 0vs 2022-07-10 | 0% | |
| 213,830,222,338.07000732 | 4.676607e-12 | 0vs 2022-07-09 | 0% | |
| 213,830,222,338.07000732 | 4.676607e-12 | 0vs 2022-07-08 | 0% | |
| 213,830,222,338.07000732 | 4.676607e-12 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source