USD to TWD converter
Convert United States Dollar (USD) to New Taiwan dollar (TWD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to TWD detailsReference history
USD / TWD. Only matching observation dates are compared.
USD to TWD examples
United States Dollar (USD) to New Taiwan dollar (TWD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
TWD to USD| USD | TWD |
|---|---|
| 10 | 325.952 |
| 100 | 3,259.52 |
| 1,000 | 32,595.2 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 USD in TWD | 1 TWD in USD | Change (TWD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 32.5952 | 0.03067936 | -0.0262vs 2026-11-01 | -0.0803% | |
| 32.6214 | 0.03065472 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 32.6214 | 0.03065472 | -0.028598vs 2026-10-30 | -0.0876% | |
| 32.649998 | 0.03062787 | +0.088697vs 2026-10-29 | +0.2724% | |
| 32.561301 | 0.0307113 | +0.118503vs 2026-10-28 | +0.3653% | |
| 32.442798 | 0.03082348 | +0.030098vs 2026-10-27 | +0.0929% | |
| 32.4127 | 0.0308521 | -0.141898vs 2026-10-26 | -0.4359% | |
| 32.554598 | 0.03071763 | -0.031202vs 2026-10-25 | -0.0958% | |
| 32.5858 | 0.03068821 | -0.005699vs 2026-10-23 | -0.0175% | |
| 32.591499 | 0.03068285 | -0.019501vs 2026-10-22 | -0.0598% | |
| 32.611 | 0.0306645 | +0.209501vs 2026-10-21 | +0.6466% | |
| 32.401499 | 0.03086277 | -0.248301vs 2026-10-20 | -0.7605% | |
| 32.6498 | 0.03062806 | +0.165601vs 2026-10-19 | +0.5098% | |
| 32.484199 | 0.0307842 | +0.030599vs 2026-10-18 | +0.0943% | |
| 32.4536 | 0.03081322 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 32.4536 | 0.03081322 | +0.005302vs 2026-10-16 | +0.0163% | |
| 32.448298 | 0.03081826 | +0.090298vs 2026-10-15 | +0.2791% | |
| 32.358 | 0.03090426 | +0.214299vs 2026-10-14 | +0.6667% | |
| 32.143701 | 0.03111029 | -0.0458vs 2026-10-13 | -0.1423% | |
| 32.189501 | 0.03106603 | +0.246102vs 2026-10-12 | +0.7704% | |
| 31.943399 | 0.03130537 | -0.018001vs 2026-10-11 | -0.0563% | |
| 31.9614 | 0.03128774 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 31.9614 | 0.03128774 | +0.0137vs 2026-10-09 | +0.0429% | |
| 31.9477 | 0.03130116 | -0.0103vs 2026-10-08 | -0.0322% | |
| 31.958 | 0.03129107 | +0.102473vs 2026-10-07 | +0.3217% | |
| 31.855527 | 0.03139173 | +0.062527vs 2026-10-06 | +0.1967% | |
| 31.793 | 0.03145346 | +0.055001vs 2026-10-05 | +0.1733% | |
| 31.737999 | 0.03150797 | -0.083801vs 2026-10-04 | -0.2633% | |
| 31.8218 | 0.031425 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 31.8218 | 0.031425 | -0.0239vs 2026-10-02 | -0.075% | |
| 31.8457 | 0.03140141 | -0.1008vs 2026-10-01 | -0.3155% | |
| 31.9465 | 0.03130233 | +0.069001vs 2026-09-30 | +0.2165% | |
| 31.877499 | 0.03137009 | +0.024399vs 2026-09-29 | +0.0766% | |
| 31.8531 | 0.03139412 | +0.056799vs 2026-09-28 | +0.1786% | |
| 31.796301 | 0.0314502 | +0.0023vs 2026-09-27 | +0.0072% | |
| 31.794001 | 0.03145247 | +0.065301vs 2026-09-26 | +0.2058% | |
| 31.7287 | 0.03151721 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 31.7287 | 0.03151721 | -0.092501vs 2026-09-24 | -0.2907% | |
| 31.821201 | 0.03142559 | +0.015802vs 2026-09-23 | +0.0497% | |
| 31.805399 | 0.0314412 | +0.114298vs 2026-09-22 | +0.3607% | |
| 31.691101 | 0.0315546 | -0.067999vs 2026-09-21 | -0.2141% | |
| 31.7591 | 0.03148704 | -0.065002vs 2026-09-20 | -0.2043% | |
| 31.824102 | 0.03142272 | +0.044802vs 2026-09-19 | +0.141% | |
| 31.7793 | 0.03146702 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 31.7793 | 0.03146702 | -0.087499vs 2026-09-17 | -0.2746% | |
| 31.866799 | 0.03138062 | -0.0115vs 2026-09-16 | -0.0361% | |
| 31.878299 | 0.0313693 | +0.088498vs 2026-09-15 | +0.2784% | |
| 31.789801 | 0.03145663 | +0.059701vs 2026-09-14 | +0.1882% | |
| 31.7301 | 0.03151582 | +0.038898vs 2026-09-13 | +0.1227% | |
| 31.691202 | 0.0315545 | +0.047302vs 2026-09-12 | +0.1495% | |
| 31.6439 | 0.03160167 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 31.6439 | 0.03160167 | -0.0067vs 2026-09-10 | -0.0212% | |
| 31.6506 | 0.03159498 | +0.168702vs 2026-09-09 | +0.5359% | |
| 31.481898 | 0.03176429 | -0.031704vs 2026-09-08 | -0.1006% | |
| 31.513602 | 0.03173233 | -0.006298vs 2026-09-07 | -0.02% | |
| 31.5199 | 0.03172599 | -0.1161vs 2026-09-06 | -0.367% | |
| 31.636 | 0.03160956 | +0.020999vs 2026-09-05 | +0.0664% | |
| 31.615001 | 0.03163055 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 31.615001 | 0.03163055 | -0.088098vs 2026-09-03 | -0.2779% | |
| 31.703099 | 0.03154266 | -0.037901vs 2026-09-02 | -0.1194% | |
| 31.741 | 0.03150499 | +0.0515vs 2026-09-01 | +0.1625% | |
| 31.6895 | 0.03155619 | +0.0485vs 2026-08-30 | +0.1533% | |
| 31.641 | 0.03160456 | +0.0023vs 2026-08-29 | +0.0073% | |
| 31.6387 | 0.03160686 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 31.6387 | 0.03160686 | -0.0372vs 2026-08-27 | -0.1174% | |
| 31.6759 | 0.03156974 | -0.144999vs 2026-08-26 | -0.4557% | |
| 31.820899 | 0.03142589 | -0.035901vs 2026-08-25 | -0.1127% | |
| 31.8568 | 0.03139047 | +0.030102vs 2026-08-24 | +0.0946% | |
| 31.826698 | 0.03142016 | -0.010404vs 2026-08-23 | -0.0327% | |
| 31.837102 | 0.03140989 | -0.007898vs 2026-08-22 | -0.0248% | |
| 31.845 | 0.0314021 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 31.845 | 0.0314021 | -0.008302vs 2026-08-20 | -0.0261% | |
| 31.853302 | 0.03139392 | +0.029603vs 2026-08-19 | +0.093% | |
| 31.823699 | 0.03142312 | -0.073201vs 2026-08-18 | -0.2295% | |
| 31.8969 | 0.03135101 | +0.031899vs 2026-08-17 | +0.1001% | |
| 31.865001 | 0.03138239 | -0.140199vs 2026-08-16 | -0.4381% | |
| 32.0052 | 0.03124492 | -0.0164vs 2026-08-15 | -0.0512% | |
| 32.0216 | 0.03122892 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 32.0216 | 0.03122892 | -0.1175vs 2026-08-13 | -0.3656% | |
| 32.1391 | 0.03111475 | -0.078201vs 2026-08-12 | -0.2427% | |
| 32.217301 | 0.03103922 | -0.006799vs 2026-08-11 | -0.0211% | |
| 32.2241 | 0.03103267 | -0.018vs 2026-08-10 | -0.0558% | |
| 32.2421 | 0.03101535 | -0.008001vs 2026-08-09 | -0.0248% | |
| 32.250101 | 0.03100765 | -0.000499vs 2026-08-08 | -0.0015% | |
| 32.2506 | 0.03100718 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 32.2506 | 0.03100718 | +0.028799vs 2026-08-06 | +0.0894% | |
| 32.221801 | 0.03103489 | -0.057901vs 2026-08-05 | -0.1794% | |
| 32.279702 | 0.03097922 | -0.130396vs 2026-08-04 | -0.4023% | |
| 32.410098 | 0.03085458 | +0.100998vs 2026-08-03 | +0.3126% | |
| 32.3091 | 0.03095103 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source