Washington | 17°C (overcast clouds)

USD to TWD converter

Convert United States Dollar (USD) to New Taiwan dollar (TWD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / TWD. Only matching observation dates are compared.

USD to TWD examples

United States Dollar (USD) to New Taiwan dollar (TWD).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

TWD to USD
Example conversions at the 2026-11-02 reference rate
USDTWD
10325.952
1003,259.52
1,00032,595.2

History by date

90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in TWD1 TWD in USDChange (TWD)Change (%)
32.59520.03067936 -0.0262vs 2026-11-01 -0.0803%
32.62140.03065472 0vs 2026-10-31 0%
32.62140.03065472 -0.028598vs 2026-10-30 -0.0876%
32.6499980.03062787 +0.088697vs 2026-10-29 +0.2724%
32.5613010.0307113 +0.118503vs 2026-10-28 +0.3653%
32.4427980.03082348 +0.030098vs 2026-10-27 +0.0929%
32.41270.0308521 -0.141898vs 2026-10-26 -0.4359%
32.5545980.03071763 -0.031202vs 2026-10-25 -0.0958%
32.58580.03068821 -0.005699vs 2026-10-23 -0.0175%
32.5914990.03068285 -0.019501vs 2026-10-22 -0.0598%
32.6110.0306645 +0.209501vs 2026-10-21 +0.6466%
32.4014990.03086277 -0.248301vs 2026-10-20 -0.7605%
32.64980.03062806 +0.165601vs 2026-10-19 +0.5098%
32.4841990.0307842 +0.030599vs 2026-10-18 +0.0943%
32.45360.03081322 0vs 2026-10-17 0%
32.45360.03081322 +0.005302vs 2026-10-16 +0.0163%
32.4482980.03081826 +0.090298vs 2026-10-15 +0.2791%
32.3580.03090426 +0.214299vs 2026-10-14 +0.6667%
32.1437010.03111029 -0.0458vs 2026-10-13 -0.1423%
32.1895010.03106603 +0.246102vs 2026-10-12 +0.7704%
31.9433990.03130537 -0.018001vs 2026-10-11 -0.0563%
31.96140.03128774 0vs 2026-10-10 0%
31.96140.03128774 +0.0137vs 2026-10-09 +0.0429%
31.94770.03130116 -0.0103vs 2026-10-08 -0.0322%
31.9580.03129107 +0.102473vs 2026-10-07 +0.3217%
31.8555270.03139173 +0.062527vs 2026-10-06 +0.1967%
31.7930.03145346 +0.055001vs 2026-10-05 +0.1733%
31.7379990.03150797 -0.083801vs 2026-10-04 -0.2633%
31.82180.031425 0vs 2026-10-03 0%
31.82180.031425 -0.0239vs 2026-10-02 -0.075%
31.84570.03140141 -0.1008vs 2026-10-01 -0.3155%
31.94650.03130233 +0.069001vs 2026-09-30 +0.2165%
31.8774990.03137009 +0.024399vs 2026-09-29 +0.0766%
31.85310.03139412 +0.056799vs 2026-09-28 +0.1786%
31.7963010.0314502 +0.0023vs 2026-09-27 +0.0072%
31.7940010.03145247 +0.065301vs 2026-09-26 +0.2058%
31.72870.03151721 0vs 2026-09-25 0%
31.72870.03151721 -0.092501vs 2026-09-24 -0.2907%
31.8212010.03142559 +0.015802vs 2026-09-23 +0.0497%
31.8053990.0314412 +0.114298vs 2026-09-22 +0.3607%
31.6911010.0315546 -0.067999vs 2026-09-21 -0.2141%
31.75910.03148704 -0.065002vs 2026-09-20 -0.2043%
31.8241020.03142272 +0.044802vs 2026-09-19 +0.141%
31.77930.03146702 0vs 2026-09-18 0%
31.77930.03146702 -0.087499vs 2026-09-17 -0.2746%
31.8667990.03138062 -0.0115vs 2026-09-16 -0.0361%
31.8782990.0313693 +0.088498vs 2026-09-15 +0.2784%
31.7898010.03145663 +0.059701vs 2026-09-14 +0.1882%
31.73010.03151582 +0.038898vs 2026-09-13 +0.1227%
31.6912020.0315545 +0.047302vs 2026-09-12 +0.1495%
31.64390.03160167 0vs 2026-09-11 0%
31.64390.03160167 -0.0067vs 2026-09-10 -0.0212%
31.65060.03159498 +0.168702vs 2026-09-09 +0.5359%
31.4818980.03176429 -0.031704vs 2026-09-08 -0.1006%
31.5136020.03173233 -0.006298vs 2026-09-07 -0.02%
31.51990.03172599 -0.1161vs 2026-09-06 -0.367%
31.6360.03160956 +0.020999vs 2026-09-05 +0.0664%
31.6150010.03163055 0vs 2026-09-04 0%
31.6150010.03163055 -0.088098vs 2026-09-03 -0.2779%
31.7030990.03154266 -0.037901vs 2026-09-02 -0.1194%
31.7410.03150499 +0.0515vs 2026-09-01 +0.1625%
31.68950.03155619 +0.0485vs 2026-08-30 +0.1533%
31.6410.03160456 +0.0023vs 2026-08-29 +0.0073%
31.63870.03160686 0vs 2026-08-28 0%
31.63870.03160686 -0.0372vs 2026-08-27 -0.1174%
31.67590.03156974 -0.144999vs 2026-08-26 -0.4557%
31.8208990.03142589 -0.035901vs 2026-08-25 -0.1127%
31.85680.03139047 +0.030102vs 2026-08-24 +0.0946%
31.8266980.03142016 -0.010404vs 2026-08-23 -0.0327%
31.8371020.03140989 -0.007898vs 2026-08-22 -0.0248%
31.8450.0314021 0vs 2026-08-21 0%
31.8450.0314021 -0.008302vs 2026-08-20 -0.0261%
31.8533020.03139392 +0.029603vs 2026-08-19 +0.093%
31.8236990.03142312 -0.073201vs 2026-08-18 -0.2295%
31.89690.03135101 +0.031899vs 2026-08-17 +0.1001%
31.8650010.03138239 -0.140199vs 2026-08-16 -0.4381%
32.00520.03124492 -0.0164vs 2026-08-15 -0.0512%
32.02160.03122892 0vs 2026-08-14 0%
32.02160.03122892 -0.1175vs 2026-08-13 -0.3656%
32.13910.03111475 -0.078201vs 2026-08-12 -0.2427%
32.2173010.03103922 -0.006799vs 2026-08-11 -0.0211%
32.22410.03103267 -0.018vs 2026-08-10 -0.0558%
32.24210.03101535 -0.008001vs 2026-08-09 -0.0248%
32.2501010.03100765 -0.000499vs 2026-08-08 -0.0015%
32.25060.03100718 0vs 2026-08-07 0%
32.25060.03100718 +0.028799vs 2026-08-06 +0.0894%
32.2218010.03103489 -0.057901vs 2026-08-05 -0.1794%
32.2797020.03097922 -0.130396vs 2026-08-04 -0.4023%
32.4100980.03085458 +0.100998vs 2026-08-03 +0.3126%
32.30910.03095103 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source