USD to CUP converter
Convert United States Dollar (USD) to Cuban Peso (CUP). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to CUP detailsReference history
USD / CUP. Only matching observation dates are compared.
USD to CUP examples
United States Dollar (USD) to Cuban Peso (CUP).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
CUP to USD| USD | CUP |
|---|---|
| 10 | 257.5 |
| 100 | 2,575 |
| 1,000 | 25,750 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in CUP | 1 CUP in USD | Change (CUP) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-20 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-06 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-05 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-04 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-29 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-28 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-27 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-23 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | 0vs 2026-07-22 | 0% | |
| 25.75 | 0.03883495 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source