USD to LSL converter
Convert United States Dollar (USD) to Lesotho Loti (LSL). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to LSL detailsReference history
USD / LSL. Only matching observation dates are compared.
USD to LSL examples
United States Dollar (USD) to Lesotho Loti (LSL).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
LSL to USD| USD | LSL |
|---|---|
| 10 | 164.2449 |
| 100 | 1,642.449 |
| 1,000 | 16,424.49 |
History by date
90 observations: 2026-07-21 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in LSL | 1 LSL in USD | Change (LSL) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16.42449 | 0.06088469 | -0.037904vs 2026-10-18 | -0.2302% | |
| 16.462394 | 0.06074451 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 16.462394 | 0.06074451 | +0.024347vs 2026-10-16 | +0.1481% | |
| 16.438047 | 0.06083448 | -0.079789vs 2026-10-15 | -0.483% | |
| 16.517836 | 0.06054062 | +0.027836vs 2026-10-14 | +0.1688% | |
| 16.49 | 0.06064281 | +0.003801vs 2026-10-13 | +0.0231% | |
| 16.486199 | 0.0606568 | -0.063742vs 2026-10-12 | -0.3851% | |
| 16.549941 | 0.06042318 | +0.004235vs 2026-10-11 | +0.0256% | |
| 16.545706 | 0.06043864 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 16.545706 | 0.06043864 | +0.002288vs 2026-10-09 | +0.0138% | |
| 16.543418 | 0.060447 | -0.154259vs 2026-10-08 | -0.9238% | |
| 16.697677 | 0.05988857 | +0.167677vs 2026-10-07 | +1.0144% | |
| 16.53 | 0.06049607 | -0.012766vs 2026-10-06 | -0.0772% | |
| 16.542766 | 0.06044938 | -0.110078vs 2026-10-05 | -0.661% | |
| 16.652844 | 0.0600498 | -0.030757vs 2026-10-04 | -0.1844% | |
| 16.683601 | 0.0599391 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 16.683601 | 0.0599391 | -0.032959vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 16.71656 | 0.05982092 | +0.140253vs 2026-10-01 | +0.8461% | |
| 16.576307 | 0.06032707 | +0.190693vs 2026-09-30 | +1.1638% | |
| 16.385614 | 0.06102914 | -0.000551vs 2026-09-29 | -0.0034% | |
| 16.386165 | 0.06102709 | -0.04793vs 2026-09-28 | -0.2916% | |
| 16.434095 | 0.06084911 | +0.113034vs 2026-09-27 | +0.6926% | |
| 16.321061 | 0.06127053 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 16.321061 | 0.06127053 | +0.019602vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 16.301459 | 0.0613442 | -0.128246vs 2026-09-24 | -0.7806% | |
| 16.429705 | 0.06086537 | +0.090955vs 2026-09-23 | +0.5567% | |
| 16.33875 | 0.06120419 | +0.105764vs 2026-09-22 | +0.6515% | |
| 16.232986 | 0.06160296 | -0.027673vs 2026-09-21 | -0.1702% | |
| 16.260659 | 0.06149812 | +0.023043vs 2026-09-20 | +0.1419% | |
| 16.237616 | 0.0615854 | +0.000596vs 2026-09-19 | +0.0037% | |
| 16.23702 | 0.06158766 | -0.026543vs 2026-09-18 | -0.1632% | |
| 16.263563 | 0.06148714 | -0.031064vs 2026-09-17 | -0.1906% | |
| 16.294627 | 0.06136992 | +0.000889vs 2026-09-16 | +0.0055% | |
| 16.293738 | 0.06137327 | +0.039682vs 2026-09-15 | +0.2441% | |
| 16.254056 | 0.06152311 | -0.001714vs 2026-09-14 | -0.0105% | |
| 16.25577 | 0.06151662 | +0.112118vs 2026-09-13 | +0.6945% | |
| 16.143652 | 0.06194385 | +0.019087vs 2026-09-12 | +0.1184% | |
| 16.124565 | 0.06201718 | -0.016268vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 16.140833 | 0.06195467 | +0.032158vs 2026-09-10 | +0.1996% | |
| 16.108675 | 0.06207835 | +0.06421vs 2026-09-09 | +0.4002% | |
| 16.044465 | 0.06232679 | -0.008201vs 2026-09-08 | -0.0511% | |
| 16.052666 | 0.06229495 | +0.070295vs 2026-09-07 | +0.4398% | |
| 15.982371 | 0.06256894 | +0.009439vs 2026-09-06 | +0.0591% | |
| 15.972932 | 0.06260591 | -0.003233vs 2026-09-05 | -0.0202% | |
| 15.976165 | 0.06259324 | +0.000344vs 2026-09-04 | +0.0022% | |
| 15.975821 | 0.06259459 | -0.072817vs 2026-09-03 | -0.4537% | |
| 16.048638 | 0.06231058 | -0.092522vs 2026-09-02 | -0.5732% | |
| 16.14116 | 0.06195342 | -0.013366vs 2026-09-01 | -0.0827% | |
| 16.154526 | 0.06190216 | +0.068988vs 2026-08-30 | +0.4289% | |
| 16.085538 | 0.06216764 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 16.085538 | 0.06216764 | +0.095538vs 2026-08-28 | +0.5975% | |
| 15.99 | 0.06253909 | -0.004784vs 2026-08-27 | -0.0299% | |
| 15.994784 | 0.06252038 | +0.064743vs 2026-08-26 | +0.4064% | |
| 15.930041 | 0.06277448 | -0.048956vs 2026-08-25 | -0.3064% | |
| 15.978997 | 0.06258215 | -0.043303vs 2026-08-24 | -0.2703% | |
| 16.0223 | 0.06241301 | -0.025819vs 2026-08-23 | -0.1609% | |
| 16.048119 | 0.0623126 | -0.00578vs 2026-08-22 | -0.036% | |
| 16.053899 | 0.06229016 | +0.02311vs 2026-08-21 | +0.1442% | |
| 16.030789 | 0.06237996 | -0.115242vs 2026-08-20 | -0.7137% | |
| 16.146031 | 0.06193473 | -0.102973vs 2026-08-19 | -0.6337% | |
| 16.249004 | 0.06154223 | +0.023676vs 2026-08-18 | +0.1459% | |
| 16.225328 | 0.06163204 | +0.05813vs 2026-08-17 | +0.3596% | |
| 16.167198 | 0.06185364 | +0.008591vs 2026-08-16 | +0.0532% | |
| 16.158607 | 0.06188652 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 16.158607 | 0.06188652 | -0.010971vs 2026-08-14 | -0.0678% | |
| 16.169578 | 0.06184453 | +0.002672vs 2026-08-13 | +0.0165% | |
| 16.166906 | 0.06185475 | +0.00857vs 2026-08-12 | +0.053% | |
| 16.158336 | 0.06188756 | -0.05713vs 2026-08-11 | -0.3523% | |
| 16.215466 | 0.06166952 | +0.031408vs 2026-08-10 | +0.1941% | |
| 16.184058 | 0.0617892 | -0.023984vs 2026-08-09 | -0.148% | |
| 16.208042 | 0.06169777 | +0.01049vs 2026-08-08 | +0.0648% | |
| 16.197552 | 0.06173772 | -0.052448vs 2026-08-07 | -0.3228% | |
| 16.25 | 0.06153846 | -0.075867vs 2026-08-06 | -0.4647% | |
| 16.325867 | 0.06125249 | -0.070917vs 2026-08-05 | -0.4325% | |
| 16.396784 | 0.06098757 | -0.083242vs 2026-08-04 | -0.5051% | |
| 16.480026 | 0.06067952 | -0.01085vs 2026-08-03 | -0.0658% | |
| 16.490876 | 0.06063959 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 16.490876 | 0.06063959 | -0.058025vs 2026-08-01 | -0.3506% | |
| 16.548901 | 0.06042697 | -0.03543vs 2026-07-31 | -0.2136% | |
| 16.584331 | 0.06029788 | -0.135669vs 2026-07-30 | -0.8114% | |
| 16.72 | 0.05980861 | -0.082764vs 2026-07-29 | -0.4926% | |
| 16.802764 | 0.05951402 | -0.027236vs 2026-07-28 | -0.1618% | |
| 16.83 | 0.05941771 | -0.052446vs 2026-07-27 | -0.3107% | |
| 16.882446 | 0.05923312 | +0.430866vs 2026-07-26 | +2.619% | |
| 16.45158 | 0.06078444 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 16.45158 | 0.06078444 | +0.034697vs 2026-07-24 | +0.2113% | |
| 16.416883 | 0.0609129 | -0.061679vs 2026-07-23 | -0.3743% | |
| 16.478562 | 0.06068491 | +0.03806vs 2026-07-22 | +0.2315% | |
| 16.440502 | 0.06082539 | -0.042246vs 2026-07-21 | -0.2563% | |
| 16.482748 | 0.0606695 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source