Crypto converter
Crypto converter: dated reference rates, matching historical observations and optional fees.
Crypto converter
Reference history
BTC / USD. Only matching observation dates are compared.
History by date
86 observations: 2026-06-03 to 2026-10-13.
| Date | 1 BTC in USD | 1 USD in BTC | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 83,037.55996039 | 0.00001204 | +644.31472831vs 2026-10-12 | +0.782% | |
| 82,393.24523208 | 0.00001214 | -1,388.74527956vs 2026-10-11 | -1.6576% | |
| 83,781.99051164 | 0.00001194 | +852.08121085vs 2026-10-10 | +1.0275% | |
| 82,929.90930079 | 0.00001206 | +476.19925447vs 2026-10-09 | +0.5775% | |
| 82,453.71004632 | 0.00001213 | +1,062.03093667vs 2026-10-08 | +1.3048% | |
| 81,391.67910965 | 0.00001229 | -1,878.59996998vs 2026-10-07 | -2.256% | |
| 83,270.27907963 | 0.00001201 | -2,441.31878501vs 2026-10-06 | -2.8483% | |
| 85,711.59786465 | 0.00001167 | +195.30678137vs 2026-10-05 | +0.2284% | |
| 85,516.29108328 | 0.00001169 | +202.85350027vs 2026-10-04 | +0.2378% | |
| 85,313.43758301 | 0.00001172 | +335.86063764vs 2026-10-03 | +0.3952% | |
| 84,977.57694537 | 0.00001177 | +401.93290036vs 2026-10-02 | +0.4752% | |
| 84,575.64404501 | 0.00001182 | -252.25130849vs 2026-10-01 | -0.2974% | |
| 84,827.8953535 | 0.00001179 | +961.03660238vs 2026-09-30 | +1.1459% | |
| 83,866.85875112 | 0.00001192 | +449.61109897vs 2026-09-29 | +0.539% | |
| 83,417.24765215 | 0.00001199 | -1,040.05248134vs 2026-09-28 | -1.2315% | |
| 84,457.30013349 | 0.00001184 | +28.28430483vs 2026-09-27 | +0.0335% | |
| 84,429.01582866 | 0.00001184 | +347.10511323vs 2026-09-26 | +0.4128% | |
| 84,081.91071543 | 0.00001189 | -296.2151427vs 2026-09-25 | -0.3511% | |
| 84,378.12585813 | 0.00001185 | +7.7201436vs 2026-09-24 | +0.0092% | |
| 84,370.40571453 | 0.00001185 | +19,486.24656364vs 2026-08-08 | +30.0324% | |
| 64,884.15915089 | 0.00001541 | +624.48502285vs 2026-08-07 | +0.9718% | |
| 64,259.67412804 | 0.00001556 | -342.64620682vs 2026-08-06 | -0.5304% | |
| 64,602.32033487 | 0.00001548 | +549.76110058vs 2026-08-05 | +0.8583% | |
| 64,052.55923428 | 0.00001561 | +588.83677804vs 2026-08-04 | +0.9278% | |
| 63,463.72245624 | 0.00001576 | +224.46443071vs 2026-08-03 | +0.3549% | |
| 63,239.25802553 | 0.00001581 | +762.30021454vs 2026-08-02 | +1.2201% | |
| 62,476.957811 | 0.00001601 | -536.85317307vs 2026-08-01 | -0.852% | |
| 63,013.81098407 | 0.00001587 | -1,733.21774405vs 2026-07-31 | -2.6769% | |
| 64,747.02872811 | 0.00001544 | +739.75612127vs 2026-07-30 | +1.1557% | |
| 64,007.27260685 | 0.00001562 | +380.98016144vs 2026-07-29 | +0.5988% | |
| 63,626.29244541 | 0.00001572 | -1,211.25066469vs 2026-07-28 | -1.8681% | |
| 64,837.5431101 | 0.00001542 | +203.31845767vs 2026-07-27 | +0.3146% | |
| 64,634.22465242 | 0.00001547 | +324.41130424vs 2026-07-26 | +0.5045% | |
| 64,309.81334819 | 0.00001555 | +231.32077277vs 2026-07-25 | +0.361% | |
| 64,078.49257542 | 0.00001561 | -655.90324296vs 2026-07-24 | -1.0132% | |
| 64,734.39581837 | 0.00001545 | -1,106.75583832vs 2026-07-23 | -1.6809% | |
| 65,841.15165669 | 0.00001519 | -354.52902876vs 2026-07-22 | -0.5356% | |
| 66,195.68068545 | 0.00001511 | +663.34063545vs 2026-07-21 | +1.0122% | |
| 65,532.34005 | 0.00001526 | +1,150.72657683vs 2026-07-20 | +1.7874% | |
| 64,381.61347317 | 0.00001553 | +503.79241276vs 2026-07-18 | +0.7887% | |
| 63,877.82106042 | 0.00001565 | -348.30083994vs 2026-07-17 | -0.5423% | |
| 64,226.12190036 | 0.00001557 | -792.80430297vs 2026-07-16 | -1.2193% | |
| 65,018.92620333 | 0.00001538 | +519.79682128vs 2026-07-15 | +0.8059% | |
| 64,499.12938205 | 0.0000155 | +2,647.33170329vs 2026-07-14 | +4.2801% | |
| 61,851.79767876 | 0.00001617 | -2,169.84050019vs 2026-07-13 | -3.3892% | |
| 64,021.63817895 | 0.00001562 | -277.46796475vs 2026-07-12 | -0.4315% | |
| 64,299.10614371 | 0.00001555 | +411.1081887vs 2026-07-11 | +0.6435% | |
| 63,887.99795501 | 0.00001565 | +585.25273641vs 2026-07-10 | +0.9245% | |
| 63,302.7452186 | 0.0000158 | +1,142.48938182vs 2026-07-09 | +1.838% | |
| 62,160.25583678 | 0.00001609 | -1,784.65599462vs 2026-07-08 | -2.7909% | |
| 63,944.9118314 | 0.00001564 | +150.96337235vs 2026-07-07 | +0.2366% | |
| 63,793.94845904 | 0.00001568 | +1,136.34228218vs 2026-07-06 | +1.8136% | |
| 62,657.60617687 | 0.00001596 | -463.84496919vs 2026-07-05 | -0.7348% | |
| 63,121.45114606 | 0.00001584 | +1,012.56448568vs 2026-07-04 | +1.6303% | |
| 62,108.88666038 | 0.0000161 | +337.64403512vs 2026-07-03 | +0.5466% | |
| 61,771.24262526 | 0.00001619 | +1,696.82832278vs 2026-07-02 | +2.8245% | |
| 60,074.41430249 | 0.00001665 | +1,670.90674382vs 2026-07-01 | +2.861% | |
| 58,403.50755867 | 0.00001712 | -1,868.52942154vs 2026-06-30 | -3.1002% | |
| 60,272.03698021 | 0.00001659 | +716.52038628vs 2026-06-29 | +1.2031% | |
| 59,555.51659393 | 0.00001679 | -846.44245096vs 2026-06-28 | -1.4013% | |
| 60,401.95904489 | 0.00001656 | +672.19561416vs 2026-06-27 | +1.1254% | |
| 59,729.76343074 | 0.00001674 | +208.11003172vs 2026-06-26 | +0.3496% | |
| 59,521.65339902 | 0.0000168 | -235.61685778vs 2026-06-25 | -0.3943% | |
| 59,757.2702568 | 0.00001673 | -2,532.1093728vs 2026-06-24 | -4.0651% | |
| 62,289.3796296 | 0.00001605 | -2,251.48110642vs 2026-06-23 | -3.4885% | |
| 64,540.86073602 | 0.00001549 | +568.48581842vs 2026-06-22 | +0.8886% | |
| 63,972.3749176 | 0.00001563 | +184.96456472vs 2026-06-21 | +0.29% | |
| 63,787.41035288 | 0.00001568 | +725.3411766vs 2026-06-20 | +1.1502% | |
| 63,062.06917628 | 0.00001586 | +245.84626271vs 2026-06-19 | +0.3914% | |
| 62,816.22291357 | 0.00001592 | -2,523.60268552vs 2026-06-18 | -3.8623% | |
| 65,339.82559909 | 0.0000153 | -483.58669108vs 2026-06-17 | -0.7347% | |
| 65,823.41229017 | 0.00001519 | -1,004.26576348vs 2026-06-16 | -1.5028% | |
| 66,827.67805365 | 0.00001496 | +3,155.08171203vs 2026-06-15 | +4.9552% | |
| 63,672.59634162 | 0.00001571 | -492.29660786vs 2026-06-14 | -0.7672% | |
| 64,164.89294949 | 0.00001558 | +460.80194793vs 2026-06-13 | +0.7233% | |
| 63,704.09100155 | 0.0000157 | +358.257006vs 2026-06-12 | +0.5656% | |
| 63,345.83399555 | 0.00001579 | +1,513.00610093vs 2026-06-11 | +2.4469% | |
| 61,832.82789462 | 0.00001617 | +114.31548238vs 2026-06-10 | +0.1852% | |
| 61,718.51241224 | 0.0000162 | -1,900.78502598vs 2026-06-09 | -2.9877% | |
| 63,619.29743822 | 0.00001572 | +1,415.72692874vs 2026-06-08 | +2.276% | |
| 62,203.57050948 | 0.00001608 | +1,516.67939578vs 2026-06-07 | +2.4992% | |
| 60,686.8911137 | 0.00001648 | +542.41143298vs 2026-06-06 | +0.9018% | |
| 60,144.47968072 | 0.00001663 | -3,387.22074216vs 2026-06-05 | -5.3315% | |
| 63,531.70042288 | 0.00001574 | -2,263.26069582vs 2026-06-04 | -3.4399% | |
| 65,794.9611187 | 0.0000152 | -1,524.48526702vs 2026-06-03 | -2.2646% | |
| 67,319.44638572 | 0.00001485 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Crypto observations may be delayed. Prices can change rapidly; unavailable or historical data is not a current quote.
Currency data source Crypto data source