USD to MDL converter
Convert United States Dollar (USD) to Moldovan Leu (MDL). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to MDL detailsReference history
USD / MDL. Only matching observation dates are compared.
USD to MDL examples
United States Dollar (USD) to Moldovan Leu (MDL).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
MDL to USD| USD | MDL |
|---|---|
| 10 | 179.00385 |
| 100 | 1,790.0385 |
| 1,000 | 17,900.385 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 USD in MDL | 1 MDL in USD | Change (MDL) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 17.900385 | 0.05586472 | -0.010022vs 2026-11-08 | -0.056% | |
| 17.910407 | 0.05583346 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 17.910407 | 0.05583346 | +0.036707vs 2026-11-06 | +0.2054% | |
| 17.8737 | 0.05594812 | +0.154113vs 2026-11-05 | +0.8697% | |
| 17.719587 | 0.05643472 | -0.129676vs 2026-11-04 | -0.7265% | |
| 17.849263 | 0.05602472 | -0.244484vs 2026-11-03 | -1.3512% | |
| 18.093747 | 0.05526771 | +0.164477vs 2026-11-02 | +0.9174% | |
| 17.92927 | 0.05577472 | +0.051577vs 2026-11-01 | +0.2885% | |
| 17.877693 | 0.05593563 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 17.877693 | 0.05593563 | -0.022692vs 2026-10-30 | -0.1268% | |
| 17.900385 | 0.05586472 | +0.009608vs 2026-10-29 | +0.0537% | |
| 17.890777 | 0.05589472 | -0.109494vs 2026-10-28 | -0.6083% | |
| 18.000271 | 0.05555472 | -0.04996vs 2026-10-27 | -0.2768% | |
| 18.050231 | 0.05540095 | +0.149846vs 2026-10-26 | +0.8371% | |
| 17.900385 | 0.05586472 | -0.136836vs 2026-10-25 | -0.7586% | |
| 18.037221 | 0.05544091 | +0.107951vs 2026-10-23 | +0.6021% | |
| 17.92927 | 0.05577472 | -0.048349vs 2026-10-22 | -0.2689% | |
| 17.977619 | 0.05562472 | +0.027437vs 2026-10-21 | +0.1529% | |
| 17.950182 | 0.05570974 | +0.069002vs 2026-10-20 | +0.3859% | |
| 17.88118 | 0.05592472 | +0.06514vs 2026-10-19 | +0.3656% | |
| 17.81604 | 0.0561292 | -0.150423vs 2026-10-18 | -0.8372% | |
| 17.966463 | 0.05565926 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 17.966463 | 0.05565926 | +0.136295vs 2026-10-16 | +0.7644% | |
| 17.830168 | 0.05608472 | -0.019095vs 2026-10-15 | -0.107% | |
| 17.849263 | 0.05602472 | -0.044717vs 2026-10-14 | -0.2499% | |
| 17.89398 | 0.05588472 | -0.006405vs 2026-10-13 | -0.0358% | |
| 17.900385 | 0.05586472 | +0.051122vs 2026-10-12 | +0.2864% | |
| 17.849263 | 0.05602472 | -0.081587vs 2026-10-11 | -0.455% | |
| 17.93085 | 0.0557698 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 17.93085 | 0.0557698 | +0.056062vs 2026-10-09 | +0.3136% | |
| 17.874788 | 0.05594472 | +0.04462vs 2026-10-08 | +0.2503% | |
| 17.830168 | 0.05608472 | -0.019095vs 2026-10-07 | -0.107% | |
| 17.849263 | 0.05602472 | -0.025525vs 2026-10-06 | -0.1428% | |
| 17.874788 | 0.05594472 | +0.04462vs 2026-10-05 | +0.2503% | |
| 17.830168 | 0.05608472 | -0.000997vs 2026-10-04 | -0.0056% | |
| 17.831165 | 0.05608159 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 17.831165 | 0.05608159 | -0.035862vs 2026-10-02 | -0.2007% | |
| 17.867027 | 0.05596902 | +0.167818vs 2026-10-01 | +0.9482% | |
| 17.699209 | 0.0564997 | +0.039079vs 2026-09-30 | +0.2213% | |
| 17.66013 | 0.05662472 | +0.010902vs 2026-09-29 | +0.0618% | |
| 17.649228 | 0.0566597 | +0.01867vs 2026-09-28 | +0.1059% | |
| 17.630558 | 0.0567197 | -0.115613vs 2026-09-27 | -0.6515% | |
| 17.746171 | 0.05635018 | -0.010445vs 2026-09-26 | -0.0588% | |
| 17.756616 | 0.05631704 | +0.015022vs 2026-09-25 | +0.0847% | |
| 17.741594 | 0.05636472 | +0.022007vs 2026-09-24 | +0.1242% | |
| 17.719587 | 0.05643472 | +0.120058vs 2026-09-23 | +0.6822% | |
| 17.599529 | 0.0568197 | +0.080167vs 2026-09-22 | +0.4576% | |
| 17.519362 | 0.0570797 | +0.030639vs 2026-09-21 | +0.1752% | |
| 17.488723 | 0.0571797 | -0.053338vs 2026-09-20 | -0.3041% | |
| 17.542061 | 0.05700584 | -0.010274vs 2026-09-19 | -0.0585% | |
| 17.552335 | 0.05697248 | +0.014538vs 2026-09-18 | +0.0829% | |
| 17.537797 | 0.0570197 | -0.022222vs 2026-09-17 | -0.1265% | |
| 17.560019 | 0.05694755 | +0.159547vs 2026-09-16 | +0.9169% | |
| 17.400472 | 0.05746971 | +0.070856vs 2026-09-15 | +0.4089% | |
| 17.329616 | 0.05770468 | +0.02998vs 2026-09-14 | +0.1733% | |
| 17.299636 | 0.05780468 | +0.023953vs 2026-09-13 | +0.1387% | |
| 17.275683 | 0.05788483 | -0.02974vs 2026-09-12 | -0.1719% | |
| 17.305423 | 0.05778535 | -0.01746vs 2026-09-11 | -0.1008% | |
| 17.322883 | 0.05772711 | +0.142136vs 2026-09-10 | +0.8273% | |
| 17.180747 | 0.05820469 | +0.030931vs 2026-09-09 | +0.1804% | |
| 17.149816 | 0.05830966 | +0.010295vs 2026-09-08 | +0.0601% | |
| 17.139521 | 0.05834469 | -0.010295vs 2026-09-07 | -0.06% | |
| 17.149816 | 0.05830966 | -0.045093vs 2026-09-06 | -0.2622% | |
| 17.194909 | 0.05815675 | -0.030063vs 2026-09-05 | -0.1745% | |
| 17.224972 | 0.05805525 | +0.075156vs 2026-09-04 | +0.4382% | |
| 17.149816 | 0.05830966 | -0.019132vs 2026-09-03 | -0.1114% | |
| 17.168948 | 0.05824469 | -0.020659vs 2026-09-02 | -0.1202% | |
| 17.189607 | 0.05817469 | +0.029498vs 2026-09-01 | +0.1719% | |
| 17.160109 | 0.05827469 | -0.224553vs 2026-08-30 | -1.2917% | |
| 17.384662 | 0.05752197 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 17.384662 | 0.05752197 | +0.234846vs 2026-08-28 | +1.3694% | |
| 17.149816 | 0.05830966 | +0.030834vs 2026-08-27 | +0.1801% | |
| 17.118982 | 0.05841469 | -0.011731vs 2026-08-26 | -0.0685% | |
| 17.130713 | 0.05837469 | -0.131771vs 2026-08-25 | -0.7633% | |
| 17.262484 | 0.05792909 | -0.011669vs 2026-08-24 | -0.0676% | |
| 17.274153 | 0.05788996 | +0.068297vs 2026-08-23 | +0.3969% | |
| 17.205856 | 0.05811975 | -0.029032vs 2026-08-22 | -0.1684% | |
| 17.234888 | 0.05802184 | +0.145162vs 2026-08-21 | +0.8494% | |
| 17.089726 | 0.05851469 | +0.03933vs 2026-08-20 | +0.2307% | |
| 17.050396 | 0.05864966 | -0.080317vs 2026-08-19 | -0.4688% | |
| 17.130713 | 0.05837469 | -0.019103vs 2026-08-18 | -0.1114% | |
| 17.149816 | 0.05830966 | +0.049855vs 2026-08-17 | +0.2916% | |
| 17.099961 | 0.05847967 | -0.207944vs 2026-08-16 | -1.2014% | |
| 17.307905 | 0.05777707 | +0.047088vs 2026-08-15 | +0.2728% | |
| 17.260817 | 0.05793469 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 17.260817 | 0.05793469 | +0.041611vs 2026-08-13 | +0.2417% | |
| 17.219206 | 0.05807469 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 17.219206 | 0.05807469 | -0.050554vs 2026-08-11 | -0.2927% | |
| 17.26976 | 0.05790468 | -0.010438vs 2026-08-10 | -0.0604% | |
| 17.280198 | 0.05786971 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source