USD to PKR converter
Convert United States Dollar (USD) to Pakistani Rupee (PKR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to PKR detailsReference history
USD / PKR. Only matching observation dates are compared.
USD to PKR examples
United States Dollar (USD) to Pakistani Rupee (PKR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
PKR to USD| USD | PKR |
|---|---|
| 10 | 2,765.93764 |
| 100 | 27,659.3764 |
| 1,000 | 276,593.764 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in PKR | 1 PKR in USD | Change (PKR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 276.593764 | 0.00361541 | -0.643737vs 2026-10-18 | -0.2322% | |
| 277.237501 | 0.00360702 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 277.237501 | 0.00360702 | +0.410123vs 2026-10-16 | +0.1482% | |
| 276.827378 | 0.00361236 | +0.123834vs 2026-10-15 | +0.0448% | |
| 276.703544 | 0.00361398 | -0.097667vs 2026-10-14 | -0.0353% | |
| 276.801211 | 0.0036127 | -0.015498vs 2026-10-13 | -0.0056% | |
| 276.816709 | 0.0036125 | -0.177618vs 2026-10-12 | -0.0641% | |
| 276.994327 | 0.00361018 | +0.063238vs 2026-10-11 | +0.0228% | |
| 276.931089 | 0.00361101 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 276.931089 | 0.00361101 | +0.033336vs 2026-10-09 | +0.012% | |
| 276.897753 | 0.00361144 | -0.148631vs 2026-10-08 | -0.0536% | |
| 277.046384 | 0.0036095 | +0.046384vs 2026-10-07 | +0.0167% | |
| 277 | 0.00361011 | +0.360832vs 2026-10-06 | +0.1304% | |
| 276.639168 | 0.00361482 | -0.296795vs 2026-10-05 | -0.1072% | |
| 276.935963 | 0.00361094 | +0.569815vs 2026-10-04 | +0.2062% | |
| 276.366148 | 0.00361839 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 276.366148 | 0.00361839 | -0.54594vs 2026-10-02 | -0.1972% | |
| 276.912088 | 0.00361125 | -0.325265vs 2026-10-01 | -0.1173% | |
| 277.237353 | 0.00360702 | +0.078765vs 2026-09-30 | +0.0284% | |
| 277.158588 | 0.00360804 | +0.077379vs 2026-09-29 | +0.0279% | |
| 277.081209 | 0.00360905 | -0.418791vs 2026-09-28 | -0.1509% | |
| 277.5 | 0.0036036 | +0.302844vs 2026-09-27 | +0.1093% | |
| 277.197156 | 0.00360754 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 277.197156 | 0.00360754 | +0.341288vs 2026-09-25 | +0.1233% | |
| 276.855868 | 0.00361199 | -0.236129vs 2026-09-24 | -0.0852% | |
| 277.091997 | 0.00360891 | +0.006827vs 2026-09-23 | +0.0025% | |
| 277.08517 | 0.003609 | -0.129182vs 2026-09-22 | -0.0466% | |
| 277.214352 | 0.00360732 | +0.154552vs 2026-09-21 | +0.0558% | |
| 277.0598 | 0.00360933 | +0.169401vs 2026-09-20 | +0.0612% | |
| 276.890399 | 0.00361154 | +0.071151vs 2026-09-19 | +0.0257% | |
| 276.819248 | 0.00361247 | -0.454839vs 2026-09-18 | -0.164% | |
| 277.274087 | 0.00360654 | +0.02669vs 2026-09-17 | +0.0096% | |
| 277.247397 | 0.00360689 | -0.024485vs 2026-09-16 | -0.0088% | |
| 277.271882 | 0.00360657 | +0.109106vs 2026-09-15 | +0.0394% | |
| 277.162776 | 0.00360799 | -0.087224vs 2026-09-14 | -0.0315% | |
| 277.25 | 0.00360685 | +0.318437vs 2026-09-13 | +0.115% | |
| 276.931563 | 0.003611 | -0.183374vs 2026-09-12 | -0.0662% | |
| 277.114937 | 0.00360861 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 277.114937 | 0.00360861 | -0.263865vs 2026-09-10 | -0.0951% | |
| 277.378802 | 0.00360518 | +0.224734vs 2026-09-09 | +0.0811% | |
| 277.154068 | 0.0036081 | -0.228843vs 2026-09-08 | -0.0825% | |
| 277.382911 | 0.00360512 | -0.240715vs 2026-09-07 | -0.0867% | |
| 277.623626 | 0.003602 | +0.257798vs 2026-09-06 | +0.0929% | |
| 277.365828 | 0.00360535 | +0.058543vs 2026-09-05 | +0.0211% | |
| 277.307285 | 0.00360611 | -0.292715vs 2026-09-04 | -0.1054% | |
| 277.6 | 0.00360231 | +0.288259vs 2026-09-03 | +0.1039% | |
| 277.311741 | 0.00360605 | -0.288259vs 2026-09-02 | -0.1038% | |
| 277.6 | 0.00360231 | +0.191543vs 2026-09-01 | +0.069% | |
| 277.408457 | 0.00360479 | -1.540054vs 2026-08-30 | -0.5521% | |
| 278.948511 | 0.00358489 | +1.398511vs 2026-08-29 | +0.5039% | |
| 277.55 | 0.00360295 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 277.55 | 0.00360295 | +0.073552vs 2026-08-27 | +0.0265% | |
| 277.476448 | 0.00360391 | -0.148131vs 2026-08-26 | -0.0534% | |
| 277.624579 | 0.00360199 | +0.483574vs 2026-08-25 | +0.1745% | |
| 277.141005 | 0.00360827 | -0.240603vs 2026-08-24 | -0.0867% | |
| 277.381608 | 0.00360514 | -0.374699vs 2026-08-23 | -0.1349% | |
| 277.756307 | 0.00360028 | -0.039076vs 2026-08-22 | -0.0141% | |
| 277.795383 | 0.00359977 | +0.195383vs 2026-08-21 | +0.0704% | |
| 277.6 | 0.00360231 | -0.02407vs 2026-08-20 | -0.0087% | |
| 277.62407 | 0.00360199 | +0.064958vs 2026-08-19 | +0.0234% | |
| 277.559112 | 0.00360284 | -0.010832vs 2026-08-18 | -0.0039% | |
| 277.569944 | 0.0036027 | -0.002834vs 2026-08-17 | -0.001% | |
| 277.572778 | 0.00360266 | +0.081729vs 2026-08-16 | +0.0295% | |
| 277.491049 | 0.00360372 | -0.131672vs 2026-08-15 | -0.0474% | |
| 277.622721 | 0.00360201 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 277.622721 | 0.00360201 | -0.172503vs 2026-08-13 | -0.0621% | |
| 277.795224 | 0.00359977 | +0.028528vs 2026-08-12 | +0.0103% | |
| 277.766696 | 0.00360014 | -0.008304vs 2026-08-11 | -0.003% | |
| 277.775 | 0.00360004 | +0.091733vs 2026-08-10 | +0.033% | |
| 277.683267 | 0.00360123 | +0.686125vs 2026-08-09 | +0.2477% | |
| 276.997142 | 0.00361015 | +0.200715vs 2026-08-08 | +0.0725% | |
| 276.796427 | 0.00361276 | -1.003573vs 2026-08-07 | -0.3613% | |
| 277.8 | 0.00359971 | +0.24235vs 2026-08-06 | +0.0873% | |
| 277.55765 | 0.00360286 | -0.078221vs 2026-08-05 | -0.0282% | |
| 277.635871 | 0.00360184 | -0.043769vs 2026-08-04 | -0.0158% | |
| 277.67964 | 0.00360127 | +0.788039vs 2026-08-03 | +0.2846% | |
| 276.891601 | 0.00361152 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 276.891601 | 0.00361152 | -0.975328vs 2026-08-01 | -0.351% | |
| 277.866929 | 0.00359884 | +0.105431vs 2026-07-31 | +0.038% | |
| 277.761498 | 0.00360021 | -0.113502vs 2026-07-30 | -0.0408% | |
| 277.875 | 0.00359874 | +0.129207vs 2026-07-29 | +0.0465% | |
| 277.745793 | 0.00360041 | -0.104207vs 2026-07-28 | -0.0375% | |
| 277.85 | 0.00359906 | -0.01049vs 2026-07-27 | -0.0038% | |
| 277.86049 | 0.00359893 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 277.86049 | 0.00359893 | +0.172048vs 2026-07-25 | +0.062% | |
| 277.688442 | 0.00360116 | -0.166314vs 2026-07-24 | -0.0599% | |
| 277.854756 | 0.003599 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source