USD to AFN converter
Convert United States Dollar (USD) to Afghan Afghani (AFN). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to AFN detailsReference history
USD / AFN. Only matching observation dates are compared.
USD to AFN examples
United States Dollar (USD) to Afghan Afghani (AFN).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
AFN to USD| USD | AFN |
|---|---|
| 10 | 644.99991 |
| 100 | 6,449.9991 |
| 1,000 | 64,499.991 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in AFN | 1 AFN in USD | Change (AFN) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 64.499991 | 0.01550388 | -0.500008vs 2026-10-18 | -0.7692% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | +0.499993vs 2026-10-14 | +0.7752% | |
| 64.500006 | 0.01550387 | -0.499993vs 2026-10-13 | -0.7692% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | +0.499993vs 2026-10-09 | +0.7752% | |
| 64.500006 | 0.01550387 | -0.499993vs 2026-10-08 | -0.7692% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | -1.000004vs 2026-10-04 | -1.5152% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | +1.000004vs 2026-10-03 | +1.5385% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | +1.000002vs 2026-10-01 | +1.5625% | |
| 63.999997 | 0.015625 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 63.999997 | 0.015625 | -0.500009vs 2026-09-29 | -0.7752% | |
| 64.500006 | 0.01550387 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 64.500006 | 0.01550387 | +0.500015vs 2026-09-27 | +0.7813% | |
| 63.999991 | 0.015625 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 63.999991 | 0.015625 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 63.999991 | 0.015625 | +0.499994vs 2026-09-24 | +0.7874% | |
| 63.499997 | 0.01574803 | +0.499999vs 2026-09-23 | +0.7936% | |
| 62.999998 | 0.01587302 | -0.499999vs 2026-09-22 | -0.7874% | |
| 63.499997 | 0.01574803 | -1.000009vs 2026-09-21 | -1.5504% | |
| 64.500006 | 0.01550387 | -0.499993vs 2026-09-20 | -0.7692% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | -0.000001vs 2026-09-15 | -1.538462e-6% | |
| 65 | 0.01538462 | +0.000001vs 2026-09-14 | +1.538462e-6% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | +0.25vs 2026-09-13 | +0.3861% | |
| 64.749999 | 0.01544402 | +0.249999vs 2026-09-12 | +0.3876% | |
| 64.5 | 0.01550388 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 64.5 | 0.01550388 | -0.000006vs 2026-09-10 | -9.302325e-6% | |
| 64.500006 | 0.01550387 | -1.499999vs 2026-09-09 | -2.2727% | |
| 66.000005 | 0.01515151 | +0.500006vs 2026-09-08 | +0.7634% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | -0.500004vs 2026-09-02 | -0.7576% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | +1.000004vs 2026-09-01 | +1.5385% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | -1.000004vs 2026-08-27 | -1.5152% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | +0.25vs 2026-08-26 | +0.3802% | |
| 65.750003 | 0.01520912 | +0.000004vs 2026-08-25 | +6.083650e-6% | |
| 65.749999 | 0.01520913 | +0.249997vs 2026-08-24 | +0.3817% | |
| 65.500002 | 0.01526718 | -0.000002vs 2026-08-23 | -3.053435e-6% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | -0.499999vs 2026-08-20 | -0.7576% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | +1.000004vs 2026-08-19 | +1.5385% | |
| 64.999999 | 0.01538462 | -1.000004vs 2026-08-18 | -1.5152% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | +0.000004vs 2026-08-17 | +6.060606e-6% | |
| 65.999999 | 0.01515152 | +0.499999vs 2026-08-16 | +0.7634% | |
| 65.5 | 0.01526718 | +0.000001vs 2026-08-15 | +1.526718e-6% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | -0.000005vs 2026-08-12 | -7.633587e-6% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | -0.999994vs 2026-08-09 | -1.5038% | |
| 66.499998 | 0.01503759 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 66.499998 | 0.01503759 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 66.499998 | 0.01503759 | +0.999994vs 2026-08-06 | +1.5267% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | -0.499995vs 2026-08-05 | -0.7576% | |
| 65.999999 | 0.01515152 | +0.5vs 2026-08-04 | +0.7634% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | -0.500004vs 2026-08-03 | -0.7576% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | +0.499999vs 2026-07-31 | +0.7634% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 65.500004 | 0.01526717 | +0.000005vs 2026-07-29 | +7.633588e-6% | |
| 65.499999 | 0.01526718 | -0.500001vs 2026-07-28 | -0.7576% | |
| 66 | 0.01515152 | -0.499998vs 2026-07-27 | -0.7519% | |
| 66.499998 | 0.01503759 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 66.499998 | 0.01503759 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 66.499998 | 0.01503759 | +0.499995vs 2026-07-24 | +0.7576% | |
| 66.000003 | 0.01515151 | -0.499995vs 2026-07-23 | -0.7519% | |
| 66.499998 | 0.01503759 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source