AFN to USD converter
Convert Afghan Afghani (AFN) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
AFN to USD detailsReference history
AFN / USD. Only matching observation dates are compared.
AFN to USD examples
Afghan Afghani (AFN) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to AFN| AFN | USD |
|---|---|
| 10 | 0.155039 |
| 100 | 1.550388 |
| 1,000 | 15.503878 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 AFN in USD | 1 USD in AFN | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01550388 | 64.499991 | +0.00011926vs 2026-10-18 | +0.7752% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | -0.00011926vs 2026-10-14 | -0.7692% | |
| 0.01550387 | 64.500006 | +0.00011926vs 2026-10-13 | +0.7752% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | -0.00011926vs 2026-10-09 | -0.7692% | |
| 0.01550387 | 64.500006 | +0.00011926vs 2026-10-08 | +0.7752% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | +0.0002331vs 2026-10-04 | +1.5385% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | -0.0002331vs 2026-10-03 | -1.5152% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | -0.00024039vs 2026-10-01 | -1.5385% | |
| 0.015625 | 63.999997 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 0.015625 | 63.999997 | +0.00012113vs 2026-09-29 | +0.7813% | |
| 0.01550387 | 64.500006 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.01550387 | 64.500006 | -0.00012113vs 2026-09-27 | -0.7752% | |
| 0.015625 | 63.999991 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.015625 | 63.999991 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.015625 | 63.999991 | -0.00012303vs 2026-09-24 | -0.7812% | |
| 0.01574803 | 63.499997 | -0.00012498vs 2026-09-23 | -0.7874% | |
| 0.01587302 | 62.999998 | +0.00012498vs 2026-09-22 | +0.7936% | |
| 0.01574803 | 63.499997 | +0.00024416vs 2026-09-21 | +1.5748% | |
| 0.01550387 | 64.500006 | +0.00011926vs 2026-09-20 | +0.7752% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | +2.366864e-10vs 2026-09-15 | +1.538462e-6% | |
| 0.01538462 | 65 | -2.366864e-10vs 2026-09-14 | -1.538462e-6% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | -0.0000594vs 2026-09-13 | -0.3846% | |
| 0.01544402 | 64.749999 | -0.00005986vs 2026-09-12 | -0.3861% | |
| 0.01550388 | 64.5 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.01550388 | 64.5 | +1.442221e-9vs 2026-09-10 | +9.302326e-6% | |
| 0.01550387 | 64.500006 | +0.00035236vs 2026-09-09 | +2.3256% | |
| 0.01515151 | 66.000005 | -0.00011566vs 2026-09-08 | -0.7576% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | +0.00011566vs 2026-09-02 | +0.7634% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | -0.0002331vs 2026-09-01 | -1.5152% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | +0.0002331vs 2026-08-27 | +1.5385% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | -0.00005761vs 2026-08-26 | -0.3788% | |
| 0.01520912 | 65.750003 | -9.252700e-10vs 2026-08-25 | -6.083650e-6% | |
| 0.01520913 | 65.749999 | -0.00005805vs 2026-08-24 | -0.3802% | |
| 0.01526718 | 65.500002 | +4.661733e-10vs 2026-08-23 | +3.053435e-6% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | +0.00011566vs 2026-08-20 | +0.7634% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | -0.0002331vs 2026-08-19 | -1.5152% | |
| 0.01538462 | 64.999999 | +0.0002331vs 2026-08-18 | +1.5385% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | -9.182736e-10vs 2026-08-17 | -6.060606e-6% | |
| 0.01515152 | 65.999999 | -0.00011566vs 2026-08-16 | -0.7576% | |
| 0.01526718 | 65.5 | -2.330867e-10vs 2026-08-15 | -1.526718e-6% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | +1.165433e-9vs 2026-08-12 | +7.633588e-6% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | +0.00022958vs 2026-08-09 | +1.5267% | |
| 0.01503759 | 66.499998 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.01503759 | 66.499998 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.01503759 | 66.499998 | -0.00022958vs 2026-08-06 | -1.5038% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | +0.00011566vs 2026-08-05 | +0.7634% | |
| 0.01515152 | 65.999999 | -0.00011566vs 2026-08-04 | -0.7576% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | +0.00011566vs 2026-08-03 | +0.7634% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | -0.00011566vs 2026-07-31 | -0.7576% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 0.01526717 | 65.500004 | -1.165433e-9vs 2026-07-29 | -7.633587e-6% | |
| 0.01526718 | 65.499999 | +0.00011566vs 2026-07-28 | +0.7634% | |
| 0.01515152 | 66 | +0.00011392vs 2026-07-27 | +0.7576% | |
| 0.01503759 | 66.499998 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.01503759 | 66.499998 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.01503759 | 66.499998 | -0.00011392vs 2026-07-24 | -0.7519% | |
| 0.01515151 | 66.000003 | +0.00011392vs 2026-07-23 | +0.7576% | |
| 0.01503759 | 66.499998 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source