USD to AOA converter
Convert United States Dollar (USD) to Angolan Kwanza (AOA). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to AOA detailsReference history
USD / AOA. Only matching observation dates are compared.
USD to AOA examples
United States Dollar (USD) to Angolan Kwanza (AOA).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
AOA to USD| USD | AOA |
|---|---|
| 10 | 9,130 |
| 100 | 91,300 |
| 1,000 | 913,000 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in AOA | 1 AOA in USD | Change (AOA) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | -5vs 2026-10-14 | -0.5447% | |
| 918 | 0.00108932 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 918 | 0.00108932 | +5vs 2026-10-12 | +0.5476% | |
| 913 | 0.00109529 | -5vs 2026-10-11 | -0.5447% | |
| 918 | 0.00108932 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 918 | 0.00108932 | +5vs 2026-10-09 | +0.5476% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | -4vs 2026-10-04 | -0.4362% | |
| 917 | 0.00109051 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 917 | 0.00109051 | +4vs 2026-10-02 | +0.4381% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | -4vs 2026-09-28 | -0.4362% | |
| 917 | 0.00109051 | +4vs 2026-09-27 | +0.4381% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | -3.333333vs 2026-09-23 | -0.3638% | |
| 916.333333 | 0.00109131 | +3.333333vs 2026-09-22 | +0.3651% | |
| 913 | 0.00109529 | -2.666667vs 2026-09-21 | -0.2912% | |
| 915.666667 | 0.0010921 | -0.666666vs 2026-09-20 | -0.0728% | |
| 916.333333 | 0.00109131 | +3.333333vs 2026-09-19 | +0.3651% | |
| 913 | 0.00109529 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 913 | 0.00109529 | -2.666667vs 2026-09-17 | -0.2912% | |
| 915.666667 | 0.0010921 | -1.333333vs 2026-09-16 | -0.1454% | |
| 917 | 0.00109051 | +4vs 2026-09-15 | +0.4381% | |
| 913 | 0.00109529 | -2.614333vs 2026-09-14 | -0.2855% | |
| 915.614333 | 0.00109216 | -0.666667vs 2026-09-13 | -0.0728% | |
| 916.281 | 0.00109137 | -1.719vs 2026-09-12 | -0.1873% | |
| 918 | 0.00108932 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 918 | 0.00108932 | +5.157vs 2026-09-10 | +0.5649% | |
| 912.843 | 0.00109548 | -3.438vs 2026-09-09 | -0.3752% | |
| 916.281 | 0.00109137 | +0.647833vs 2026-09-08 | +0.0708% | |
| 915.633167 | 0.00109214 | +2.834167vs 2026-09-07 | +0.3105% | |
| 912.799 | 0.00109553 | -3.467333vs 2026-09-06 | -0.3784% | |
| 916.266333 | 0.00109139 | -1.233667vs 2026-09-05 | -0.1345% | |
| 917.5 | 0.00108992 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 917.5 | 0.00108992 | +1.233633vs 2026-09-03 | +0.1346% | |
| 916.266367 | 0.00109139 | -1.733633vs 2026-09-02 | -0.1888% | |
| 918 | 0.00108932 | +1.6959vs 2026-09-01 | +0.1851% | |
| 916.3041 | 0.00109134 | -0.6959vs 2026-08-30 | -0.0759% | |
| 917 | 0.00109051 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 917 | 0.00109051 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 917 | 0.00109051 | +0.733633vs 2026-08-27 | +0.0801% | |
| 916.266367 | 0.00109139 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 916.266367 | 0.00109139 | +0.2197vs 2026-08-25 | +0.024% | |
| 916.046667 | 0.00109165 | -0.219666vs 2026-08-24 | -0.024% | |
| 916.266333 | 0.00109139 | +0.668vs 2026-08-23 | +0.073% | |
| 915.598333 | 0.00109218 | -1.401667vs 2026-08-22 | -0.1529% | |
| 917 | 0.00109051 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 917 | 0.00109051 | +1.4005vs 2026-08-20 | +0.153% | |
| 915.5995 | 0.00109218 | -2.4005vs 2026-08-19 | -0.2615% | |
| 918 | 0.00108932 | +2.368vs 2026-08-18 | +0.2586% | |
| 915.632 | 0.00109214 | +2.84vs 2026-08-17 | +0.3111% | |
| 912.792 | 0.00109554 | -3.472vs 2026-08-16 | -0.3789% | |
| 916.264 | 0.00109139 | +3.472vs 2026-08-15 | +0.3804% | |
| 912.792 | 0.00109554 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 912.792 | 0.00109554 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 912.792 | 0.00109554 | -2.805333vs 2026-08-12 | -0.3064% | |
| 915.597333 | 0.00109218 | -0.666667vs 2026-08-11 | -0.0728% | |
| 916.264 | 0.00109139 | +3.68vs 2026-08-10 | +0.4033% | |
| 912.584 | 0.00109579 | -2.944vs 2026-08-09 | -0.3216% | |
| 915.528 | 0.00109227 | -1.472vs 2026-08-08 | -0.1605% | |
| 917 | 0.00109051 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 917 | 0.00109051 | +4.4165vs 2026-08-06 | +0.484% | |
| 912.5835 | 0.00109579 | -3.611vs 2026-08-05 | -0.3941% | |
| 916.1945 | 0.00109147 | +0.066333vs 2026-08-04 | +0.0072% | |
| 916.128167 | 0.00109155 | +3.499167vs 2026-08-03 | +0.3834% | |
| 912.629 | 0.00109574 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 912.629 | 0.00109574 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 912.629 | 0.00109574 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 912.629 | 0.00109574 | +0.244vs 2026-07-30 | +0.0267% | |
| 912.385 | 0.00109603 | +0.0005vs 2026-07-29 | +5.480146e-5% | |
| 912.3845 | 0.00109603 | -4.6155vs 2026-07-28 | -0.5033% | |
| 917 | 0.00109051 | -0.5vs 2026-07-27 | -0.0545% | |
| 917.5 | 0.00108992 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 917.5 | 0.00108992 | +4.871vs 2026-07-25 | +0.5337% | |
| 912.629 | 0.00109574 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 912.629 | 0.00109574 | 0vs 2026-07-23 | 0% | |
| 912.629 | 0.00109574 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source