USD to HNL converter
Convert United States Dollar (USD) to Honduran lempira (HNL). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to HNL detailsReference history
USD / HNL. Only matching observation dates are compared.
USD to HNL examples
United States Dollar (USD) to Honduran lempira (HNL).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
HNL to USD| USD | HNL |
|---|---|
| 10 | 268.20882 |
| 100 | 2,682.0882 |
| 1,000 | 26,820.882 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in HNL | 1 HNL in USD | Change (HNL) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 26.820882 | 0.03728438 | -0.06432vs 2026-10-18 | -0.2392% | |
| 26.885202 | 0.03719518 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 26.885202 | 0.03719518 | +0.040477vs 2026-10-16 | +0.1508% | |
| 26.844725 | 0.03725127 | +0.007031vs 2026-10-15 | +0.0262% | |
| 26.837694 | 0.03726103 | -0.112305vs 2026-10-14 | -0.4167% | |
| 26.949999 | 0.03710575 | +0.113144vs 2026-10-13 | +0.4216% | |
| 26.836855 | 0.03726219 | -0.016824vs 2026-10-12 | -0.0627% | |
| 26.853679 | 0.03723885 | +0.010047vs 2026-10-11 | +0.0374% | |
| 26.843632 | 0.03725278 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 26.843632 | 0.03725278 | +0.003713vs 2026-10-09 | +0.0138% | |
| 26.839919 | 0.03725794 | -0.013763vs 2026-10-08 | -0.0513% | |
| 26.853682 | 0.03723884 | +0.008285vs 2026-10-07 | +0.0309% | |
| 26.845397 | 0.03725033 | +0.033086vs 2026-10-06 | +0.1234% | |
| 26.812311 | 0.0372963 | -0.027006vs 2026-10-05 | -0.1006% | |
| 26.839317 | 0.03725877 | +0.050385vs 2026-10-04 | +0.1881% | |
| 26.788932 | 0.03732885 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 26.788932 | 0.03732885 | -0.054239vs 2026-10-02 | -0.2021% | |
| 26.843171 | 0.03725342 | -0.022342vs 2026-10-01 | -0.0832% | |
| 26.865513 | 0.03722244 | +0.006506vs 2026-09-30 | +0.0242% | |
| 26.859007 | 0.03723146 | +0.007738vs 2026-09-29 | +0.0288% | |
| 26.851269 | 0.03724219 | -0.04873vs 2026-09-28 | -0.1812% | |
| 26.899999 | 0.03717472 | +0.05048vs 2026-09-27 | +0.188% | |
| 26.849519 | 0.03724462 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 26.849519 | 0.03724462 | +0.032245vs 2026-09-25 | +0.1202% | |
| 26.817274 | 0.0372894 | -0.023672vs 2026-09-24 | -0.0882% | |
| 26.840946 | 0.03725651 | -0.058532vs 2026-09-23 | -0.2176% | |
| 26.899478 | 0.03717544 | +0.048154vs 2026-09-22 | +0.1793% | |
| 26.851324 | 0.03724211 | +0.012987vs 2026-09-21 | +0.0484% | |
| 26.838337 | 0.03726013 | +0.006105vs 2026-09-20 | +0.0228% | |
| 26.832232 | 0.03726861 | +0.021943vs 2026-09-19 | +0.0818% | |
| 26.810289 | 0.03729911 | -0.044062vs 2026-09-18 | -0.1641% | |
| 26.854351 | 0.03723791 | +0.007591vs 2026-09-17 | +0.0283% | |
| 26.84676 | 0.03724844 | -0.053239vs 2026-09-16 | -0.1979% | |
| 26.899999 | 0.03717472 | +0.074186vs 2026-09-15 | +0.2765% | |
| 26.825813 | 0.03727753 | -0.083253vs 2026-09-14 | -0.3094% | |
| 26.909066 | 0.0371622 | +0.097536vs 2026-09-13 | +0.3638% | |
| 26.81153 | 0.03729739 | +0.009618vs 2026-09-12 | +0.0359% | |
| 26.801912 | 0.03731077 | -0.048088vs 2026-09-11 | -0.1791% | |
| 26.85 | 0.03724395 | +0.005362vs 2026-09-10 | +0.02% | |
| 26.844638 | 0.03725139 | +0.000298vs 2026-09-09 | +0.0011% | |
| 26.84434 | 0.0372518 | -0.002566vs 2026-09-08 | -0.0096% | |
| 26.846906 | 0.03724824 | +0.026311vs 2026-09-07 | +0.0981% | |
| 26.820595 | 0.03728478 | -0.035774vs 2026-09-06 | -0.1332% | |
| 26.856369 | 0.03723512 | +0.012158vs 2026-09-05 | +0.0453% | |
| 26.844211 | 0.03725198 | -0.060788vs 2026-09-04 | -0.2259% | |
| 26.904999 | 0.03716781 | +0.018996vs 2026-09-03 | +0.0707% | |
| 26.886003 | 0.03719407 | -0.018996vs 2026-09-02 | -0.0706% | |
| 26.904999 | 0.03716781 | +0.075647vs 2026-09-01 | +0.282% | |
| 26.829352 | 0.03727261 | -0.121965vs 2026-08-30 | -0.4525% | |
| 26.951317 | 0.03710394 | +0.016316vs 2026-08-29 | +0.0606% | |
| 26.935001 | 0.03712641 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 26.935001 | 0.03712641 | +0.066109vs 2026-08-27 | +0.246% | |
| 26.868892 | 0.03721776 | +0.001015vs 2026-08-26 | +0.0038% | |
| 26.867877 | 0.03721917 | +0.073467vs 2026-08-25 | +0.2742% | |
| 26.79441 | 0.03732122 | -0.015838vs 2026-08-24 | -0.0591% | |
| 26.810248 | 0.03729917 | -0.047958vs 2026-08-23 | -0.1786% | |
| 26.858206 | 0.03723257 | +0.010449vs 2026-08-22 | +0.0389% | |
| 26.847757 | 0.03724706 | -0.037242vs 2026-08-21 | -0.1385% | |
| 26.884999 | 0.03719546 | +0.053854vs 2026-08-20 | +0.2007% | |
| 26.831145 | 0.03727012 | -0.043855vs 2026-08-19 | -0.1632% | |
| 26.875 | 0.0372093 | +0.059861vs 2026-08-18 | +0.2232% | |
| 26.815139 | 0.03729237 | +0.00356vs 2026-08-17 | +0.0133% | |
| 26.811579 | 0.03729732 | +0.01812vs 2026-08-16 | +0.0676% | |
| 26.793459 | 0.03732254 | -0.001685vs 2026-08-15 | -0.0063% | |
| 26.795144 | 0.0373202 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 26.795144 | 0.0373202 | -0.035489vs 2026-08-13 | -0.1323% | |
| 26.830633 | 0.03727083 | -0.029514vs 2026-08-12 | -0.1099% | |
| 26.860147 | 0.03722988 | -0.026352vs 2026-08-11 | -0.098% | |
| 26.886499 | 0.03719339 | +0.076031vs 2026-08-10 | +0.2836% | |
| 26.810468 | 0.03729886 | +0.055926vs 2026-08-09 | +0.209% | |
| 26.754542 | 0.03737683 | +0.031364vs 2026-08-08 | +0.1174% | |
| 26.723178 | 0.0374207 | -0.156822vs 2026-08-07 | -0.5834% | |
| 26.88 | 0.03720238 | +0.083914vs 2026-08-06 | +0.3132% | |
| 26.796086 | 0.03731888 | -0.049706vs 2026-08-05 | -0.1852% | |
| 26.845792 | 0.03724979 | -0.001287vs 2026-08-04 | -0.0048% | |
| 26.847079 | 0.037248 | +0.132739vs 2026-08-03 | +0.4969% | |
| 26.71434 | 0.03743308 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 26.71434 | 0.03743308 | -0.093882vs 2026-08-01 | -0.3502% | |
| 26.808222 | 0.03730199 | +0.011666vs 2026-07-31 | +0.0435% | |
| 26.796556 | 0.03731823 | -0.073446vs 2026-07-30 | -0.2733% | |
| 26.870002 | 0.03721622 | +0.083226vs 2026-07-29 | +0.3107% | |
| 26.786776 | 0.03733185 | +0.011776vs 2026-07-28 | +0.044% | |
| 26.775 | 0.03734827 | -0.017918vs 2026-07-27 | -0.0669% | |
| 26.792918 | 0.0373233 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 26.792918 | 0.0373233 | +0.016943vs 2026-07-25 | +0.0633% | |
| 26.775975 | 0.03734691 | -0.012706vs 2026-07-24 | -0.0474% | |
| 26.788681 | 0.0373292 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source