USD to RUB converter
Convert United States Dollar (USD) to Russian Ruble (RUB). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
USD to RUB detailsReference history
USD / RUB. Only matching observation dates are compared.
USD to RUB examples
United States Dollar (USD) to Russian Ruble (RUB).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
RUB to USD| USD | RUB |
|---|---|
| 10 | 827.48889 |
| 100 | 8,274.8889 |
| 1,000 | 82,748.889 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 USD in RUB | 1 RUB in USD | Change (RUB) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 82.748889 | 0.01208475 | -1.385799vs 2026-10-18 | -1.6471% | |
| 84.134688 | 0.0118857 | +1.503355vs 2026-10-17 | +1.8194% | |
| 82.631333 | 0.01210195 | -0.441495vs 2026-10-16 | -0.5315% | |
| 83.072828 | 0.01203763 | -0.800305vs 2026-10-15 | -0.9542% | |
| 83.873133 | 0.01192277 | +0.248895vs 2026-10-14 | +0.2976% | |
| 83.624238 | 0.01195826 | -0.700011vs 2026-10-13 | -0.8301% | |
| 84.324249 | 0.01185898 | +0.396997vs 2026-10-12 | +0.473% | |
| 83.927252 | 0.01191508 | -1.232329vs 2026-10-11 | -1.4471% | |
| 85.159581 | 0.01174266 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 85.159581 | 0.01174266 | +0.063013vs 2026-10-09 | +0.074% | |
| 85.096568 | 0.01175136 | +0.070094vs 2026-10-08 | +0.0824% | |
| 85.026474 | 0.01176104 | -0.471636vs 2026-10-07 | -0.5516% | |
| 85.49811 | 0.01169616 | +0.748064vs 2026-10-06 | +0.8827% | |
| 84.750046 | 0.0117994 | -0.075302vs 2026-10-05 | -0.0888% | |
| 84.825348 | 0.01178893 | +1.517915vs 2026-10-04 | +1.8221% | |
| 83.307433 | 0.01200373 | -0.325939vs 2026-10-03 | -0.3897% | |
| 83.633372 | 0.01195695 | -0.165875vs 2026-10-02 | -0.1979% | |
| 83.799247 | 0.01193328 | +0.424255vs 2026-10-01 | +0.5089% | |
| 83.374992 | 0.011994 | -0.001142vs 2026-09-30 | -0.0014% | |
| 83.376134 | 0.01199384 | -0.373858vs 2026-09-29 | -0.4464% | |
| 83.749992 | 0.0119403 | -0.748885vs 2026-09-28 | -0.8863% | |
| 84.498877 | 0.01183448 | +0.040235vs 2026-09-27 | +0.0476% | |
| 84.458642 | 0.01184011 | +0.071216vs 2026-09-26 | +0.0844% | |
| 84.387426 | 0.01185011 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 84.387426 | 0.01185011 | -0.611457vs 2026-09-24 | -0.7194% | |
| 84.998883 | 0.01176486 | +0.226481vs 2026-09-23 | +0.2672% | |
| 84.772402 | 0.01179629 | +0.523451vs 2026-09-22 | +0.6213% | |
| 84.248951 | 0.01186958 | +0.499257vs 2026-09-21 | +0.5961% | |
| 83.749694 | 0.01194034 | -0.407648vs 2026-09-20 | -0.4844% | |
| 84.157342 | 0.0118825 | -0.234969vs 2026-09-19 | -0.2784% | |
| 84.392311 | 0.01184942 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 84.392311 | 0.01184942 | -0.109969vs 2026-09-17 | -0.1301% | |
| 84.50228 | 0.011834 | +0.251561vs 2026-09-16 | +0.2986% | |
| 84.250719 | 0.01186933 | +0.051032vs 2026-09-15 | +0.0606% | |
| 84.199687 | 0.01187653 | -0.300759vs 2026-09-14 | -0.3559% | |
| 84.500446 | 0.01183426 | +0.142827vs 2026-09-13 | +0.1693% | |
| 84.357619 | 0.01185429 | +0.20471vs 2026-09-12 | +0.2433% | |
| 84.152909 | 0.01188313 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 84.152909 | 0.01188313 | +0.201772vs 2026-09-10 | +0.2403% | |
| 83.951137 | 0.01191169 | -1.048866vs 2026-09-09 | -1.234% | |
| 85.000003 | 0.01176471 | -0.848215vs 2026-09-08 | -0.988% | |
| 85.848218 | 0.01164847 | -0.10367vs 2026-09-07 | -0.1206% | |
| 85.951888 | 0.01163442 | -0.643756vs 2026-09-06 | -0.7434% | |
| 86.595644 | 0.01154792 | +0.816273vs 2026-09-05 | +0.9516% | |
| 85.779371 | 0.01165781 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 85.779371 | 0.01165781 | -0.87249vs 2026-09-03 | -1.0069% | |
| 86.651861 | 0.01154043 | -0.644424vs 2026-09-02 | -0.7382% | |
| 87.296285 | 0.01145524 | +0.498114vs 2026-09-01 | +0.5739% | |
| 86.798171 | 0.01152098 | +0.815161vs 2026-08-30 | +0.948% | |
| 85.98301 | 0.0116302 | -0.029697vs 2026-08-29 | -0.0345% | |
| 86.012707 | 0.01162619 | -0.136706vs 2026-08-28 | -0.1587% | |
| 86.149413 | 0.01160774 | +0.267501vs 2026-08-27 | +0.3115% | |
| 85.881912 | 0.0116439 | +1.483366vs 2026-08-26 | +1.7576% | |
| 84.398546 | 0.01184855 | +0.748518vs 2026-08-25 | +0.8948% | |
| 83.650028 | 0.01195457 | -0.187412vs 2026-08-24 | -0.2235% | |
| 83.83744 | 0.01192785 | +1.096396vs 2026-08-23 | +1.3251% | |
| 82.741044 | 0.0120859 | +0.063716vs 2026-08-22 | +0.0771% | |
| 82.677328 | 0.01209521 | +0.000002vs 2026-08-21 | +2.419043e-6% | |
| 82.677326 | 0.01209521 | -0.124793vs 2026-08-20 | -0.1507% | |
| 82.802119 | 0.01207699 | -1.19787vs 2026-08-19 | -1.426% | |
| 83.999989 | 0.01190476 | -0.897865vs 2026-08-18 | -1.0576% | |
| 84.897854 | 0.01177886 | -0.052182vs 2026-08-17 | -0.0614% | |
| 84.950036 | 0.01177163 | +0.996866vs 2026-08-16 | +1.1874% | |
| 83.95317 | 0.0119114 | -0.229813vs 2026-08-15 | -0.273% | |
| 84.182983 | 0.01187889 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 84.182983 | 0.01187889 | +1.107915vs 2026-08-13 | +1.3336% | |
| 83.075068 | 0.01203731 | +0.176846vs 2026-08-12 | +0.2133% | |
| 82.898222 | 0.01206298 | +0.448881vs 2026-08-11 | +0.5444% | |
| 82.449341 | 0.01212866 | -0.048906vs 2026-08-10 | -0.0593% | |
| 82.498247 | 0.01212147 | +0.859931vs 2026-08-09 | +1.0533% | |
| 81.638316 | 0.01224915 | -0.627643vs 2026-08-08 | -0.7629% | |
| 82.265959 | 0.0121557 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 82.265959 | 0.0121557 | -0.732637vs 2026-08-06 | -0.8827% | |
| 82.998596 | 0.0120484 | +2.023618vs 2026-08-05 | +2.4991% | |
| 80.974978 | 0.01234949 | +0.352377vs 2026-08-04 | +0.4371% | |
| 80.622601 | 0.01240347 | +1.3091vs 2026-08-03 | +1.6505% | |
| 79.313501 | 0.01260819 | +0.050268vs 2026-08-02 | +0.0634% | |
| 79.263233 | 0.01261619 | +0.012197vs 2026-08-01 | +0.0154% | |
| 79.251036 | 0.01261813 | -0.47156vs 2026-07-31 | -0.5915% | |
| 79.722596 | 0.0125435 | -0.125341vs 2026-07-30 | -0.157% | |
| 79.847937 | 0.01252381 | +1.095501vs 2026-07-29 | +1.3911% | |
| 78.752436 | 0.01269802 | +0.727767vs 2026-07-28 | +0.9327% | |
| 78.024669 | 0.01281646 | -0.151vs 2026-07-27 | -0.1932% | |
| 78.175669 | 0.0127917 | +0.488241vs 2026-07-26 | +0.6285% | |
| 77.687428 | 0.0128721 | +0.034372vs 2026-07-25 | +0.0443% | |
| 77.653056 | 0.01287779 | -0.648021vs 2026-07-24 | -0.8276% | |
| 78.301077 | 0.01277122 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source