Washington | 16°C (clear sky)

USD to GNF converter

Convert United States Dollar (USD) to Guinean franc (GNF). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

USD / GNF. Only matching observation dates are compared.

USD to GNF examples

United States Dollar (USD) to Guinean franc (GNF).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

GNF to USD
Example conversions at the 2026-11-09 reference rate
USDGNF
1088,575
100885,750
1,0008,857,500

History by date

90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.

Dated reference rates and changes
Date1 USD in GNF1 GNF in USDChange (GNF)Change (%)
8,857.50.0001129 -17.484136vs 2026-11-08 -0.197%
8,874.9841360.00011268 0vs 2026-11-07 0%
8,874.9841360.00011268 +18.824501vs 2026-11-06 +0.2126%
8,856.1596350.00011292 -0.383103vs 2026-11-05 -0.0043%
8,856.5427380.00011291 +41.542738vs 2026-11-04 +0.4713%
8,8150.00011344 -15vs 2026-11-03 -0.1699%
8,8300.00011325 -16.904771vs 2026-11-02 -0.1911%
8,846.9047710.00011303 +7.131471vs 2026-11-01 +0.0807%
8,839.77330.00011313 0vs 2026-10-31 0%
8,839.77330.00011313 -11.751742vs 2026-10-30 -0.1328%
8,851.5250420.00011297 +51.525042vs 2026-10-29 +0.5855%
8,8000.00011364 +5vs 2026-10-28 +0.0569%
8,7950.0001137 -50.489117vs 2026-10-27 -0.5708%
8,845.4891170.00011305 -5.225261vs 2026-10-26 -0.059%
8,850.7143780.00011299 +7.065736vs 2026-10-25 +0.0799%
8,843.6486420.00011308 -7.097286vs 2026-10-23 -0.0802%
8,850.7459280.00011298 +55.745928vs 2026-10-22 +0.6338%
8,7950.0001137 -59.984403vs 2026-10-21 -0.6774%
8,854.9844030.00011293 +6.712677vs 2026-10-20 +0.0759%
8,848.2717260.00011302 +4.017018vs 2026-10-19 +0.0454%
8,844.2547080.00011307 +34.078177vs 2026-10-18 +0.3868%
8,810.1765310.00011351 0vs 2026-10-17 0%
8,810.1765310.00011351 +13.103108vs 2026-10-16 +0.1489%
8,797.0734230.00011367 +3.612214vs 2026-10-15 +0.0411%
8,793.4612090.00011372 -1.625318vs 2026-10-14 -0.0185%
8,795.0865270.0001137 -0.544854vs 2026-10-13 -0.0062%
8,795.6313810.00011369 -5.583166vs 2026-10-12 -0.0634%
8,801.2145470.00011362 +3.5053vs 2026-10-11 +0.0398%
8,797.7092470.00011367 0vs 2026-10-10 0%
8,797.7092470.00011367 +1.106768vs 2026-10-09 +0.0126%
8,796.6024790.00011368 -4.615468vs 2026-10-08 -0.0524%
8,801.2179470.00011362 +51.217947vs 2026-10-07 +0.5853%
8,7500.00011429 -37.59779vs 2026-10-06 -0.4279%
8,787.597790.0001138 -5.556902vs 2026-10-05 -0.0632%
8,793.1546920.00011372 +15.587011vs 2026-10-04 +0.1776%
8,777.5676810.00011393 0vs 2026-10-03 0%
8,777.5676810.00011393 -17.162528vs 2026-10-02 -0.1951%
8,794.7302090.0001137 -9.444583vs 2026-10-01 -0.1073%
8,804.1747920.00011358 +5.313218vs 2026-09-30 +0.0604%
8,798.8615740.00011365 +1.847588vs 2026-09-29 +0.021%
8,797.0139860.00011367 +18.618749vs 2026-09-28 +0.2121%
8,778.3952370.00011392 -19.656414vs 2026-09-27 -0.2234%
8,798.0516510.00011366 0vs 2026-09-26 0%
8,798.0516510.00011366 +10.695434vs 2026-09-25 +0.1217%
8,787.3562170.0001138 +7.879575vs 2026-09-24 +0.0897%
8,779.4766420.0001139 +3.40347vs 2026-09-23 +0.0388%
8,776.0731720.00011395 -3.234512vs 2026-09-22 -0.0368%
8,779.3076840.0001139 +4.236877vs 2026-09-21 +0.0483%
8,775.0708070.00011396 -3.940166vs 2026-09-20 -0.0449%
8,779.0109730.00011391 -1.002743vs 2026-09-19 -0.0114%
8,780.0137160.0001139 -14.570224vs 2026-09-18 -0.1657%
8,794.583940.00011371 +1.674478vs 2026-09-17 +0.019%
8,792.9094620.00011373 +4.696424vs 2026-09-16 +0.0534%
8,788.2130380.00011379 +13.213038vs 2026-09-15 +0.1506%
8,7750.00011396 -6.519224vs 2026-09-14 -0.0742%
8,781.5192240.00011388 +2.638119vs 2026-09-13 +0.0301%
8,778.8811050.00011391 -0.970276vs 2026-09-12 -0.0111%
8,779.8513810.0001139 -8.654248vs 2026-09-11 -0.0985%
8,788.5056290.00011378 +1.658132vs 2026-09-10 +0.0189%
8,786.8474970.00011381 +0.339814vs 2026-09-09 +0.0039%
8,786.5076830.00011381 -3.08166vs 2026-09-08 -0.0351%
8,789.5893430.00011377 +2.595243vs 2026-09-07 +0.0295%
8,786.99410.0001138 +0.268924vs 2026-09-06 +0.0031%
8,786.7251760.00011381 -2.931293vs 2026-09-05 -0.0333%
8,789.6564690.00011377 +14.656469vs 2026-09-04 +0.167%
8,7750.00011396 -5.264645vs 2026-09-03 -0.06%
8,780.2646450.00011389 -0.477657vs 2026-09-02 -0.0054%
8,780.7423020.00011389 -43.977474vs 2026-09-01 -0.4983%
8,824.7197760.00011332 -14.047476vs 2026-08-30 -0.1589%
8,838.7672520.00011314 +58.767252vs 2026-08-29 +0.6693%
8,7800.0001139 0vs 2026-08-28 0%
8,7800.0001139 -4.784556vs 2026-08-27 -0.0545%
8,784.7845560.00011383 +0.527003vs 2026-08-26 +0.006%
8,784.2575530.00011384 +7.001402vs 2026-08-25 +0.0798%
8,777.2561510.00011393 -6.25414vs 2026-08-24 -0.0712%
8,783.5102910.00011385 -8.925538vs 2026-08-23 -0.1015%
8,792.4358290.00011373 -4.320862vs 2026-08-22 -0.0491%
8,796.7566910.00011368 +21.756691vs 2026-08-21 +0.2479%
8,7750.00011396 -11.415952vs 2026-08-20 -0.1299%
8,786.4159520.00011381 +6.04203vs 2026-08-19 +0.0688%
8,780.3739220.00011389 -5.428298vs 2026-08-18 -0.0618%
8,785.802220.00011382 -0.339855vs 2026-08-17 -0.0039%
8,786.1420750.00011382 +12.097358vs 2026-08-16 +0.1379%
8,774.0447170.00011397 0vs 2026-08-15 0%
8,774.0447170.00011397 -6.21234vs 2026-08-14 -0.0708%
8,780.2570570.00011389 -4.833187vs 2026-08-13 -0.055%
8,785.0902440.00011383 +3.816664vs 2026-08-12 +0.0435%
8,781.273580.00011388 +3.978537vs 2026-08-11 +0.0453%
8,777.2950430.00011393 -6.784013vs 2026-08-10 -0.0772%
8,784.0790560.00011384 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source