Washington | 16°C (clear sky)

GNF to USD converter

Convert Guinean franc (GNF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

GNF / USD. Only matching observation dates are compared.

GNF to USD examples

Guinean franc (GNF) to United States Dollar (USD).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

USD to GNF
Example conversions at the 2026-11-09 reference rate
GNFUSD
100.001129
1000.01129
1,0000.112899

History by date

90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.

Dated reference rates and changes
Date1 GNF in USD1 USD in GNFChange (USD)Change (%)
0.00011298,857.5 +0.00000022vs 2026-11-08 +0.1974%
0.000112688,874.984136 0vs 2026-11-07 0%
0.000112688,874.984136 -0.00000024vs 2026-11-06 -0.2121%
0.000112928,856.159635 +4.884340e-9vs 2026-11-05 +0.0043%
0.000112918,856.542738 -0.00000053vs 2026-11-04 -0.4691%
0.000113448,815 +0.00000019vs 2026-11-03 +0.1702%
0.000113258,830 +0.00000022vs 2026-11-02 +0.1914%
0.000113038,846.904771 -0.00000009vs 2026-11-01 -0.0806%
0.000113138,839.7733 0vs 2026-10-31 0%
0.000113138,839.7733 +0.00000015vs 2026-10-30 +0.1329%
0.000112978,851.525042 -0.00000066vs 2026-10-29 -0.5821%
0.000113648,800 -0.00000006vs 2026-10-28 -0.0568%
0.00011378,795 +0.00000065vs 2026-10-27 +0.5741%
0.000113058,845.489117 +0.00000007vs 2026-10-26 +0.0591%
0.000112998,850.714378 -0.00000009vs 2026-10-25 -0.0798%
0.000113088,843.648642 +0.00000009vs 2026-10-23 +0.0803%
0.000112988,850.745928 -0.00000072vs 2026-10-22 -0.6298%
0.00011378,795 +0.00000077vs 2026-10-21 +0.682%
0.000112938,854.984403 -0.00000009vs 2026-10-20 -0.0758%
0.000113028,848.271726 -0.00000005vs 2026-10-19 -0.0454%
0.000113078,844.254708 -0.00000044vs 2026-10-18 -0.3853%
0.000113518,810.176531 0vs 2026-10-17 0%
0.000113518,810.176531 -0.00000017vs 2026-10-16 -0.1487%
0.000113678,797.073423 -0.00000005vs 2026-10-15 -0.0411%
0.000113728,793.461209 +0.00000002vs 2026-10-14 +0.0185%
0.00011378,795.086527 +7.043248e-9vs 2026-10-13 +0.0062%
0.000113698,795.631381 +0.00000007vs 2026-10-12 +0.0635%
0.000113628,801.214547 -0.00000005vs 2026-10-11 -0.0398%
0.000113678,797.709247 0vs 2026-10-10 0%
0.000113678,797.709247 -0.00000001vs 2026-10-09 -0.0126%
0.000113688,796.602479 +0.00000006vs 2026-10-08 +0.0525%
0.000113628,801.217947 -0.00000067vs 2026-10-07 -0.5819%
0.000114298,750 +0.00000049vs 2026-10-06 +0.4297%
0.00011388,787.59779 +0.00000007vs 2026-10-05 +0.0632%
0.000113728,793.154692 -0.0000002vs 2026-10-04 -0.1773%
0.000113938,777.567681 0vs 2026-10-03 0%
0.000113938,777.567681 +0.00000022vs 2026-10-02 +0.1955%
0.00011378,794.730209 +0.00000012vs 2026-10-01 +0.1074%
0.000113588,804.174792 -0.00000007vs 2026-09-30 -0.0603%
0.000113658,798.861574 -0.00000002vs 2026-09-29 -0.021%
0.000113678,797.013986 -0.00000024vs 2026-09-28 -0.2116%
0.000113928,778.395237 +0.00000025vs 2026-09-27 +0.2239%
0.000113668,798.051651 0vs 2026-09-26 0%
0.000113668,798.051651 -0.00000014vs 2026-09-25 -0.1216%
0.00011388,787.356217 -0.0000001vs 2026-09-24 -0.0897%
0.00011398,779.476642 -0.00000004vs 2026-09-23 -0.0388%
0.000113958,776.073172 +0.00000004vs 2026-09-22 +0.0369%
0.00011398,779.307684 -0.00000005vs 2026-09-21 -0.0483%
0.000113968,775.070807 +0.00000005vs 2026-09-20 +0.0449%
0.000113918,779.010973 +0.00000001vs 2026-09-19 +0.0114%
0.00011398,780.013716 +0.00000019vs 2026-09-18 +0.1659%
0.000113718,794.58394 -0.00000002vs 2026-09-17 -0.019%
0.000113738,792.909462 -0.00000006vs 2026-09-16 -0.0534%
0.000113798,788.213038 -0.00000017vs 2026-09-15 -0.1503%
0.000113968,775 +0.00000008vs 2026-09-14 +0.0743%
0.000113888,781.519224 -0.00000003vs 2026-09-13 -0.03%
0.000113918,778.881105 +0.00000001vs 2026-09-12 +0.0111%
0.00011398,779.851381 +0.00000011vs 2026-09-11 +0.0986%
0.000113788,788.505629 -0.00000002vs 2026-09-10 -0.0189%
0.000113818,786.847497 -4.401411e-9vs 2026-09-09 -0.0039%
0.000113818,786.507683 +0.00000004vs 2026-09-08 +0.0351%
0.000113778,789.589343 -0.00000003vs 2026-09-07 -0.0295%
0.00011388,786.9941 -3.483070e-9vs 2026-09-06 -0.0031%
0.000113818,786.725176 +0.00000004vs 2026-09-05 +0.0334%
0.000113778,789.656469 -0.00000019vs 2026-09-04 -0.1667%
0.000113968,775 +0.00000007vs 2026-09-03 +0.06%
0.000113898,780.264645 +6.195514e-9vs 2026-09-02 +0.0054%
0.000113898,780.742302 +0.00000057vs 2026-09-01 +0.5008%
0.000113328,824.719776 +0.00000018vs 2026-08-30 +0.1592%
0.000113148,838.767252 -0.00000076vs 2026-08-29 -0.6649%
0.00011398,780 0vs 2026-08-28 0%
0.00011398,780 +0.00000006vs 2026-08-27 +0.0545%
0.000113838,784.784556 -6.829311e-9vs 2026-08-26 -0.006%
0.000113848,784.257553 -0.00000009vs 2026-08-25 -0.0797%
0.000113938,777.256151 +0.00000008vs 2026-08-24 +0.0713%
0.000113858,783.510291 +0.00000012vs 2026-08-23 +0.1016%
0.000113738,792.435829 +0.00000006vs 2026-08-22 +0.0491%
0.000113688,796.756691 -0.00000028vs 2026-08-21 -0.2473%
0.000113968,775 +0.00000015vs 2026-08-20 +0.1301%
0.000113818,786.415952 -0.00000008vs 2026-08-19 -0.0688%
0.000113898,780.373922 +0.00000007vs 2026-08-18 +0.0618%
0.000113828,785.80222 +4.402649e-9vs 2026-08-17 +0.0039%
0.000113828,786.142075 -0.00000016vs 2026-08-16 -0.1377%
0.000113978,774.044717 0vs 2026-08-15 0%
0.000113978,774.044717 +0.00000008vs 2026-08-14 +0.0708%
0.000113898,780.257057 +0.00000006vs 2026-08-13 +0.055%
0.000113838,785.090244 -0.00000005vs 2026-08-12 -0.0434%
0.000113888,781.27358 -0.00000005vs 2026-08-11 -0.0453%
0.000113938,777.295043 +0.00000009vs 2026-08-10 +0.0773%
0.000113848,784.079056 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source